zpět |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 9 | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | ||
| X | X | X | X | X | Xm | X | X | X | X | ||||||||||||
| 4:30 | 6:20 | 6:27 | 13:00 | ... | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Koloveč | pr | 6:21 | 7:03 | ... | 11:52 | 15:20 | 17:39 | |
| < | < | < | < | ... | < | 0 | < | < | 0 | < | 2 | | | Koloveč,u pletáren | | | 6:20 | < | ... | 11:51 | < | < | |
| 4:35 | < | 6:32 | 13:05 | ... | 16:00 | < | 3 | < | < | 3 | 3 | | | Koloveč,Zíchov | | | < | 6:58 | ... | < | 15:12 | 17:33 | |
| 4:37 | < | 6:34 | 13:07 | ... | 16:02 | < | 4 | < | < | 4 | 4 | | | Kaničky | | | < | 6:56 | ... | < | 15:10 | 17:31 | |
| 4:40 | < | 6:37 | 13:10 | ... | 16:05 | 3 | 5 | < | 3 | 5 | 5 | | | Chocomyšl | | | 6:17 | 6:53 | ... | 11:46 | 15:08 | 17:27 | |
| 4:42 | < | 6:39 | 13:12 | ... | 16:06 | 4 | 6 | < | 4 | 6 | 6 | | | Únějovice | | | 6:16 | 6:51 | ... | 11:44 | 15:06 | 17:25 | |
| 4:44 | | | 6:41 | 13:14 | ... | 16:07 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | | | Únějovice,rozc.1.0 | | | 6:15 | | | ... | 11:42 | 15:04 | 17:23 | |
| 4:47 | 6:26 | 6:45 | 13:17 | ... | 16:10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | | | Všepadly | | | 6:12 | 6:45 | ... | 11:38 | 15:01 | 17:19 | |
| 4:50 | 6:30 | 6:49 | 13:20 | ... | 16:13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | | | Úboč | | | 6:09 | 6:41 | ... | 11:34 | 14:57 | 17:15 | |
| 4:53 | | | 6:54 | 13:23 | ... | 16:16 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | | | Úboč,Stará Huť | | | 6:05 | 6:38 | ... | 11:30 | 14:54 | 17:11 | |
| 4:55 | 6:35 | 6:57 | 13:25 | ... | 16:17 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 | | | Němčice u Domažlic | | | 6:04 | 6:36 | ... | 11:28 | 14:52 | 17:09 | |
| 4:57 | ... | 6:59 | 13:27 | ... | 16:18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | | | Němčice u Domažlic,Úlikov,rozc.2.5 | | | 6:03 | ... | ... | 11:26 | 14:50 | 17:07 | ||
| 4:58 | ... | 7:00 | 13:28 | X | 16:20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | | | Zahořany,Prudice | | | 6:02 | ... | ... | 11:24 | 14:48 | 17:05 | ||
| 4:59 | ... | 7:01 | 13:29 | 15:10 | 16:21 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | | | Zahořany,Oprechtice | | | 6:01 | ... | ... | 11:22 | 14:46 | 17:03 | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 15 | | | Zahořany,Hříchovice | | | < | ... | ... | < | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 16 | | | Zahořany,Stanětice | | | < | ... | X | < | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | 17 | | | Zahořany | | | < | ... | 45 | < | < | < | ||
| 5:03 | ... | 7:04 | 13:31 | 15:12 | 16:23 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr | | | 5:58 | ... | 7:12 | 11:18 | 14:43 | 16:59 | ||
| 5:05 | ... | 7:06 | 13:35 | | | 16:24 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 5:57 | ... | 7:11 | 11:17 | 14:42 | | | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | 18 | < | 20 | | | Kout na Šumavě | | | < | ... | < | 11:14 | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | 18 | < | 21 | | | Kout na Šumavě,sídliště | | | < | ... | < | 11:13 | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | 19 | < | 22 | | | Kout na Šumavě,žel.st. | | | < | ... | < | 11:10 | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | 21 | < | 23 | | | Kdyně,Na Kobyle | | | < | ... | < | 11:08 | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | 22 | < | 24 | | | Kdyně,sídliště | | | < | ... | < | 11:07 | < | < | ||
| < | ... | < | < | < | < | < | < | 22 | < | 25 | | | Kdyně,aut.st. | | | < | ... | < | 11:05 | < | < | ||
| 5:09 | ... | 7:09 | 13:39 | 15:15 | 16:26 | 19 | 21 | 21 | 26 | | | Zahořany,Na Kočárku | | | 5:54 | ... | 7:09 | ... | 14:38 | 16:56 | |||
| 5:11 | ... | < | < | < | < | < | < | 22 | 27 | | | Zahořany,Bořice,II | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| 5:12 | ... | < | < | < | < | < | < | 22 | 28 | | | Zahořany,Bořice,I | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| 5:13 | ... | < | < | < | < | < | < | 23 | 29 | | | Domažlice,u čist.st. | MHD | | | < | ... | < | ... | < | < | ||
| < | ... | 7:11 | 13:41 | 15:17 | 16:27 | 20 | 22 | < | 30 | | | Domažlice,bytové družstvo | MHD | | | 5:52 | ... | 7:07 | ... | 14:36 | 16:54 | ||
| 5:14 | ... | 7:12 | 13:42 | 15:20 | 16:28 | 22 | 24 | 24 | 31 | | | Domažlice,Hodeta | MHD | | | 5:48 | ... | ... | ... | 14:34 | 16:50 | ||
| 5:15 | ... | 7:14 | 13:44 | 15:21 | 16:29 | 22 | 24 | 24 | 32 | | | Domažlice,žel.st. | MHD | | | 5:46 | ... | ... | ... | 14:33 | 16:49 | ||
| 5:16 | ... | 7:15 | 13:45 | 15:23 | 16:30 | 23 | 25 | 25 | 33 | v | Domažlice,u pohřební služby | MHD | | | 5:44 | ... | ... | ... | 14:31 | 16:46 | ||
| 5:19 | ... | 7:16 | 13:46 | 15:25 | 16:32 | 24 | 26 | 26 | 34 | př | Domažlice,Poděbradova | MHD | od | 5:42 | ... | ... | ... | 14:30 | 16:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 45 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09, od 22.2.09 do 1.3.09, od 1.7.09 do 31.8.09 |
| m | spoj 2 vyčká v zastávce Domažlice,Poděbradova příjezdu spoje 5 linky 405001 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Místní frekvence se v obvodu MHD Domažlice přepravuje za tarif MHD | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2008 isybus