www.csadplzen.cz
zpět
pdf

432090 Klatovy - Chlistov
Platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Klatovy, tel.376311457, fax 376310796
1 3 5 7 Km Km   Zastávky Mhd   2 4 6 8
                             
  (1)(3)   X                   (1)(3) X
X 51 X 49               X X 51 49
5:55 11:45 14:50 16:50 0 0 1 od   Klatovy,aut.nádr.  MHD pr 5:35 7:15 13:30 16:05
| | | | 1 1 2 |   Klatovy,Nádražní-u Dřevařských záv.  MHD | 5:31 7:11 13:28 16:03
5:59 11:50 14:55 16:55 2 2 3 |   Klatovy,Vídeňská  MHD | 5:28 7:08 13:25 15:57
6:02 11:52 14:57 16:57 4 4 4 |   Klatovy,Špalkovský rybník    | 5:25 7:05 13:22 15:56
6:04 11:54 14:59 16:59 5 5 5 |   Klatovy,Sobětice    | 5:23 7:03 13:20 15:54
6:08 11:58 15:03 17:03 7 7 6 |   Mochtín,Újezdec,rozc.II 1.2    | | | | 15:50
6:12 < < < < 8 7 |   Mochtín,Újezdec    | < < < 15:47
6:16 | | | 7 9 8 |   Mochtín,Újezdec,rozc.II 1.2    | 5:18 6:58 13:16 15:45
6:18 12:02 15:07 17:07 8 10 9 |   Mochtín,Srbice,rozc.0.3    | 5:15 6:55 13:15 15:43
< 12:06 15:11 17:11 11 < 10 |   Klatovy,Křištín,rozc.0.4    | 5:09 6:49 13:09 <
< 12:08 15:13 17:13 12 < 11 |   Klatovy,Střeziměř    | 5:07 6:47 13:07 <
< 12:10 15:15 17:15 13 < 12 |   Klatovy,Křištín,rozc.0.4    | 5:06 6:46 13:06 <
6:24 12:13 15:18 17:18 15 13 13 v   Klatovy,Dobrá Voda,rozc.0.8    | 5:03 6:43 13:03 15:37
6:28 12:15 15:20 17:20 17 15 14   Chlistov    od 5:00 6:40 13:00 15:35
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(3) jede ve středu
49 nejede od 29.12.08 do 2.1.09
51 nejede 24.12.08,13.4.09,6.7.09,28.9.09,28.10.09
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)
MHDumístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy

(C) 2008 isybus