zpět |
| 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | X | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 7:05 | 0 | 0 | 1 | od | Klatovy,aut.nádr. | MHD | pr | 14:50 |
| < | < | 0 | 2 | | | Klatovy,nábř.kpt.Nálepky | MHD | | | 14:47 |
| 7:12 | 6 | 6 | 3 | | | Klatovy,Točník,u žel.zast. | | | 14:40 | |
| 7:13 | 6 | 6 | 4 | | | Klatovy,Točník | | | 14:39 | |
| 7:17 | 9 | 9 | 5 | | | Klatovy,Otín | | | 14:34 | |
| 7:22 | 12 | 12 | 6 | | | Klatovy,Točník | | | 14:29 | |
| 7:25 | 14 | 14 | 7 | | | Klatovy,Vícenice | | | 14:25 | |
| 7:28 | 15 | 15 | 8 | | | Klatovy,Dehtín | | | 14:23 | |
| 7:32 | 18 | 18 | 9 | | | Klatovy,Štěpánovice | | | 14:18 | |
| 7:37 | 21 | 21 | 10 | | | Klatovy,Rybníčky | MHD | | | 14:13 |
| < | < | < | 11 | | | Klatovy,Vídeňská | MHD | | | < |
| 7:39 | 22 | < | 12 | | | Klatovy,Plánická u školy | MHD | | | < |
| 7:42 | 22 | 22 | 13 | | | Klatovy,Plánická sídl. | | | 14:10 | |
| 7:45 | 23 | 23 | 14 | v | Klatovy,u Gymnázia | MHD | | | 14:07 |
| ... | 26 | 15 | př | Klatovy,pod nem. | od | 14:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 45 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09, od 16.2.09 do 22.2.09, od 1.7.09 do 31.8.09 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Cestující ze zastávek Otín a Točník do zastávek v Klatovech a zpět platí jízdné za 9 a 6 Tkm. | |
| Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2008 isybus