zpět |
| 1 | 25 | 23 | 27 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 20 | 2 | ||
| ... | ... | ... | ... | 0 | 1 | od | Kašperské Hory | pr | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | 4 | 2 | | | Rejštejn,Radešov,rozc.0.5 | | | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | 6 | 3 | | | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | | | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | 7 | 4 | | | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | | | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | 10 | 5 | | | Dlouhá Ves,u mostu | | | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | ... | 11 | 6 | | | Dlouhá Ves | | | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | (6)+ | 13 | 7 | | | Sušice,Divišov | | | ... | ... | ||
| Xm | +m | (6)m | m | 16 | 8 | v | Sušice,Dlouhoveská | | | (6)+ | ... | ||
| m | 11 | 11 | 13 | př | od | m | Xm | |||||
| --- | --- | --- | --- | 16 | 0 | 9 | -- | Sušice,nábřeží | -- | --- | --- | |
| 6:50 | 17:00 | 17:45 | 18:40 | od | př | 8:15 | 16:30 | |||||
| 6:52 | 17:01 | 17:46 | 18:41 | 17 | 1 | 10 | | | Sušice,SOLO | ^ | | | 16:28 | |
| 6:54 | 17:03 | 17:48 | 18:43 | 19 | 3 | 11 | | | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | | | 8:12 | 16:27 | |
| 6:57 | 17:06 | 17:51 | 18:46 | 21 | 5 | 12 | | | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 8:09 | 16:24 | |
| 6:59 | 17:07 | 17:52 | 18:47 | 22 | 6 | 13 | | | Hrádek,Tedražice,náves | | | 8:08 | 16:23 | |
| 7:01 | 17:09 | 17:54 | 18:49 | 23 | 7 | 14 | | | Hrádek,u Hánů | | | 8:06 | 16:20 | |
| 7:09 | 17:17 | 18:02 | 18:57 | 28 | 12 | 15 | | | Hrádek,Zbynice | | | 7:58 | 16:12 | |
| 7:11 | 17:19 | 18:04 | 18:59 | 29 | 13 | 16 | | | Hrádek,Čejkovy | | | 7:56 | 16:10 | |
| 7:14 | 17:22 | 18:07 | 19:02 | 31 | 15 | 17 | | | Nalžovské Hory,Sedlečko | | | 7:53 | 16:07 | |
| 7:17 | < | < | < | < | 17 | 18 | | | Nalžovské Hory,Miřenice | | | < | 16:05 | |
| 7:18 | 17:25 | 18:10 | 19:05 | 33 | 17 | 19 | | | Nalžovské Hory,Otěšín | | | 7:50 | 16:04 | |
| 7:21 | 17:27 | 18:12 | 19:07 | 35 | 19 | 20 | | | Nalžovské Hory,Letovy | | | 7:48 | 16:02 | |
| 7:23 | 17:28 | 18:13 | 19:08 | 36 | 20 | 21 | | | Nalžovské Hory | | | 7:47 | 16:01 | |
| 7:28 | 17:31 | 18:16 | 19:11 | 39 | 23 | 22 | | | Tužice,rozc.0.6 | | | 7:44 | 15:57 | |
| 7:31 | 17:33 | 18:18 | 19:13 | 41 | 25 | 23 | | | Zavlekov | | | 7:42 | 15:55 | |
| 7:34 | 17:35 | 18:20 | 19:15 | 43 | 27 | 24 | | | Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0 | | | 7:40 | 15:53 | |
| 7:38 | 17:37 | 18:22 | 19:17 | 45 | 29 | 25 | v | Hnačov | | | 7:38 | 15:51 | |
| 7:42 | 17:41 | 18:26 | 19:21 | př | od | 7:35 | 15:48 | |||||
| --- | --- | --- | --- | 48 | 32 | 26 | -- | Plánice,nám. | -- | --- | --- | |
| 7:52 | 17:45 | 18:30 | 19:25 | od | př | 7:30 | 15:48 | |||||
| 7:57 | 17:49 | 18:34 | 19:29 | 51 | 35 | 27 | | | Plánice,Kvasetice | ^ | 7:25 | 15:43 | |
| 8:00 | 17:52 | 18:37 | 19:32 | 53 | 37 | 28 | | | Plánice,Lovčice | | | 7:22 | 15:40 | |
| 8:03 | 17:55 | 18:40 | 19:35 | 55 | 39 | 29 | | | Plánice,Bližanovy | | | 7:19 | 15:37 | |
| 8:07 | 17:58 | 18:43 | 19:38 | 57 | 41 | 30 | | | Neurazy | | | 7:16 | 15:34 | |
| 8:09 | 18:00 | 18:45 | 19:40 | 58 | 42 | 31 | | | Neurazy,Klikařov | | | 7:14 | 15:32 | |
| 8:12 | 18:03 | 18:48 | 19:43 | 60 | 44 | 32 | | | Neurazy,Vojovice | | | 7:11 | 15:29 | |
| 8:15 | 18:06 | 18:51 | 19:46 | 62 | 46 | 33 | | | Žinkovy,u lipek | | | 7:08 | 15:26 | |
| 8:16 | 18:08 | 18:53 | 19:48 | 63 | 47 | 34 | | | Žinkovy | | | 7:06 | 15:24 | |
| 8:19 | 18:11 | 18:56 | 19:51 | 65 | 49 | 35 | | | Žinkovy,Kokořov | | | 7:03 | 15:21 | |
| 8:24 | 18:17 | 19:02 | 19:57 | 68 | 52 | 36 | | | Jarov | | | 6:57 | 15:15 | |
| 8:28 | 18:20 | 19:05 | 20:00 | 70 | 54 | 37 | | | Chocenice,Zhůř | | | 6:54 | 15:12 | |
| 8:30 | 18:24 | 19:09 | 20:04 | 72 | 56 | 38 | | | Chocenice | | | 6:50 | 15:08 | |
| 8:32 | 18:26 | 19:11 | 20:06 | 73 | 57 | 39 | | | Chocenice,Kotousov | | | 6:48 | 15:06 | |
| 8:35 | 18:29 | 19:14 | 20:09 | 75 | 59 | 40 | | | Chocenice,Chocenická Lhota | | | 6:45 | 15:03 | |
| 8:38 | 18:32 | 19:17 | 20:12 | 77 | 61 | 41 | | | Seč,rozc. | | | 6:43 | 15:00 | |
| 8:42 | 18:36 | 19:21 | 20:16 | 81 | 65 | 42 | | | Chválenice,Želčany | IDP-Z | | | 6:40 | 14:57 |
| 8:45 | 18:39 | 19:24 | 20:19 | 83 | 67 | 43 | | | Chválenice | IDP-Z | | | 6:38 | 14:55 |
| 8:49 | 18:44 | 19:29 | 20:24 | 86 | 70 | 44 | | | Losiná | IDP-Z | | | 6:34 | 14:52 |
| 8:55 | 18:50 | 19:35 | 20:30 | 91 | 75 | 45 | | | Plzeň,Černice,rozc. | IDP-P | | | 6:29 | 14:46 |
| 8:58 | 18:53 | 19:38 | 20:33 | 93 | 77 | 46 | | | Plzeň,Ul.U školky | IDP-P | | | 6:26 | 14:43 |
| 9:03 | 18:58 | 19:43 | 20:38 | 95 | 79 | 47 | v | Plzeň,Habrová | IDP-P | | | 6:23 | 14:40 |
| 9:15 | 19:05 | 19:50 | 20:45 | 99 | 83 | 48 | př | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 6:15 | 14:30 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 11 | nejede od 1.7.09 do 31.8.09 |
| 13 | jede od 1.7.09 do 31.8.09 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 3 linky 434110 do Těchonic |
| m | na spoj 2 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 27 linky 433570 do Modrava |
| m | na spoj 20 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 5 linky 433570 do Modrava |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 10 linky 433550 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 23 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 42 linky 433570 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 25 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 40 linky 433570 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 27 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 10 linky 433570 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
(C) 2009 isybus