| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | |
| Xm | ||||||||||||||
| m | ||||||||||||||
| 42 | Xm | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nepomuk,město | od | ... | ... | 7:05 | 10:10 | ... | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nepomuk,u hřiště | | | ... | ... | | | 10:12 | ... | |||
| < | < | < | < | 3 | Nepomuk,Třebčická | | | X | ... | < | < | ... | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Nepomuk,sídliště | | | 43 | Xm | 7:09 | 10:14 | ... | |||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Nepomuk,žel.st. | | | 4:13 | 5:30 | 7:12 | 10:18 | ... | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | Nepomuk,Dvorec | | | 4:15 | 5:32 | 7:14 | 10:20 | ... | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | Vrčeň | | | 4:18 | 5:34 | 7:18 | 10:23 | ... | |
| < | < | < | 4 | < | 7 | 8 | Sedliště,pod školou | | | < | < | < | 10:27 | ... | |
| < | < | < | 5 | < | 8 | 9 | Sedliště | | | < | < | < | 10:29 | ... | |
| < | < | < | 7 | < | 10 | 10 | Čížkov,Zahrádka,Smetalky | | | < | < | < | 10:34 | ... | |
| < | < | < | 8 | < | 11 | 11 | Čížkov,Zahrádka | | | < | < | < | 10:37 | ... | |
| < | < | < | < | < | 13 | 12 | Čížkov | | | < | < | < | 10:40 | ... | |
| < | < | < | 8 | < | 15 | 13 | Čížkov,Zahrádka | | | < | < | < | 10:43 | ... | |
| 4 | 7 | 7 | < | 7 | < | 14 | Čížkov,Čečovice,U Vojtěcha | | | 4:21 | 5:37 | | | < | ... | |
| < | 10 | 10 | 9 | < | 16 | 15 | Čížkov,Čečovice | | | < | < | 7:23 | 10:45 | ... | |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 16 | Čížkov,Čečovice,rozc.0.4 | | | 4:24 | 5:40 | 7:24 | 10:46 | ... | |
| < | 12 | < | 11 | 11 | < | 17 | Čížkov,Liškov | | | < | < | < | < | ... | |
| 6 | 14 | < | 13 | 13 | < | 18 | Čížkov,Čečovice,rozc.0.4 | | | 4:24 | 5:40 | < | < | ... | |
| 8 | 16 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | Čížkov,Měrčín | | | 4:28 | 5:43 | 7:27 | 10:51 | ... | |
| 10 | 18 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | Mladý Smolivec,Dožice,koupaliště | | | 4:31 | 5:46 | | | 10:52 | Xm | |
| 10 | 18 | 14 | 17 | 17 | 0 | 20 | 21 | Mladý Smolivec,Dožice | | | 4:33 | 5:47 | 7:29 | 10:54 | 12:15 |
| 13 | 21 | 17 | 20 | 20 | < | 23 | 22 | Mladý Smolivec,Budislavice | | | ... | 5:51 | 7:32 | 10:59 | 12:21 |
| 14 | 22 | 18 | 21 | 21 | < | 24 | 23 | Mladý Smolivec,bytovky | | | ... | 5:53 | 7:33 | 11:01 | 12:23 |
| < | 23 | 19 | 22 | < | 24 | Mladý Smolivec | | | ... | < | 7:36 | ... | 12:25 | ||
| 18 | < | < | < | 7 | 25 | Mladý Smolivec,Radošice | | | ... | 5:58 | < | ... | ... | ||
| 21 | < | < | < | < | 26 | Mladý Smolivec,Starý Smolivec,II | | | ... | 6:02 | < | ... | ... | ||
| 21 | < | < | < | < | 27 | Mladý Smolivec,Starý Smolivec,I | | | ... | 6:03 | < | ... | ... | ||
| 24 | < | < | < | 11 | 28 | Mladý Smolivec | | | ... | 6:08 | < | ... | ... | ||
| 27 | 26 | 22 | 25 | 14 | 29 | Předmíř,Zámlyní | | | ... | 6:13 | 7:39 | ... | ... | ||
| 28 | 27 | 23 | 26 | 15 | 30 | Kasejovice,Újezd,rozc.1.0 | | | ... | 6:15 | | | ... | ... | ||
| 29 | < | < | < | 16 | 31 | Kasejovice,Újezd,záv. | | | ... | 6:18 | < | ... | ... | ||
| 30 | 28 | 24 | 27 | 32 | Kasejovice,Újezd,rozc.0.5 | v | ... | 6:20 | 7:44 | ... | ... | |||
| 32 | 30 | 26 | 29 | 33 | Kasejovice,nám. | př | ... | 6:25 | 7:49 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| 43 | nejede od 1.7.09 do 31.8.09 |
| m | na spoj 17 navazuje v zastávce Mladý Smolivec spoj 15 linky 450582 do Plzeň,CAN |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Kasejovice,nám. spoj 8 linky 440615 do Nepomuk,město |
| m | na spoj 9 navazuje v zastávce Nepomuk,žel.st. spoj 10 linky 450611 do Kasejovice,Kladrubce |
| m | spoj 3 vyčká v zastávce Nepomuk,žel.st. příjezdu vlaku 8901,vlaku 8902 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Mladý Smolivec příjezdu spoje 4 linky 450582 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 11 | 5 | 19 | 15 | 21 | |
| Xm | Xm | |||||||||||||
| 32 | 42 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nepomuk,město | od | 13:45 | 13:45 | ... | ... | ... | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nepomuk,u hřiště | | | 13:47 | 13:47 | ... | ... | ... | |||
| < | < | < | < | 3 | Nepomuk,Třebčická | | | < | < | ... | ... | ... | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Nepomuk,sídliště | | | 13:50 | 13:50 | ... | Xm | Xm | |||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Nepomuk,žel.st. | | | 13:55 | 13:55 | ... | 16:37 | 18:05 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | Nepomuk,Dvorec | | | 13:57 | 13:57 | ... | 16:40 | 18:07 | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | Vrčeň | | | 14:00 | 14:00 | ... | 16:43 | 18:10 | |
| < | < | < | 4 | < | 7 | 8 | Sedliště,pod školou | | | < | < | ... | < | 18:15 | |
| < | < | < | 5 | < | 8 | 9 | Sedliště | | | < | < | ... | < | 18:17 | |
| < | < | < | 7 | < | 10 | 10 | Čížkov,Zahrádka,Smetalky | | | < | < | ... | < | 18:21 | |
| < | < | < | 8 | < | 11 | 11 | Čížkov,Zahrádka | | | < | < | ... | < | 18:23 | |
| < | < | < | < | < | 13 | 12 | Čížkov | | | < | < | ... | < | < | |
| < | < | < | 8 | < | 15 | 13 | Čížkov,Zahrádka | | | < | < | ... | < | 18:23 | |
| 4 | 7 | 7 | < | 7 | < | 14 | Čížkov,Čečovice,U Vojtěcha | | | 14:03 | 14:03 | ... | 16:47 | < | |
| < | 10 | 10 | 9 | < | 16 | 15 | Čížkov,Čečovice | | | < | 14:07 | ... | < | 18:25 | |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 16 | Čížkov,Čečovice,rozc.0.4 | | | 14:07 | 14:09 | ... | 16:51 | 18:26 | |
| < | 12 | < | 11 | 11 | < | 17 | Čížkov,Liškov | | | 14:11 | 14:13 | ... | 16:56 | 18:31 | |
| 6 | 14 | < | 13 | 13 | < | 18 | Čížkov,Čečovice,rozc.0.4 | | | 14:14 | 14:16 | ... | 17:02 | 18:36 | |
| 8 | 16 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | Čížkov,Měrčín | | | 14:18 | 14:20 | X | 17:07 | 18:40 | |
| 10 | 18 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | Mladý Smolivec,Dožice,koupaliště | | | 14:22 | 14:24 | 42 | 17:10 | 18:43 | |
| 10 | 18 | 14 | 17 | 17 | 0 | 20 | 21 | Mladý Smolivec,Dožice | | | 14:24 | 14:26 | 14:34 | 17:12 | 18:44 |
| 13 | 21 | 17 | 20 | 20 | < | 23 | 22 | Mladý Smolivec,Budislavice | | | 14:30 | 14:32 | < | 17:16 | 18:48 |
| 14 | 22 | 18 | 21 | 21 | < | 24 | 23 | Mladý Smolivec,bytovky | | | | | | | < | 17:18 | 18:50 |
| < | 23 | 19 | 22 | < | 24 | Mladý Smolivec | | | 14:35 | 14:37 | < | ... | ... | ||
| 18 | < | < | < | 7 | 25 | Mladý Smolivec,Radošice | | | < | < | 14:44 | ... | ... | ||
| 21 | < | < | < | < | 26 | Mladý Smolivec,Starý Smolivec,II | | | < | < | < | ... | ... | ||
| 21 | < | < | < | < | 27 | Mladý Smolivec,Starý Smolivec,I | | | < | < | < | ... | ... | ||
| 24 | < | < | < | 11 | 28 | Mladý Smolivec | | | < | < | 14:48 | ... | ... | ||
| 27 | 26 | 22 | 25 | 14 | 29 | Předmíř,Zámlyní | | | 14:44 | 14:46 | 14:53 | ... | ... | ||
| 28 | 27 | 23 | 26 | 15 | 30 | Kasejovice,Újezd,rozc.1.0 | | | | | | | 14:55 | ... | ... | ||
| 29 | < | < | < | 16 | 31 | Kasejovice,Újezd,záv. | | | < | < | 14:58 | ... | ... | ||
| 30 | 28 | 24 | 27 | 32 | Kasejovice,Újezd,rozc.0.5 | v | 14:49 | 14:51 | ... | ... | ... | |||
| 32 | 30 | 26 | 29 | 33 | Kasejovice,nám. | př | 14:55 | 14:57 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| m | spoj 11 vyčká v zastávce Nepomuk,žel.st. příjezdu vlaku 8077 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 15 vyčká v zastávce Nepomuk,žel.st. příjezdu vlaku 925 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 21 vyčká v zastávce Nepomuk,žel.st. příjezdu vlaku 8913 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 5 vyčká v zastávce Nepomuk,žel.st. příjezdu vlaku 8907 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 | 16 | 20 | 12 | 18 | |
| X | X | X | |||||||||||||||||
| 32 | 42 | 42 | X | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Kasejovice,nám. | od | ... | ... | 6:26 | 6:26 | ... | ... | ... | 14:14 | 15:15 | ... | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | Kasejovice,Újezd,rozc.0.5 | | | ... | ... | 6:30 | 6:30 | ... | ... | ... | 14:18 | 15:19 | ... | |||
| < | 3 | < | < | 31 | Kasejovice,Újezd,záv. | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | < | 15:21 | ... | |||
| 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | Kasejovice,Újezd,rozc.1.0 | | | ... | ... | | | | | ... | ... | ... | | | 15:23 | ... | |||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | Předmíř,Zámlyní | | | ... | ... | 6:35 | 6:35 | ... | ... | ... | 14:23 | 15:25 | ... | |||
| < | 8 | < | < | 28 | Mladý Smolivec | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | < | 15:30 | ... | |||
| < | 11 | < | < | 27 | Mladý Smolivec,Starý Smolivec,I | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | < | 15:33 | ... | |||
| < | 11 | < | < | 26 | Mladý Smolivec,Starý Smolivec,II | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | < | 15:35 | ... | |||
| < | 14 | < | < | 25 | Mladý Smolivec,Radošice | | | Xm | ... | < | < | ... | ... | X | < | 15:40 | ... | |||
| 7 | < | 7 | < | 0 | 24 | Mladý Smolivec | | | 43 | ... | 6:40 | 6:40 | ... | X | 12:05 | < | < | X | ||
| 0 | 8 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 23 | Mladý Smolivec,bytovky | | | 3:28 | ... | | | | | ... | 11:01 | 12:07 | 14:28 | 15:44 | 17:18 |
| 1 | 9 | 19 | 9 | 9 | < | < | 22 | Mladý Smolivec,Budislavice | | | < | X | 6:43 | 6:43 | ... | 11:03 | < | 14:31 | 15:48 | 17:20 |
| 4 | 12 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4 | 21 | Mladý Smolivec,Dožice | | | 3:33 | 4:33 | 6:46 | 6:46 | ... | 11:07 | 12:15 | 14:34 | 15:52 | 17:24 |
| 4 | 12 | 22 | 12 | 3 | 20 | Mladý Smolivec,Dožice,koupaliště | | | 3:35 | 4:35 | 6:48 | 6:48 | ... | 11:08 | ... | ... | 15:54 | 17:25 | ||
| 6 | 14 | 24 | 14 | 5 | 19 | Čížkov,Měrčín | | | 3:38 | 4:38 | 6:53 | 6:53 | ... | 11:11 | ... | ... | 15:56 | 17:28 | ||
| 8 | 16 | < | 16 | 7 | 18 | Čížkov,Čečovice,rozc.0.4 | | | 3:41 | 4:42 | 7:00 | 7:00 | ... | 11:15 | ... | ... | < | < | ||
| 10 | 18 | < | 18 | 9 | 17 | Čížkov,Liškov | | | 3:45 | 4:47 | 7:03 | 7:03 | ... | 11:20 | ... | ... | < | < | ||
| 12 | 20 | 26 | 20 | 11 | 16 | Čížkov,Čečovice,rozc.0.4 | | | 3:49 | 4:52 | 7:10 | 7:10 | ... | 11:25 | ... | ... | 15:58 | 17:31 | ||
| 12 | 20 | < | < | 11 | 15 | Čížkov,Čečovice | | | 3:50 | < | < | 7:12 | ... | 11:27 | ... | ... | < | < | ||
| < | 23 | 28 | 22 | < | 14 | Čížkov,Čečovice,U Vojtěcha | | | < | 4:57 | 7:14 | 7:16 | ... | < | ... | ... | 16:01 | 17:36 | ||
| 13 | < | < | < | 12 | 13 | Čížkov,Zahrádka | | | 3:52 | < | < | < | ... | 11:29 | ... | ... | < | < | ||
| < | < | < | < | < | 12 | Čížkov | | | < | < | < | < | ... | < | ... | ... | < | < | ||
| 13 | < | < | < | 12 | 11 | Čížkov,Zahrádka | | | 3:52 | < | < | < | ... | 11:29 | ... | ... | < | < | ||
| 14 | < | < | < | 13 | 10 | Čížkov,Zahrádka,Smetalky | | | 3:54 | < | < | < | ... | 11:31 | ... | ... | < | < | ||
| 16 | < | < | < | 15 | 9 | Sedliště | | | 3:59 | < | < | < | ... | 11:34 | ... | ... | < | < | ||
| 17 | < | < | < | 16 | 8 | Sedliště,pod školou | | | 4:01 | < | < | < | ... | 11:36 | ... | ... | < | < | ||
| 19 | 25 | 30 | 24 | 18 | 7 | Vrčeň | | | 4:04 | 5:00 | 7:17 | 7:19 | ... | 11:41 | ... | ... | 16:03 | 17:39 | ||
| 20 | 26 | 31 | 25 | 19 | 6 | Nepomuk,Dvorec | | | 4:06 | 5:03 | 7:19 | 7:21 | X | 11:44 | ... | ... | 16:06 | 17:42 | ||
| 21 | 27 | 32 | 26 | 20 | 5 | Nepomuk,žel.st. | | | 4:07 | 5:05 | 7:22 | 7:24 | 9:30 | 11:46 | ... | ... | 16:08 | 17:44 | ||
| 29 | 28 | 4 | Nepomuk,sídliště | | | ... | ... | 7:27 | 7:29 | 9:34 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 29 | < | 3 | Nepomuk,Třebčická | | | ... | ... | < | 7:31 | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 29 | 28 | 2 | Nepomuk,u hřiště | v | ... | ... | 7:29 | | | 9:38 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 30 | 29 | 1 | Nepomuk,město | př | ... | ... | 7:31 | 7:33 | 9:40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| 43 | nejede od 1.7.09 do 31.8.09 |
| m | na spoj 2 navazuje v zastávce Nepomuk,žel.st. spoj 2 linky 440615 do Plzeň,CAN |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
(C) 2009 isybus