| 3 | Km | Tč | Zastávky | 2 | ||
| Xm | Xm | |||||
| 14:20 | 0 | 1 | od | Nýřany,DIOSS | pr | 5:22 |
| 14:22 | 1 | 2 | | | Nýřany,DIOSS rozc. | | | | |
| < | < | 3 | | | Blatnice | | | < |
| 14:25 | 2 | 4 | | | Blatnice,rozc. | | | 5:19 |
| 14:30 | 7 | 5 | | | Heřmanova Huť,Dolní Sekyřany,rozc. | | | 5:14 |
| 14:33 | 9 | 6 | | | Přehýšov | | | 5:11 |
| 14:35 | 12 | 7 | | | Kotovice,Nový | | | 5:07 |
| 14:37 | 13 | 8 | | | Kotovice | | | 5:05 |
| 14:39 | 16 | 9 | | | Chotěšov,Hoříkovice | | | 5:00 |
| 14:42 | 19 | 10 | | | Chotěšov,statek | | | 4:55 |
| 14:47 | 22 | 11 | | | Stod | | | 4:50 |
| 14:55 | 25 | 12 | | | Chotěšov,u hřbitova | | | ... |
| 14:58 | 26 | 13 | | | Chotěšov,žel.st. | | | ... |
| 15:02 | 28 | 14 | | | Zbůch,Starý důl rozc. | | | ... |
| 15:05 | 31 | 15 | | | Zbůch | | | ... |
| 15:06 | 32 | 16 | | | Zbůch,ZŠ | | | ... |
| 15:11 | 35 | 17 | | | Úherce | | | ... |
| 15:14 | 37 | 18 | | | Nýřany,Staročeské nám. | | | ... |
| 15:16 | 37 | 19 | | | Nýřany,MěÚ | | | ... |
| 15:18 | 37 | 20 | | | Nýřany,sídliště | | | ... |
| 15:19 | 38 | 21 | | | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | ... |
| 15:20 | 39 | 22 | v | Nýřany,DIOSS rozc. | | | ... |
| 15:22 | 40 | 23 | př | Nýřany,DIOSS | od | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | na spoj 2 navazuje v zastávce Nýřany,DIOSS spoj 1 linky 460130 do Plzeň,CAN |
| m | spoj 3 vyčká v zastávce Nýřany,MěÚ příjezdu spoje 24 linky 460130 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
(C) 2009 isybus