zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 5 | 3 | 23 | 9 | |
| Xm | ||||||||||||||
| X | X | 42 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Horní Bříza,Kaolinka | od | Xm | 5:50 | ... | 42 | 6:55 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Horní Bříza,aut.st. | | | 5:15 | 5:53 | ... | 6:45 | 6:57 | ||
| < | 3 | 3 | < | < | 3 | Horní Bříza,sídliště | | | < | < | ... | 6:46 | 6:58 | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Horní Bříza | | | 5:18 | 5:55 | ... | 6:47 | 7:00 | ||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Horní Bříza,Sluneční údolí | | | | | | | ... | 6:48 | 7:02 | ||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | Trnová,Vísecký rybník | | | 5:22 | 6:00 | ... | 6:49 | 7:05 | ||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | Trnová,I | | | 5:24 | 6:01 | ... | 6:50 | 7:07 | ||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | Trnová | | | 5:26 | 6:03 | ... | 6:51 | 7:09 | ||
| 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | Krašovice | | | 5:29 | 6:05 | ... | 6:53 | 7:11 | ||
| 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bučí | | | 5:31 | 6:08 | ... | ... | 7:14 | ||
| 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | Mrtník,rozc. | | | | | | | ... | ... | | | ||
| 10 | 12 | 12 | < | < | 12 | Loza | | | 5:35 | < | ... | ... | 7:17 | ||
| < | < | < | 10 | 12 | 13 | Mrtník,I | | | < | 6:11 | ... | ... | < | ||
| 12 | < | < | 10 | < | 14 | Mrtník | | | 5:39 | < | ... | ... | < | ||
| 17 | < | < | 15 | < | 15 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | 5:45 | < | ... | ... | < | ||
| 18 | < | < | 16 | < | 16 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | 5:47 | < | ... | ... | < | ||
| 19 | < | < | 17 | < | 17 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | 5:49 | < | X | ... | < | ||
| 20 | 0 | < | < | < | 18 | Kaznějov | | | 5:50 | < | 6:03 | ... | < | ||
| 1 | < | < | < | 19 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | ... | < | 6:05 | ... | < | |||
| 2 | < | < | < | 20 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | ... | < | 6:06 | ... | < | |||
| 3 | < | < | < | 21 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | ... | < | 6:08 | ... | < | |||
| 8 | < | < | < | 22 | Mrtník | | | ... | < | 6:18 | ... | < | |||
| < | < | < | 0 | < | 23 | Horní Bělá,Tlucná | | | ... | < | < | ... | < | ||
| 10 | 12 | 12 | 2 | 14 | 24 | Loza | | | ... | 6:13 | 6:21 | ... | 7:17 | ||
| 11 | 13 | 13 | 3 | 15 | 25 | Dolní Bělá | | | ... | 6:15 | 6:23 | ... | 7:22 | ||
| 12 | < | 14 | 16 | 26 | Horní Bělá | | | ... | ... | 6:26 | ... | < | |||
| < | 27 | Horní Bělá,Vrtbo | | | ... | ... | ... | ... | < | ||||||
| < | 28 | Horní Bělá,Hubenov | | | ... | ... | ... | ... | < | ||||||
| 16 | 29 | Plasy,Lomnička,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | 7:27 | ||||||
| 17 | 30 | Plasy,Lomnička,Chaloupky | | | ... | ... | ... | ... | 7:29 | ||||||
| 18 | 31 | Dražeň | | | ... | ... | ... | ... | 7:31 | ||||||
| 19 | 32 | Dražeň,Bažantnice | | | ... | ... | ... | ... | 7:34 | ||||||
| 22 | 33 | Líté | v | ... | ... | ... | ... | 7:39 | ||||||
| 25 | 34 | Dolní Bělá | př | ... | ... | ... | ... | 7:42 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| m | na spoj 9 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 18 linky 440070 do Horní Bříza,Třemošná a Plzeň, spoj 4 linky 440070 do Horní Bříza a Plzeň |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Loza příjezdu spoje 7 linky 460030 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 13 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| X | |||||||||||||||
| X | X | 12 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Horní Bříza,Kaolinka | od | X | 14:15 | ... | 15:20 | 21:50 | ... | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Horní Bříza,aut.st. | | | 14:10 | 14:20 | ... | 15:22 | 21:54 | ... | ||
| < | 3 | 3 | < | < | 3 | Horní Bříza,sídliště | | | < | 14:22 | ... | < | < | ... | ||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Horní Bříza | | | | | 14:23 | ... | 15:25 | 21:57 | ... | ||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Horní Bříza,Sluneční údolí | | | | | | | ... | | | | | ... | ||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | Trnová,Vísecký rybník | | | | | 14:28 | ... | 15:30 | 22:01 | ... | ||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | Trnová,I | | | 14:19 | 14:30 | ... | 15:32 | 22:02 | ... | ||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | Trnová | | | | | 14:32 | ... | 15:33 | 22:04 | ... | ||
| 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | Krašovice | | | 14:22 | 14:33 | ... | 15:35 | 22:06 | ... | ||
| 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bučí | | | 14:24 | 14:35 | ... | 15:38 | 22:08 | ... | ||
| 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | Mrtník,rozc. | | | | | 14:36 | ... | 15:39 | 22:09 | ... | ||
| 10 | 12 | 12 | < | < | 12 | Loza | | | < | 14:38 | ... | < | < | ... | ||
| < | < | < | 10 | 12 | 13 | Mrtník,I | | | 14:26 | < | ... | 15:41 | 22:10 | ... | ||
| 12 | < | < | 10 | < | 14 | Mrtník | | | 14:27 | < | ... | < | < | ... | ||
| 17 | < | < | 15 | < | 15 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | 14:37 | < | ... | < | < | ... | ||
| 18 | < | < | 16 | < | 16 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | 14:39 | < | ... | < | < | Xp | ||
| 19 | < | < | 17 | < | 17 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | 14:41 | < | ... | < | < | 12 | ||
| 20 | 0 | < | < | < | 18 | Kaznějov | | | ... | < | ... | < | < | 22:12 | ||
| 1 | < | < | < | 19 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | ... | < | ... | < | < | 22:15 | |||
| 2 | < | < | < | 20 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | ... | < | ... | < | < | ... | |||
| 3 | < | < | < | 21 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | ... | < | X | < | < | ... | |||
| 8 | < | < | < | 22 | Mrtník | | | ... | < | 42 | < | < | ... | |||
| < | < | < | 0 | < | 23 | Horní Bělá,Tlucná | | | ... | < | 15:09 | < | < | ... | ||
| 10 | 12 | 12 | 2 | 14 | 24 | Loza | | | ... | 14:38 | 15:10 | 15:43 | 22:12 | ... | ||
| 11 | 13 | 13 | 3 | 15 | 25 | Dolní Bělá | | | ... | 14:43 | 15:11 | 15:47 | 22:13 | ... | ||
| 12 | < | 14 | 16 | 26 | Horní Bělá | | | ... | 14:48 | ... | 15:50 | ... | ... | |||
| < | 27 | Horní Bělá,Vrtbo | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | 28 | Horní Bělá,Hubenov | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 16 | 29 | Plasy,Lomnička,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 17 | 30 | Plasy,Lomnička,Chaloupky | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 18 | 31 | Dražeň | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 19 | 32 | Dražeň,Bažantnice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 22 | 33 | Líté | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 25 | 34 | Dolní Bělá | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 12 | jede jen v sudých týdnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| p | spoj pokračuje linkou 460780/15 do Hubenova |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 34 | Dolní Bělá | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 33 | Líté | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 32 | Dražeň,Bažantnice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 31 | Dražeň | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 30 | Plasy,Lomnička,Chaloupky | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 29 | Plasy,Lomnička,rozc. | | | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 0 | 28 | Horní Bělá,Hubenov | | | 4:35 | ... | X | ... | ... | ... | Xm | X | ... | ||||
| 1 | 27 | Horní Bělá,Vrtbo | | | 4:37 | X | 42 | X | ... | ... | 42 | 12 | X | ||||
| 2 | 0 | 0 | 26 | Horní Bělá | | | 4:39 | 6:27 | 7:02 | 13:00 | X | ... | 15:02 | 20:55 | 12 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | Dolní Bělá | | | 4:43 | 6:30 | 7:05 | 13:03 | 13:45 | ... | 15:05 | 20:58 | 21:40 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | Loza | | | 4:45 | 6:32 | 7:07 | 13:06 | 13:47 | ... | 15:07 | 21:01 | 21:43 | |
| < | < | 4 | < | 23 | Horní Bělá,Tlucná | | | < | < | < | < | < | ... | 15:09 | < | < | |
| < | < | 3 | 22 | Mrtník | | | < | < | < | < | < | ... | ... | < | 21:46 | ||
| < | < | 8 | 21 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | < | < | < | < | < | ... | ... | < | 21:53 | ||
| < | < | < | 20 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | < | < | < | < | < | ... | ... | < | < | ||
| < | < | 10 | 19 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | < | < | < | < | < | ... | ... | < | 21:56 | ||
| < | < | 11 | 18 | Kaznějov | | | < | < | < | < | < | X | ... | < | 21:58 | ||
| < | < | 0 | 17 | Kaznějov,rozc.1.0 | | | < | < | < | < | < | 14:45 | ... | < | ... | ||
| < | < | 1 | 16 | Kaznějov,ZZN rozc.0.8 | | | < | < | < | < | < | 14:47 | ... | < | ... | ||
| < | < | 2 | 15 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | < | < | < | < | < | 14:49 | ... | < | ... | ||
| < | < | 7 | 14 | Mrtník | | | < | < | < | < | < | 14:59 | ... | < | ... | ||
| 6 | < | 7 | 13 | Mrtník,I | | | 4:49 | 6:35 | < | 13:10 | < | | | ... | 21:04 | ... | ||
| < | 2 | < | 12 | Loza | | | < | < | 7:07 | < | 13:47 | < | ... | < | ... | ||
| 7 | 3 | 8 | 11 | Mrtník,rozc. | | | 4:51 | | | 7:09 | 13:11 | 13:49 | | | ... | 21:06 | ... | ||
| 8 | 4 | 9 | 10 | Bučí | | | 4:53 | 6:37 | 7:11 | 13:13 | 13:50 | 15:01 | ... | 21:09 | ... | ||
| 9 | 5 | 10 | 9 | Krašovice | | | 4:55 | 6:40 | 7:13 | 13:15 | 13:53 | 15:04 | ... | 21:11 | ... | ||
| 11 | 7 | 12 | 8 | Trnová | | | 4:59 | 6:42 | 7:16 | 13:18 | 13:56 | 15:07 | ... | 21:13 | ... | ||
| 11 | 7 | 12 | 7 | Trnová,I | | | 5:01 | 6:44 | 7:18 | 13:20 | 13:58 | 15:09 | ... | 21:15 | ... | ||
| 12 | 8 | 13 | 6 | Trnová,Vísecký rybník | | | 5:03 | 6:45 | 7:20 | 13:22 | 14:00 | 15:10 | ... | 21:17 | ... | ||
| 13 | 9 | 14 | 5 | Horní Bříza,Sluneční údolí | | | | | | | 7:22 | | | 14:03 | | | ... | | | ... | ||
| 14 | 10 | 15 | 4 | Horní Bříza | | | 5:06 | 6:47 | 7:25 | 13:25 | 14:05 | 15:15 | ... | 21:20 | ... | ||
| < | 11 | < | 3 | Horní Bříza,sídliště | | | < | < | 7:27 | < | < | < | ... | < | ... | ||
| 16 | 12 | 17 | 2 | Horní Bříza,aut.st. | v | 5:09 | 6:50 | 7:30 | 13:28 | 14:08 | 15:18 | ... | 21:23 | ... | ||
| 18 | 19 | 1 | Horní Bříza,Kaolinka | př | 5:12 | 6:55 | ... | 13:30 | ... | 15:20 | ... | 21:25 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 12 | jede jen v sudých týdnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 9.3.09 do 15.3.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| m | na spoj 14 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 12 linky 440070 do Plzeň,CAN |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
(C) 2008 isybus