zpět |
| 5 | 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 6 | ||
| Xm | X | ||||||||
| 5:30 | ... | 0 | 1 | od | Manětín,nám. | pr | 18:10 | ||
| 5:37 | ... | 4 | 2 | | | Manětín,Vladměřice | | | 18:03 | ||
| 5:39 | ... | 6 | 3 | | | Hvozd,Hodovíz | | | 18:00 | ||
| 5:42 | ... | 8 | 4 | | | Hvozd,rozc. | | | 17:58 | ||
| 5:44 | ... | 9 | 5 | | | Dražeň,Osojno | | | 17:54 | ||
| 5:47 | ... | 11 | 6 | | | Pláně | | | 17:51 | ||
| 5:50 | ... | 13 | 7 | | | Pláně,Vrážné,rozc. | | | 17:48 | ||
| 5:52 | ... | 14 | 8 | | | Pláně,Korýtka | | | 17:46 | ||
| 5:59 | ... | 20 | 9 | | | Plasy | | | 17:37 | ||
| ... | ... | 24 | 10 | | | Plasy,Žebnice,rozc. | | | 17:31 | ||
| ... | +m | 25 | 11 | | | Plasy,Sokolka | | | 17:30 | ||
| ... | 54 | 28 | 12 | | | Výrov,Hadačka | | | 17:28 | ||
| ... | 17:05 | 0 | 31 | 13 | | | Kralovice | | | 17:20 | |
| ... | 17:10 | 3 | 14 | | | Kožlany,u váhy | | | ... | ||
| ... | 17:14 | 5 | 15 | | | Kožlany,u školy | | | ... | ||
| ... | 17:17 | 7 | 16 | | | Břežany,rozc. | | | ... | ||
| ... | 17:19 | 8 | 17 | | | Břežany | | | ... | ||
| ... | §17:25 | 12 | 18 | | | Čistá | | | ... | ||
| ... | §17:30 | 15 | 19 | | | Všesulov | | | ... | ||
| ... | §17:35 | 17 | 20 | | | Zavidov,žel.zast. | | | ... | ||
| ... | §17:38 | 19 | 21 | | | Petrovice | | | ... | ||
| ... | §17:43 | 21 | 22 | | | Příčina | | | ... | ||
| ... | §17:45 | 24 | 23 | v | Lubná,u hřbitova | MHD | | | ... | |
| ... | §17:50 | př | od | ... | |||||
| --- | --- | 29 | 24 | -- | Rakovník,aut.st. | MHD | -- | --- | |
| ... | §17:55 | od | př | ... | |||||
| ... | < | < | 25 | | | Nový Dům | ^ | ... | ||
| ... | < | < | 26 | | | Ruda,rozc.Pareziny | | | ... | ||
| ... | < | < | 27 | | | Ruda,osada Brejl | | | ... | ||
| ... | < | < | 28 | | | Lány,samota Píně | | | ... | ||
| ... | < | < | 29 | | | Lány,Lesní | | | ... | ||
| ... | < | < | 30 | | | Lány,nám. | | | ... | ||
| ... | | | 51 | 31 | | | Stochov,Slovanka,I | | | ... | ||
| ... | 19:00 | 80 | 32 | v | Praha,Bílá Hora | MHD | | | ... | |
| ... | 19:10 | 86 | 33 | př | Praha,Hradčanská | MHD | od | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 54 | nejede od 24.12.08 do 25.12.08,12.4.09,5.7.09,27.9.09 |
| m | na spoj 5 navazuje v zastávce Plasy spoj 2 linky 460800 do Kralovice, spoj 51 linky 460800 do Plzeň,CAN, spoj 9 linky 460800 do Plzeň,CAN |
| m | spoj 3 vyčká v zastávce Kralovice příjezdu spoje 2 linky 440801,spoje 46 linky 460800 nejvýše 5 minut |
| Přednostně se přepravují cestující do vzdálenějších zastávek.Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
| § | v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje |
(C) 2008 isybus