zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 11 | 27 | 5 | 13 | 9 | 29 | |
| X | X | X | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Liblín | od | 4:20 | ... | ... | 5:50 | ... | 7:15 | ... | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Liblín,Horní Liblín | | | 4:23 | ... | ... | 5:52 | ... | 7:17 | ... | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Bujesily | | | 4:29 | ... | ... | 5:57 | ... | 7:21 | ... | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Lhotka u Radnic | | | 4:35 | ... | ... | 6:04 | ... | 7:27 | ... | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | Lhotka u Radnic,rozc.1.0 | | | 4:37 | ... | ... | 6:06 | ... | 7:29 | ... | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | 4:39 | ... | ... | 6:08 | ... | | | ... | ||||
| 10 | < | 10 | < | 7 | Němčovice,Olešná | | | < | ... | ... | 6:10 | ... | 7:31 | ... | ||||
| 11 | < | < | < | 8 | Němčovice | | | < | ... | ... | < | ... | 7:33 | ... | ||||
| < | < | < | < | 9 | Kamenec | | | < | ... | ... | < | ... | < | ... | ||||
| < | 11 | 12 | 11 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | 4:41 | ... | ... | 6:13 | ... | < | ... | ||||
| < | 12 | 13 | 12 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | 4:43 | ... | ... | 6:15 | ... | < | ... | ||||
| 13 | < | < | < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | < | ... | ... | < | ... | 7:35 | ... | ||||
| < | 15 | 16 | < | 13 | Radnice,žel.st. | | | < | ... | ... | 6:21 | ... | < | ... | ||||
| < | < | < | < | 14 | Radnice,ZŠ | v | < | ... | ... | < | ... | < | ... | ||||
| př | < | ... | X | 6:22 | ... | 7:39 | X | ||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | < | 15 | Radnice,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| od | < | ... | 5:20 | 6:26 | ... | 7:40 | 11:45 | ||||||||||
| 16 | < | < | < | < | 16 | Radnice,ZŠ | | | < | ... | < | < | ... | 7:42 | < | |||
| < | 0 | < | < | 17 | Radnice,žel.st. | | | < | ... | < | < | ... | ... | < | ||||
| < | 3 | < | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | < | Xm | < | < | Xm | ... | < | ||||
| 0 | < | < | < | < | 19 | Břasy,Darová | | | < | 4:35 | < | < | 6:30 | ... | < | |||
| 0 | < | < | < | < | 20 | Břasy,Darová,důl | | | < | 4:36 | < | < | 6:32 | ... | < | |||
| 3 | < | < | < | < | 21 | Břasy,Vranovice | | | < | 4:40 | < | < | 6:36 | ... | < | |||
| 3 | < | < | < | < | 22 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | < | 4:42 | < | < | 6:39 | ... | < | |||
| 6 | < | 6 | < | < | 23 | Břasy,Vranovice,rozc.0.6 | | | < | 4:45 | < | < | 6:42 | ... | < | |||
| 6 | 19 | 6 | 3 | 15 | 24 | Břasy,u hřiště | | | 4:48 | 4:48 | 5:25 | 6:31 | 6:43 | ... | 11:50 | |||
| 6 | 19 | 6 | 3 | 25 | Břasy,záv. | | | ... | 4:50 | 5:26 | 6:32 | 6:47 | ... | 11:51 | ||||
| 7 | 20 | 7 | 4 | 26 | Břasy,ObÚ | | | ... | 4:52 | 5:28 | 6:34 | 6:50 | ... | 11:53 | ||||
| 8 | 21 | 8 | 5 | 27 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | ... | 4:54 | 5:30 | 6:36 | 6:54 | ... | 11:55 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 6 | 28 | Břasy,Dolní Stupno | | | ... | 4:56 | 5:32 | 6:38 | 6:56 | ... | 11:57 | ||||
| 10 | 23 | 10 | 7 | 29 | Všenice | | | ... | 4:57 | 5:34 | 6:40 | 6:58 | ... | 11:59 | ||||
| 12 | 25 | 12 | 9 | 30 | Bušovice,Střapole | | | ... | 4:59 | 5:37 | 6:44 | 7:00 | ... | 12:02 | ||||
| 13 | 26 | 13 | 10 | 31 | Bušovice,Sedlecko | | | ... | 5:01 | 5:39 | 6:46 | 7:02 | ... | 12:04 | ||||
| < | < | 15 | 12 | 32 | Bušovice | | | ... | < | 5:42 | < | < | ... | 12:08 | ||||
| < | < | 16 | 13 | 33 | Smědčice | IDP-P | | | ... | < | 5:44 | < | < | ... | 12:10 | |||
| 15 | 28 | < | < | 34 | Smědčice,Na vršku | IDP-P | | | ... | 5:03 | < | 6:49 | 7:04 | ... | < | |||
| 17 | 30 | 18 | 15 | 35 | Chrást,Lidový dům | IDP-P | | | ... | 5:06 | 5:47 | 6:52 | 7:07 | ... | 12:14 | |||
| 17 | 30 | 18 | 15 | 36 | Chrást,ZŠ | IDP-P | | | ... | 5:08 | 5:49 | 6:53 | 7:10 | ... | 12:15 | |||
| 20 | 33 | 21 | 18 | 37 | Chrást,rozvodna | IDP-P | | | ... | | | 5:55 | | | | | ... | | | |||
| 24 | 37 | 25 | 22 | 38 | Plzeň,Doubravka Zábělská | IDP-P | | | ... | 5:18 | 6:01 | 7:03 | 7:20 | ... | 12:29 | |||
| 25 | 38 | 26 | 23 | 39 | Plzeň,Ul.Družby | IDP-P | | | ... | 5:22 | 6:03 | 7:05 | 7:24 | ... | 12:32 | |||
| 27 | 40 | 28 | 25 | 40 | Plzeň,Hl.nádr.ČD Šumavská | IDP-P | v | ... | 5:27 | 6:08 | 7:09 | 7:30 | ... | 12:37 | |||
| 30 | 43 | 31 | 28 | 41 | Plzeň,CAN | IDP-P | př | ... | 5:32 | 6:15 | 7:15 | 7:35 | ... | 12:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 11 vyčká v zastávce Břasy,u hřiště příjezdu spoje 4 linky 470020,spoje 1 linky 470240 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 13 vyčká v zastávce Břasy,u hřiště příjezdu spoje 8 linky 470020,spoje 10 linky 470280 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 15 | 17 | 23 | 19 | 25 | 35 | 21 | |
| (2)(4) | |||||||||||||||||
| X | X | 16 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Liblín | od | ... | 13:29 | ... | 16:00 | ... | ... | 18:00 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Liblín,Horní Liblín | | | ... | 13:31 | ... | 16:02 | ... | ... | 18:02 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Bujesily | | | ... | 13:37 | ... | 16:08 | ... | ... | 18:06 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Lhotka u Radnic | | | ... | 13:43 | ... | 16:13 | ... | ... | 18:10 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | Lhotka u Radnic,rozc.1.0 | | | ... | 13:46 | ... | 16:15 | ... | ... | 18:12 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | ... | 13:48 | ... | 16:17 | ... | ... | 18:13 | ||||
| 10 | < | 10 | < | 7 | Němčovice,Olešná | | | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||
| 11 | < | < | < | 8 | Němčovice | | | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||
| < | < | < | < | 9 | Kamenec | | | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||
| < | 11 | 12 | 11 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | ... | | | ... | | | ... | ... | | | ||||
| < | 12 | 13 | 12 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | ... | 13:52 | ... | 16:21 | ... | ... | 18:15 | ||||
| 13 | < | < | < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||
| < | 15 | 16 | < | 13 | Radnice,žel.st. | | | ... | 13:57 | ... | 16:23 | ... | ... | 18:19 | ||||
| < | < | < | < | 14 | Radnice,ZŠ | v | ... | < | ... | < | ... | X | < | ||||
| př | Xm | 13:59 | ... | 16:25 | ... | 11 | 18:20 | ||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | < | 15 | Radnice,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| od | 12:50 | ... | ... | ... | ... | 16:45 | ... | ||||||||||
| 16 | < | < | < | < | 16 | Radnice,ZŠ | | | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | |||
| < | 0 | < | < | 17 | Radnice,žel.st. | | | 12:52 | ... | X | ... | ... | < | ... | ||||
| < | 3 | < | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | 12:55 | ... | 42 | ... | X | < | ... | ||||
| 0 | < | < | < | < | 19 | Břasy,Darová | | | < | ... | 15:20 | ... | 16:15 | < | ... | |||
| 0 | < | < | < | < | 20 | Břasy,Darová,důl | | | < | ... | 15:21 | ... | 16:16 | < | ... | |||
| 3 | < | < | < | < | 21 | Břasy,Vranovice | | | < | ... | 15:26 | ... | 16:20 | < | ... | |||
| 3 | < | < | < | < | 22 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | < | ... | 15:27 | ... | 16:21 | < | ... | |||
| 6 | < | 6 | < | < | 23 | Břasy,Vranovice,rozc.0.6 | | | 12:58 | ... | 15:33 | ... | 16:25 | < | ... | |||
| 6 | 19 | 6 | 3 | 15 | 24 | Břasy,u hřiště | | | 13:00 | ... | 15:35 | ... | 16:30 | 16:50 | ... | |||
| 6 | 19 | 6 | 3 | 25 | Břasy,záv. | | | 13:01 | ... | ... | ... | ... | 16:51 | ... | ||||
| 7 | 20 | 7 | 4 | 26 | Břasy,ObÚ | | | 13:02 | ... | ... | ... | ... | 16:53 | ... | ||||
| 8 | 21 | 8 | 5 | 27 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | 13:04 | ... | ... | ... | ... | 16:55 | ... | ||||
| 9 | 22 | 9 | 6 | 28 | Břasy,Dolní Stupno | | | 13:10 | ... | ... | ... | ... | 16:57 | ... | ||||
| 10 | 23 | 10 | 7 | 29 | Všenice | | | 13:12 | ... | ... | ... | ... | 16:59 | ... | ||||
| 12 | 25 | 12 | 9 | 30 | Bušovice,Střapole | | | 13:14 | ... | ... | ... | ... | 17:02 | ... | ||||
| 13 | 26 | 13 | 10 | 31 | Bušovice,Sedlecko | | | 13:16 | ... | ... | ... | ... | 17:04 | ... | ||||
| < | < | 15 | 12 | 32 | Bušovice | | | 13:18 | ... | ... | ... | ... | 17:07 | ... | ||||
| < | < | 16 | 13 | 33 | Smědčice | IDP-P | | | 13:20 | ... | ... | ... | ... | 17:09 | ... | |||
| 15 | 28 | < | < | 34 | Smědčice,Na vršku | IDP-P | | | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | |||
| 17 | 30 | 18 | 15 | 35 | Chrást,Lidový dům | IDP-P | | | 13:23 | ... | ... | ... | ... | 17:12 | ... | |||
| 17 | 30 | 18 | 15 | 36 | Chrást,ZŠ | IDP-P | | | 13:25 | ... | ... | ... | ... | 17:13 | ... | |||
| 20 | 33 | 21 | 18 | 37 | Chrást,rozvodna | IDP-P | | | 13:30 | ... | ... | ... | ... | | | ... | |||
| 24 | 37 | 25 | 22 | 38 | Plzeň,Doubravka Zábělská | IDP-P | | | 13:35 | ... | ... | ... | ... | 17:21 | ... | |||
| 25 | 38 | 26 | 23 | 39 | Plzeň,Ul.Družby | IDP-P | | | 13:37 | ... | ... | ... | ... | 17:23 | ... | |||
| 27 | 40 | 28 | 25 | 40 | Plzeň,Hl.nádr.ČD Šumavská | IDP-P | v | 13:41 | ... | ... | ... | ... | 17:27 | ... | |||
| 30 | 43 | 31 | 28 | 41 | Plzeň,CAN | IDP-P | př | 13:45 | ... | ... | ... | ... | 17:32 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (2) | jede v úterý |
| (4) | jede ve čtvrtek |
| 11 | nejede 31.12.08 |
| 16 | nejede 25.12.08,1.1.09,17.11.09 |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 16.2.09 do 22.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| m | spoj 15 vyčká v zastávce Břasy,u hřiště příjezdu spoje 26 linky 470020 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 22 | 12 | 34 | 14 | 8 | 16 | |
| X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | ... | 5:35 | ... | 6:20 | 9:40 | 11:25 | ... | ... | 14:55 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | Plzeň,Hl.nádr.ČD Šumavská | IDP-P | | | ... | 5:42 | ... | 6:27 | 9:50 | 11:34 | ... | ... | 15:04 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | Plzeň,Ul.Družby | IDP-P | | | ... | 5:47 | ... | 6:30 | 9:57 | 11:38 | ... | ... | 15:08 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | Plzeň,Doubravka Zábělská | IDP-P | | | ... | 5:50 | ... | 6:32 | 10:02 | 11:41 | ... | ... | 15:10 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | Chrást,rozvodna | IDP-P | | | ... | 5:56 | ... | | | | | 11:47 | ... | ... | | | ||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | Chrást,ZŠ | IDP-P | | | ... | 6:00 | ... | 6:41 | 10:10 | 11:55 | ... | ... | 15:19 | ||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 35 | Chrást,Lidový dům | IDP-P | | | ... | 6:03 | ... | 6:43 | 10:12 | 11:56 | ... | ... | 15:20 | ||
| 15 | < | < | 15 | 34 | Smědčice,Na vršku | IDP-P | | | ... | 6:05 | ... | < | < | < | ... | ... | 15:24 | ||
| < | 15 | 15 | < | 33 | Smědčice | IDP-P | | | ... | < | ... | 6:46 | 10:15 | 12:00 | ... | ... | < | ||
| < | 16 | 16 | < | 32 | Bušovice | | | ... | < | ... | 6:48 | 10:18 | 12:02 | ... | ... | < | |||
| 17 | 18 | 18 | 17 | 31 | Bušovice,Sedlecko | | | ... | 6:08 | ... | 6:52 | 10:20 | 12:06 | ... | ... | 15:27 | |||
| 18 | 19 | 19 | 18 | 30 | Bušovice,Střapole | | | ... | 6:10 | ... | 6:54 | 10:22 | 12:08 | ... | ... | 15:29 | |||
| 20 | 21 | 21 | 20 | 29 | Všenice | | | ... | 6:13 | ... | 6:58 | 10:25 | 12:11 | ... | ... | 15:33 | |||
| 21 | 22 | 22 | 21 | 28 | Břasy,Dolní Stupno | | | ... | 6:15 | ... | 7:00 | 10:27 | 12:13 | ... | ... | 15:35 | |||
| 22 | 23 | 23 | 22 | 27 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | ... | 6:17 | ... | 7:02 | 10:30 | 12:15 | ... | ... | 15:37 | |||
| 23 | 24 | 24 | 23 | 26 | Břasy,ObÚ | | | ... | 6:19 | ... | 7:04 | 10:32 | 12:17 | ... | X | 15:39 | |||
| 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | Břasy,záv. | | | X | 6:20 | ... | 7:05 | 10:34 | 12:19 | ... | 42 | 15:41 | |||
| 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | Břasy,u hřiště | | | 4:55 | 6:21 | ... | 7:06 | 10:35 | 12:20 | ... | 15:03 | 15:43 | |||
| < | 25 | < | 24 | 23 | Břasy,Vranovice,rozc.0.6 | | | < | 6:22 | ... | < | 10:37 | < | ... | 15:04 | 15:45 | |||
| < | < | < | 27 | 22 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | < | 6:24 | ... | < | < | < | ... | 15:09 | 15:49 | |||
| < | < | < | 27 | 21 | Břasy,Vranovice | | | < | 6:25 | ... | < | < | < | ... | 15:10 | 15:51 | |||
| < | < | < | 30 | 20 | Břasy,Darová,důl | | | < | 6:27 | ... | < | < | < | ... | 15:16 | 15:57 | |||
| < | < | < | 30 | 19 | Břasy,Darová | | | < | 6:28 | ... | < | < | < | ... | 15:17 | 15:59 | |||
| < | 28 | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | < | ... | ... | < | 10:40 | < | ... | ... | ... | ||||
| < | 31 | < | 17 | Radnice,žel.st. | | | < | ... | ... | < | 10:44 | < | X | ... | ... | ||||
| < | 0 | < | < | 16 | Radnice,ZŠ | v | < | ... | ... | < | < | < | 13:00 | ... | ... | |||
| př | 5:00 | ... | X | 7:10 | 10:45 | 12:25 | 13:02 | ... | ... | |||||||||
| 27 | 1 | 31 | 28 | 0 | 15 | Radnice,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| od | 5:02 | ... | 6:35 | ... | ... | ... | 13:03 | ... | ... | |||||||||
| < | < | 1 | 14 | Radnice,ZŠ | | | < | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| 27 | < | 1 | 13 | Radnice,žel.st. | | | 5:04 | ... | 6:37 | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | 3 | < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | < | ... | < | ... | ... | ... | 13:05 | ... | ... | ||||
| 30 | < | 4 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | 5:10 | ... | 6:42 | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| 31 | < | 5 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | | | ... | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | 6 | < | 9 | Kamenec | | | < | ... | < | ... | ... | ... | 13:09 | ... | ... | ||||
| < | 8 | < | 8 | Němčovice | | | < | ... | < | ... | ... | ... | 13:11 | ... | ... | ||||
| < | 9 | 7 | 7 | Němčovice,Olešná | | | < | ... | < | ... | ... | ... | 13:13 | ... | ... | ||||
| 32 | 9 | 7 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | 5:14 | ... | 6:46 | ... | ... | ... | | | ... | ... | ||||
| 33 | 10 | 8 | 5 | Lhotka u Radnic,rozc.1.0 | | | 5:16 | ... | 6:48 | ... | ... | ... | 13:15 | ... | ... | ||||
| 34 | 11 | 9 | 4 | Lhotka u Radnic | | | 5:18 | ... | 6:50 | ... | ... | ... | 13:17 | ... | ... | ||||
| 38 | 15 | 13 | 3 | Bujesily | | | 5:26 | ... | 6:57 | ... | ... | ... | 13:22 | ... | ... | ||||
| 41 | 18 | 16 | 2 | Liblín,Horní Liblín | v | 5:32 | ... | 7:03 | ... | ... | ... | 13:26 | ... | ... | ||||
| 42 | 19 | 17 | 1 | Liblín | př | 5:35 | ... | 7:05 | ... | ... | ... | 13:28 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 16.2.09 do 22.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 38 | 20 | 26 | 10 | 24 | 30 | |
| (1)(3) | |||||||||||||||
| (2)(4) | (5) | ||||||||||||||
| Xm | Xm | 16 | 19 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | ... | 15:05 | 16:15 | ... | 18:25 | 18:25 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | Plzeň,Hl.nádr.ČD Šumavská | IDP-P | | | ... | 15:12 | 16:26 | ... | 18:33 | 18:33 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | Plzeň,Ul.Družby | IDP-P | | | ... | 15:15 | 16:32 | ... | 18:37 | 18:37 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | Plzeň,Doubravka Zábělská | IDP-P | | | ... | 15:17 | 16:36 | ... | 18:40 | 18:40 | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | Chrást,rozvodna | IDP-P | | | ... | 15:23 | 16:42 | ... | 18:46 | 18:46 | ||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | Chrást,ZŠ | IDP-P | | | ... | 15:26 | 16:47 | ... | 18:51 | 18:51 | ||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 35 | Chrást,Lidový dům | IDP-P | | | ... | 15:27 | 16:48 | ... | 18:52 | 18:52 | ||
| 15 | < | < | 15 | 34 | Smědčice,Na vršku | IDP-P | | | ... | 15:30 | < | ... | 18:55 | 18:55 | ||
| < | 15 | 15 | < | 33 | Smědčice | IDP-P | | | ... | < | 16:51 | ... | < | < | ||
| < | 16 | 16 | < | 32 | Bušovice | | | ... | < | 16:54 | ... | < | < | |||
| 17 | 18 | 18 | 17 | 31 | Bušovice,Sedlecko | | | ... | 15:34 | 16:56 | ... | 18:58 | 18:58 | |||
| 18 | 19 | 19 | 18 | 30 | Bušovice,Střapole | | | ... | 15:36 | 16:58 | ... | 19:00 | 19:00 | |||
| 20 | 21 | 21 | 20 | 29 | Všenice | | | ... | 15:39 | 17:00 | ... | 19:03 | 19:03 | |||
| 21 | 22 | 22 | 21 | 28 | Břasy,Dolní Stupno | | | ... | 15:41 | 17:02 | ... | 19:05 | 19:05 | |||
| 22 | 23 | 23 | 22 | 27 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | ... | 15:43 | 17:05 | ... | 19:07 | 19:07 | |||
| 23 | 24 | 24 | 23 | 26 | Břasy,ObÚ | | | ... | 15:45 | 17:07 | ... | 19:09 | 19:09 | |||
| 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | Břasy,záv. | | | ... | 15:46 | 17:09 | ... | 19:10 | 19:10 | |||
| 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | Břasy,u hřiště | | | ... | 15:47 | 17:10 | ... | 19:11 | 19:11 | |||
| < | 25 | < | 24 | 23 | Břasy,Vranovice,rozc.0.6 | | | ... | < | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | 27 | 22 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | ... | < | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | 27 | 21 | Břasy,Vranovice | | | ... | < | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | 30 | 20 | Břasy,Darová,důl | | | ... | < | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | 30 | 19 | Břasy,Darová | | | ... | < | < | ... | < | < | |||
| < | 28 | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | ... | < | < | ... | < | < | ||||
| < | 31 | < | 17 | Radnice,žel.st. | | | ... | < | < | ... | < | < | ||||
| < | 0 | < | < | 16 | Radnice,ZŠ | v | ... | < | < | X | < | < | |||
| př | X | 15:51 | 17:15 | 11 | 19:15 | 19:15 | |||||||||
| 27 | 1 | 31 | 28 | 0 | 15 | Radnice,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| od | 15:25 | 15:52 | ... | 17:25 | 19:16 | ... | |||||||||
| < | < | 1 | 14 | Radnice,ZŠ | | | 15:27 | < | ... | < | < | ... | ||||
| 27 | < | 1 | 13 | Radnice,žel.st. | | | 15:28 | 15:54 | ... | 17:27 | 19:17 | ... | ||||
| < | 3 | < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | < | < | ... | < | < | ... | ||||
| 30 | < | 4 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | 15:33 | 15:59 | ... | 17:33 | 19:22 | ... | ||||
| 31 | < | 5 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | 15:35 | 16:02 | ... | | | 19:24 | ... | ||||
| < | 6 | < | 9 | Kamenec | | | < | < | ... | < | < | ... | ||||
| < | 8 | < | 8 | Němčovice | | | < | < | ... | < | < | ... | ||||
| < | 9 | 7 | 7 | Němčovice,Olešná | | | 15:39 | < | ... | < | < | ... | ||||
| 32 | 9 | 7 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | 15:40 | 16:04 | ... | 17:37 | 19:26 | ... | ||||
| 33 | 10 | 8 | 5 | Lhotka u Radnic,rozc.1.0 | | | 15:42 | 16:06 | ... | 17:39 | 19:28 | ... | ||||
| 34 | 11 | 9 | 4 | Lhotka u Radnic | | | 15:44 | 16:08 | ... | 17:41 | 19:30 | ... | ||||
| 38 | 15 | 13 | 3 | Bujesily | | | 15:51 | 16:13 | ... | 17:49 | 19:37 | ... | ||||
| 41 | 18 | 16 | 2 | Liblín,Horní Liblín | v | 15:57 | 16:17 | ... | 17:53 | 19:43 | ... | ||||
| 42 | 19 | 17 | 1 | Liblín | př | 15:59 | 16:19 | ... | 17:55 | 19:45 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| (2) | jede v úterý |
| (3) | jede ve středu |
| (4) | jede ve čtvrtek |
| (5) | jede v pátek |
| 11 | nejede 31.12.08 |
| 16 | nejede 25.12.08,1.1.09,17.11.09 |
| 19 | nejede 24.12.08,26.12.08,31.12.08,13.4.09,1.5.09,8.5.09,6.7.09,28.9.09,28.10.09 |
| m | na spoj 26 navazuje v zastávce Radnice,nám. spoj 11 linky 470040 do Kladruby, spoj 10 linky 470240 do Liblín |
| m | spoj 20 vyčká v zastávce Radnice,nám. příjezdu spoje 23 linky 470020,spoje 31 linky 470020 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
(C) 2009 isybus