zpět |
| 1 | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | |||||||
| ... | 0 | 1 | od | Radnice,nám. | pr | 15:05 | |
| ... | 4 | 2 | | | Přívětice | | | 15:00 | |
| X | 6 | 3 | | | Bezděkov,ves | | | 14:55 | |
| 5:10 | 8 | 4 | | | Břasy,záv. | | | 14:52 | |
| 5:12 | 9 | 5 | | | Břasy,ObÚ | | | 14:50 | |
| 5:14 | 10 | 6 | | | Břasy,Stupno,žel.st. | | | 14:48 | |
| 5:16 | 11 | 7 | | | Břasy,Dolní Stupno | | | 14:45 | |
| 5:18 | 12 | 8 | | | Všenice | | | 14:42 | |
| 5:21 | 14 | 9 | | | Bušovice,Střapole | | | 14:38 | |
| 5:23 | 15 | 10 | | | Bušovice,Sedlecko | | | 14:35 | |
| 5:27 | 17 | 11 | | | Bušovice | | | 14:33 | |
| 5:29 | 18 | 12 | | | Smědčice | MHD | | | 14:30 |
| 5:32 | 20 | 13 | | | Chrást,Lidový dům | MHD | | | 14:28 |
| 5:34 | 20 | 14 | | | Chrást,ZŠ | MHD | | | 14:26 |
| 5:40 | 23 | 15 | v | Dýšina,Armaturka | | | 14:23 | |
| 5:42 | 24 | 16 | př | Dýšina,Škoda Engineering | od | 14:20 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Provoz spojů 1,2 a 4 může být omezen od vyhlášení. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2008 isybus