zpět
pdf

490370 Stříbro - Kostelec - Skapce
Platí od 8.3.2009 do 12.12.2009.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Stříbro, tel.374630333, fax 374622500
1 5 3 7 9 11 15 Km   Zastávky Mhd   2 16 6 4 8 10 12
                                       
  X X (1)(3)                           (1)(3)    
X 42 32 17 X X X             X X   X 18 X X
5:50 6:32 6:35 10:00 12:35 15:05 17:42 0 1 od   Stříbro,aut.st.  MHD pr 5:25 6:25 ... 7:30 11:10 14:30 16:20
5:54 6:35 6:38 10:04 12:38 15:10 17:45 0 2 |   Stříbro,rest.Plzeňka  MHD | 5:22 6:20 ... 7:25 11:07 14:26 16:16
5:57 6:38 6:41 10:08 12:42 15:16 17:49 4 3 |   Kladruby,mlýn    | 5:16 6:16 X 7:19 11:04 14:23 16:13
6:01 6:42 6:45 10:12 12:44 15:18 17:51 6 4 |   Kladruby,Zadní    | 5:14 6:12 42 7:17 11:00 14:19 16:09
6:02 6:44 ... 10:14 12:46 15:20 17:53 6 5 |   Kladruby,u školy    | 5:12 6:07 7:11 7:12 10:58 14:17 16:08
6:06 6:47 ... 10:18 12:49 15:25 17:56 9 6 |   Kladruby,Žďár    | 5:08 ... 7:08 7:07 10:54 14:13 16:04
6:07 6:49 ... 10:20 12:51 15:27 17:58 11 7 |   Kostelec,Ostrov,rozc.    | 5:06 ... 7:05 7:04 10:52 14:10 16:01
6:10 6:50 ... 10:22 12:53 15:29 18:00 11 8 |   Kostelec,Ostrov    | 5:04 ... 7:04 7:03 10:50 14:09 16:00
6:12 6:51 ... 10:24 12:56 15:31 18:03 13 9 |   Kostelec,Beraní Dvůr    | 5:02 ... 7:00 6:59 10:48 14:07 15:58
6:13 6:53 ... 10:26 12:58 15:33 18:05 14 10 |   Kostelec,Alfrédov    | 5:00 ... 6:58 6:58 10:47 14:06 15:57
6:15 6:55 ... 10:28 13:01 15:35 18:08 15 11 |   Kostelec    | 4:58 ... 6:56 6:55 10:45 14:04 15:55
6:18 ... ... 10:31 13:04 15:39 18:11 17 12 |   Kostelec,Nedražice    | 4:54 ... ... 6:51 10:42 14:02 15:51
6:22 ... ... 10:35 13:08 15:42 18:15 19 13 |   Skapce,Krtín    | 4:50 ... ... 6:47 10:38 14:00 15:48
6:24 ... ... 10:37 13:10 15:44 18:17 21 14 |   Skapce,Zálezly    | 4:48 ... ... 6:45 10:36 13:56 15:46
6:25 ... ... 10:39 13:13 15:45 18:20 22 15 |   Skapce    | 4:45 ... ... 6:43 10:35 13:52 15:45
... ... ... 10:40 ... ... ... 23 16 |   Skapce,rozc.    | ... ... ... ... 10:33 ... ...
... ... ... 10:43 ... ... ... 25 17 |   Zhoř    | ... ... ... ... 10:30 ... ...
... ... ... 10:47 ... ... ... 28 18 |   Prostiboř,Telice    | ... ... ... ... 10:26 ... ...
... ... ... 10:52 ... ... ... 32 19 |   Kladruby,Milevo,lesní školka    | ... ... ... ... 10:21 ... ...
... ... ... 10:55 ... ... ... 33 20 |   Kladruby,Milevo    | ... ... ... ... 10:18 ... ...
... ... ... 10:58 ... ... ... 35 21 |   Kladruby,Milevo,lom    | ... ... ... ... 10:15 ... ...
... ... ... 11:01 ... ... ... 38 22 |   Kladruby,Zadní    | ... ... ... ... 10:12 ... ...
... ... ... 11:04 ... ... ... 40 23 |   Kladruby,mlýn    | ... ... ... ... 10:08 ... ...
... ... ... 11:07 ... ... ... 44 24 v   Stříbro,rest.Plzeňka  MHD | ... ... ... ... 10:04 ... ...
... ... ... 11:10 ... ... ... 44 25   Stříbro,aut.st.  MHD od ... ... ... ... 10:00 ... ...
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(3) jede ve středu
17 jede jen v lichých týdnech
18 nejede 24.12.08,13.4.09,6.7.09,28.9.09,28.10.09
32 jede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 23.2.09 do 28.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
42 nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 23.2.09 do 28.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)
MHDumístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy

(C) 2009 isybus