zpět |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| X | X | X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Tachov,aut.nádr. | MHD | od | 5:20 | 5:35 | ... | ... | 11:45 | ... | 14:45 | ||
| < | < | 2 | Tachov,poliklinika | MHD | | | < | < | ... | ... | < | ... | < | ||
| 0 | 0 | 3 | Tachov,u parku | MHD | | | 5:22 | 5:38 | ... | ... | 11:48 | ... | 14:48 | ||
| < | < | 4 | Tachov,B.Němcové | MHD | | | < | < | ... | ... | < | ... | < | ||
| 2 | 2 | 5 | Tachov,mlékárna | MHD | | | 5:25 | 5:41 | ... | ... | 11:51 | ... | 14:51 | ||
| 3 | 3 | 6 | Tachov,Malý Rapotín | | | 5:27 | 5:43 | ... | ... | 11:53 | ... | 14:53 | |||
| < | 5 | 7 | Tisová,Trnová | | | 5:30 | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| < | 7 | 8 | Tisová | | | 5:34 | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| < | 10 | 9 | Tisová,Hlinné | | | 5:37 | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| < | 12 | 10 | Bor,Ostrov | | | 5:40 | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| < | 13 | 11 | Bor,Nová Hospoda,rozc.I | | | 5:42 | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| < | 15 | 12 | Bor,Čečkovice | | | 5:46 | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| 5 | < | 13 | Částkov,Pernolec | | | < | 5:47 | ... | ... | 11:56 | ... | 14:57 | |||
| 8 | < | 14 | Částkov,obec | | | < | 5:50 | ... | ... | 12:02 | ... | 15:00 | |||
| 9 | < | 15 | Staré Sedliště,Úšava | | | < | 5:52 | ... | ... | 12:04 | ... | 15:02 | |||
| < | < | 16 | Staré Sedliště,Nové Sedliště | | | < | < | ... | ... | < | ... | < | |||
| 10 | < | 17 | Staré Sedliště | | | < | 5:54 | ... | ... | 12:07 | ... | 15:04 | |||
| 11 | < | 18 | Staré Sedliště,Mchov,rozc. | | | < | 5:56 | ... | ... | 12:09 | ... | 15:06 | |||
| 14 | < | 19 | Bor,Doly | | | < | 6:00 | ... | ... | 12:13 | ... | 15:10 | |||
| 18 | < | 20 | Bor,ZŠ | | | < | 6:04 | ... | ... | 12:18 | X | 15:14 | |||
| < | 17 | 21 | Bor,Agroservis | | | 5:48 | < | X | X | < | 42 | < | |||
| 18 | 0 | 18 | 22 | Bor,aut.st. | | | 5:50 | 6:05 | 42 | 42 | 12:20 | 13:35 | 15:15 | ||
| 0 | 0 | 23 | Bor,ZŠ | | | ... | ... | 7:15 | 7:32 | ... | 13:36 | ... | |||
| < | 4 | 24 | Bor,Doly | v | ... | ... | 7:22 | < | ... | < | ... | |||
| 4 | 25 | Bor,Lužná | př | ... | ... | ... | 7:35 | ... | 13:40 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 23.2.09 do 28.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 6 | 8 | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| X | X | |||||||||||||||
| X | 42 | 42 | ||||||||||||||
| 0 | 25 | Bor,Lužná | od | ... | ... | ... | 42 | 7:37 | ... | 13:40 | ... | |||||
| 0 | < | 24 | Bor,Doly | | | ... | ... | ... | 7:23 | < | ... | < | ... | ||||
| 4 | 4 | 23 | Bor,ZŠ | | | X | X | X | 7:30 | 7:39 | X | 13:44 | X | ||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | Bor,aut.st. | | | 4:50 | 6:05 | 7:20 | ... | 7:40 | 8:30 | 13:45 | 13:45 | ||
| 1 | < | < | 21 | Bor,Agroservis | | | 4:51 | < | 7:21 | ... | ... | < | ... | < | |||
| < | 0 | 0 | 20 | Bor,ZŠ | | | < | 6:07 | < | ... | ... | 8:32 | ... | 13:47 | |||
| < | 4 | 4 | 19 | Bor,Doly | | | < | 6:12 | < | ... | ... | 8:36 | ... | 13:52 | |||
| < | 7 | 7 | 18 | Staré Sedliště,Mchov,rozc. | | | < | 6:18 | < | ... | ... | 8:40 | ... | 13:58 | |||
| < | 8 | 8 | 17 | Staré Sedliště | | | < | 6:20 | < | ... | ... | 8:41 | ... | 14:00 | |||
| < | < | 11 | 16 | Staré Sedliště,Nové Sedliště | | | < | < | < | ... | ... | < | ... | 14:06 | |||
| < | 9 | 13 | 15 | Staré Sedliště,Úšava | | | < | 6:22 | < | ... | ... | 8:43 | ... | 14:10 | |||
| < | 10 | 14 | 14 | Částkov,obec | | | < | 6:26 | < | ... | ... | 8:45 | ... | 14:12 | |||
| < | 13 | 17 | 13 | Částkov,Pernolec | | | < | 6:30 | < | ... | ... | 8:49 | ... | 14:16 | |||
| 3 | < | < | 12 | Bor,Čečkovice | | | 4:53 | < | 7:23 | ... | ... | < | ... | < | |||
| 5 | < | < | 11 | Bor,Nová Hospoda,rozc.I | | | 4:57 | < | 7:27 | ... | ... | < | ... | < | |||
| 6 | < | < | 10 | Bor,Ostrov | | | 4:59 | < | 7:29 | ... | ... | < | ... | < | |||
| 8 | < | < | 9 | Tisová,Hlinné | | | 5:02 | < | 7:32 | ... | ... | < | ... | < | |||
| 11 | < | < | 8 | Tisová | | | 5:06 | < | 7:36 | ... | ... | < | ... | < | |||
| 13 | < | < | 7 | Tisová,Trnová | | | 5:11 | < | 7:41 | ... | ... | < | ... | < | |||
| 15 | 15 | 19 | 6 | Tachov,Malý Rapotín | | | 5:14 | 6:33 | 7:44 | ... | ... | 8:52 | ... | 14:19 | |||
| 16 | 16 | 20 | 5 | Tachov,mlékárna | MHD | | | 5:16 | 6:35 | 7:46 | ... | ... | 8:54 | ... | 14:21 | ||
| 18 | 18 | 22 | 4 | Tachov,B.Němcové | MHD | | | 5:18 | 6:37 | 7:48 | ... | ... | 8:57 | ... | 14:23 | ||
| < | < | < | 3 | Tachov,u parku | MHD | | | < | < | < | ... | ... | < | ... | < | ||
| 18 | 18 | 22 | 2 | Tachov,poliklinika | MHD | v | 5:19 | 6:38 | 7:49 | ... | ... | 8:59 | ... | 14:24 | ||
| 18 | 18 | 22 | 1 | Tachov,aut.nádr. | MHD | př | 5:20 | 6:40 | 7:50 | ... | ... | 9:00 | ... | 14:25 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.08 do 2.1.09,30.1.09, od 23.2.09 do 28.2.09, od 9.4.09 do 10.4.09, od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2009 isybus