zpět |
| 5 | 7 | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 6 | 8 | ||
| ... | ... | 1 | od | Tachov,Rapotínská | MHD | pr | ... | ... | |
| ... | ... | 2 | | | Tachov,Chodská u mostu | MHD | | | ... | ... | |
| ... | ... | 3 | | | Tachov,u Rybeny | MHD | | | ... | ... | |
| ... | ... | 4 | | | Tachov,u parku | MHD | | | ... | ... | |
| ... | ... | 5 | | | Tachov,B.Němcové | | | ... | ... | ||
| ... | ... | 6 | | | Tachov,aut.nádr. | MHD | | | ... | ... | |
| ... | (1)(3) | 7 | | | Tachov,kasárna | MHD | | | ... | (1)(3) | |
| ... | (5) | 8 | | | Tachov,Vítkov | | | ... | (5) | ||
| X | 46 | 9 | | | Lom u Tachova,ADEX | | | X | 46 | ||
| 6:20 | 10:45 | 0 | 10 | | | Kočov | | | 6:15 | 10:45 | |
| 6:24 | 10:48 | 1 | 11 | | | Brod n.Tichou,ZCHPD | | | 6:13 | 10:43 | |
| 6:25 | 10:50 | 2 | 12 | | | Brod n.Tichou,rozc.k nádr. | | | 6:11 | 10:40 | |
| 6:27 | 10:52 | 3 | 13 | | | Brod n.Tichou | | | 6:10 | 10:38 | |
| 6:33 | 10:57 | 6 | 14 | | | Planá,u elektrárny | | | < | 10:32 | |
| < | < | < | 15 | | | Planá,Karlín | | | < | < | |
| < | < | < | 16 | | | Planá,Červený mlýn | | | < | < | |
| < | < | < | 17 | | | Planá,rozc.k nádr. | | | < | < | |
| 6:35 | 10:59 | 6 | 18 | | | Planá,žel.st. | | | 6:07 | 10:30 | |
| 6:37 | 11:02 | 7 | 19 | v | Planá,Sadová | | | | | 10:28 | |
| 6:40 | 11:05 | 8 | 20 | př | Planá,aut.st. | od | 6:05 | 10:25 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| (3) | jede ve středu |
| (5) | jede v pátek |
| 46 | nejede od 24.12.08 do 26.12.08,13.4.09,1.5.09,8.5.09,6.7.09,28.9.09,28.10.09 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2008 isybus