zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | |
| Xm | ||||||||||||
| 0 | 1 | Sušice,žel.st. | od | ... | 5:40 | ... | ... | ... | ||||
| 0 | 2 | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | | | ... | | | ... | ... | ... | ||||
| 2 | 3 | Sušice,SOLO | | | ... | 5:42 | ... | ... | ... | ||||
| 2 | 4 | Sušice,Pod Stráží | | | ... | | | ... | ... | ... | ||||
| 3 | 5 | Sušice,nábřeží | | | ... | 5:45 | ... | ... | ... | ||||
| 4 | 6 | Sušice,u hřiště | | | ... | 5:46 | ... | ... | ... | ||||
| 5 | 7 | Sušice,Červené Dvorce | | | ... | 5:47 | ... | ... | ... | ||||
| 6 | 8 | Sušice,Volšovy | | | ... | 5:48 | ... | ... | ... | ||||
| 7 | 9 | Sušice,Dolní Staňkov | | | ... | 5:49 | X | X | ... | ||||
| 8 | 10 | Petrovice u Sušice,Františkova Ves | | | ... | 5:50 | 35 | 45 | ... | ||||
| 8 | 0 | 0 | 11 | Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 | | | ... | 5:51 | 6:40 | 6:40 | ... | ||
| 10 | 2 | 2 | 12 | Petrovice u Sušice,Mýto | | | ... | 5:54 | 6:42 | 6:42 | ... | ||
| 10 | 2 | 2 | 13 | Petrovice u Sušice,náves | | | ... | 5:56 | 6:43 | 6:43 | ... | ||
| 11 | 3 | 3 | 14 | Petrovice u Sušice,Rovná,rozc.2.0 | | | ... | 5:57 | 6:45 | 6:45 | ... | ||
| 13 | 5 | 5 | 15 | Hlavňovice,Pích | | | ... | 6:00 | 6:47 | 6:47 | ... | ||
| 15 | 7 | 7 | 16 | Hlavňovice | | | ... | 6:03 | 6:50 | 6:50 | ... | ||
| 16 | < | 8 | 17 | Hlavňovice,Milínov | | | ... | 6:04 | 6:51 | < | ... | ||
| 17 | < | 9 | 18 | Velhartice,Zahálka,rozc.0.2 | | | ... | | | 6:52 | < | X | ||
| < | 9 | < | 19 | Hlavňovice,Zámyšl | | | ... | < | < | 6:53 | 45 | ||
| 0 | < | 14 | < | 20 | Hartmanice,Keply | | | ... | < | < | 7:00 | 7:00 | |
| 3 | < | < | 21 | Hlavňovice,Čeletice,rozc. | | | ... | < | < | ... | 7:04 | ||
| 5 | < | < | 22 | Hlavňovice,Zámyšl | | | ... | < | < | ... | 7:07 | ||
| 7 | < | < | 23 | Hlavňovice,u školy | | | ... | < | < | ... | 7:10 | ||
| 9 | < | < | 24 | Hlavňovice,Přestanice | | | ... | < | < | ... | 7:13 | ||
| 11 | < | < | 25 | Hlavňovice,Cihelna | | | ... | < | < | ... | 7:16 | ||
| 13 | < | < | 26 | Velhartice,Drouhavec | | | ... | < | < | ... | 7:19 | ||
| 14 | < | < | 27 | Velhartice,Hory Matky Boží | | | ... | < | < | ... | 7:23 | ||
| 15 | < | < | 28 | Velhartice,Drouhavec | | | ... | < | < | ... | 7:25 | ||
| 18 | < | < | 29 | Velhartice,Na Šlajfu | | | ... | < | < | ... | 7:33 | ||
| 19 | < | 11 | 30 | Velhartice | | | ... | < | 6:55 | ... | 7:35 | ||
| 17 | 31 | Velhartice,Zahálka | | | Xm | 6:06 | ... | ... | ... | ||||
| 0 | < | 32 | Velhartice,Chotěšov | | | 4:45 | < | ... | ... | ... | |||
| 3 | 19 | 33 | Velhartice,Nemilkov | v | 4:49 | 6:10 | ... | ... | ... | |||
| 7 | 34 | Velhartice | př | 4:55 | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 35 | jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 45 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 spoj 1 linky 433620 do zast.Hory M.Boží |
| m | na spoj 3 navazuje v zastávce Velhartice spoj 2 linky 433520 do Sušice |
| m | na spoj 3 navazuje v zastávce Velhartice,Nemilkov spoj 1 linky 433690 do Klatov |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 10 | |
| X | |||||||||||||||
| Xm | 45 | ||||||||||||||
| 0 | 34 | Velhartice | od | ... | m | 7:35 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 4 | 0 | 33 | Velhartice,Nemilkov | | | ... | 6:10 | 7:40 | (1)(3) | ... | ... | ... | ||||
| 7 | 3 | 32 | Velhartice,Chotěšov | | | ... | 6:15 | 7:45 | (5) | X | ... | Xm | ||||
| 9 | 5 | 31 | Velhartice,Zahálka | | | Xm | 6:18 | 7:50 | 55 | 45 | ... | 45 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | Velhartice | | | 4:55 | 6:21 | 7:55 | 8:00 | 14:05 | ... | 15:30 | |
| 1 | < | < | 1 | 29 | Velhartice,Na Šlajfu | | | < | < | ... | < | 14:08 | X | 15:33 | ||
| 4 | < | < | 4 | 28 | Velhartice,Drouhavec | | | < | < | ... | < | 14:13 | 35 | 15:38 | ||
| 5 | < | < | 5 | 0 | 27 | Velhartice,Hory Matky Boží | | | < | < | ... | < | 14:15 | 14:40 | 15:40 | |
| 6 | < | < | 6 | 1 | 26 | Velhartice,Drouhavec | | | < | < | ... | < | 14:17 | 14:42 | 15:42 | |
| 8 | < | < | 8 | 3 | 25 | Hlavňovice,Cihelna | | | < | < | ... | < | 14:20 | 14:45 | 15:45 | |
| 10 | < | < | 10 | 5 | 24 | Hlavňovice,Přestanice | | | < | < | ... | < | 14:23 | 14:48 | 15:48 | |
| 12 | < | < | 12 | < | 23 | Hlavňovice,u školy | | | < | < | ... | < | 14:26 | < | 15:51 | |
| 14 | < | < | 14 | < | 22 | Hlavňovice,Zámyšl | | | < | < | ... | < | 14:30 | < | 15:55 | |
| 16 | < | < | < | < | 21 | Hlavňovice,Čeletice,rozc. | | | < | < | ... | < | < | < | 15:59 | |
| 19 | < | < | < | < | 20 | Hartmanice,Keply | | | < | < | ... | < | < | < | 16:05 | |
| 24 | < | < | 14 | < | 19 | Hlavňovice,Zámyšl | | | < | < | ... | < | 14:30 | < | 16:10 | |
| < | 2 | 9 | < | < | 18 | Velhartice,Zahálka,rozc.0.2 | | | 5:00 | 6:24 | ... | 8:05 | < | < | < | |
| < | 3 | 10 | < | < | 17 | Hlavňovice,Milínov | | | 5:02 | 6:26 | ... | 8:08 | < | < | < | |
| 26 | 4 | 11 | 16 | 7 | 16 | Hlavňovice | | | 5:04 | 6:28 | ... | 8:10 | 14:34 | 14:51 | 16:13 | |
| 28 | 6 | 13 | 18 | 9 | 15 | Hlavňovice,Pích | | | 5:07 | 6:31 | ... | 8:14 | 14:36 | 14:54 | 16:16 | |
| 30 | 8 | 15 | 20 | 11 | 14 | Petrovice u Sušice,Rovná,rozc.2.0 | | | 5:10 | 6:35 | ... | 8:17 | 14:38 | 14:57 | 16:18 | |
| 31 | 9 | 16 | 21 | 12 | 13 | Petrovice u Sušice,náves | | | 5:12 | 6:36 | ... | 8:20 | 14:40 | 14:58 | 16:19 | |
| 31 | 9 | 16 | 21 | 12 | 12 | Petrovice u Sušice,Mýto | | | 5:13 | 6:38 | ... | 8:21 | 14:41 | 14:59 | 16:20 | |
| 33 | 11 | 18 | 23 | 14 | 11 | Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 | | | 5:15 | 6:40 | ... | 8:23 | 14:42 | 15:02 | 16:23 | |
| 33 | 11 | 18 | 23 | 10 | Petrovice u Sušice,Františkova Ves | | | ... | 6:41 | ... | 8:24 | 14:43 | ... | 16:24 | ||
| 34 | 12 | 19 | 24 | 9 | Sušice,Dolní Staňkov | | | ... | 6:43 | ... | 8:25 | 14:44 | ... | 16:25 | ||
| 35 | 13 | 20 | 25 | 8 | Sušice,Volšovy | | | ... | 6:45 | ... | 8:26 | 14:45 | ... | 16:27 | ||
| 36 | 14 | 21 | 26 | 7 | Sušice,Červené Dvorce | | | ... | 6:47 | ... | 8:27 | 14:46 | ... | 16:28 | ||
| 37 | 15 | 22 | 27 | 6 | Sušice,u hřiště | | | ... | 6:49 | ... | 8:29 | 14:49 | ... | 16:30 | ||
| 38 | 16 | 23 | 28 | 5 | Sušice,nábřeží | | | ... | 6:50 | ... | 8:30 | 14:50 | ... | 16:31 | ||
| 39 | 17 | 4 | Sušice,Pod Stráží | | | ... | ... | ... | 8:31 | ... | ... | 16:33 | ||||
| 39 | 17 | 3 | Sušice,SOLO | | | ... | ... | ... | 8:32 | ... | ... | 16:34 | ||||
| 41 | 19 | 2 | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | v | ... | ... | ... | 8:34 | ... | ... | 16:38 | ||||
| 41 | 19 | 1 | Sušice,žel.st. | př | ... | ... | ... | 8:35 | ... | ... | 16:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| (3) | jede ve středu |
| (5) | jede v pátek |
| 35 | jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 45 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 55 | nejede 25.12.09,1.1.10,5.4.10,5.7.10,17.11.10 |
| m | na spoj 2 navazuje v zastávce Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 spoj 2 linky 433620 do Sušice |
| m | na spoj 4 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 39 linky 433600 do Rabí,nám. |
| m | na spoj 4 navazuje v zastávce Velhartice,Zahálka spoj 3 linky 433690 do Klatov |
| m | spoj 10 vyčká v zastávce Velhartice příjezdu spoje 12 linky 433690 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 4 vyčká v zastávce Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 příjezdu spoje 4 linky 433620 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
(C) 2009 isybus