zpět
pdf

440840 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - Srní - Kvilda - Churáňov - Stachy
Platí od 02.05.2010 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Klatovy, tel.376 311 457, fax 376 310 796, www.csadplzen.cz (spoje 1-28)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Sušice, tel.376 524 541, fax 376 524 639, www.csadplzen.cz (spoje 30-52)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Plzeň, tel.377 227 575, fax 377 260 302, www.csadplzen.cz (spoje 61-66)
KmKmKmZastávky 61654317336355137
                
       (6)+        
      mKmK        
      3311        
  01  Plzeň,CAN od6:506:50........................
  4 2  Plzeň,Bory |6:596:59........................
  163xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 |7:127:12........................
  18 4xHorní Lukavice |7:147:14........................
  235  Přeštice,nám. |7:207:20............... .........
  26 6xLužany |7:257:25........................
  297xBorovy,u kult.domu |7:297:29........................
  31 8xČervené Poříčí |7:327:32........................
  339  Švihov,nám. |7:357:35........................
  3510xŠvihov,Kokšín |7:387:38........................
  3711xKlatovy,Dehtín |7:417:41......(1)m...............
  4012xKlatovy,Štěpánovice |7:457:45......K ...............
  4413  Klatovy,pod nem. |7:507:50......10...............
  4414  Klatovy,aut.nádr. |7:547:54......7:54...............
  5415  Janovice n.Úhl.,nám. |8:078:07......8:07...............
  6316  Nýrsko,nám. |8:198:19......8:19...............
  7317  Nýrsko,Zelená Lhota |8:328:32......8:32...............
  7918  Železná Ruda,Hojsova Stráž v8:428:42......8:42...K K K ...
     8:538:53......8:53...363334...
0 8619  Železná Ruda,Špičák --------------------------------
     od..................9:1511:1511:15...
2  20  Železná Ruda,Špičák,žel.st.rozc.0.5 |..................9:1711:1711:17...
3  21  Železná Ruda,Špičák,Jezerka |..................9:1911:1911:19...
4  22  Železná Ruda,žel.st. v.........K ......9:2211:2211:22...
     .........33......9:2411:2411:24...
5  23  Železná Ruda --------------------------------
     od.........7:30......9:2611:2611:26...
10  24  Čachrov,Gerlova Huť |.........7:37......9:3311:3311:33...
13  25  Prášily,Nová Hůrka |.........7:42......9:3811:3811:38...
17  26  Prášily,Skelná |.........7:49......9:4511:4511:45...
24  27  Prášily |.........8:00......9:5611:5611:56...
25  28  Prášily,Slunečná |.........8:02......9:5811:5811:58...
28  29  Srní,Velký Bor |.........8:07......10:0312:0312:03...
33  30  Srní,Mechov |.........8:14......10:1012:1012:10...
35  31  Srní |.........8:19......10:1412:1412:14...
37  32  Srní,penzion Zvoneček |.........8:23......10:1812:1812:18...
40  33  Srní,Rokyta |.........8:27......10:2212:2212:22...
42  34  Srní,Antýgl |......348:31......10:2612:2612:26...
47  35  Modrava |......7:508:40......10:3512:3512:35...
49  36  Modrava,Filipova Huť v......7:538:44......10:3912:39...(6)(7)
     ......8:008:50...3310:4512:45...33
540 37  Kvilda --------------------------------
     od...............9:50... ......12:50
 2 38  Kvilda,Horská Kvilda rozc.3.0 |...............9:55.........12:55
 8 39  Nové Hutě,Pláně |...............10:01.........13:01
 10 40  Stachy,Zadov Sporthotel |...............10:03.........13:03
 11 41  Stachy,Zadov Churáňov hotel |...............10:05.........13:05
 12 42  Stachy,Zadov horská služba |..............................
 13 43  Stachy,Zadov U Křížku |..............................
 14 44  Stachy,Kusov |..............................
 15 45  Stachy,Kusov dom.důch. |..............................
 16 46  Stachy,Michalov v..............................
 18 47  Stachy,aut.st. ..............................
(1) jede v pondělí
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
10 jede od 7.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 24.9.10
11 jede od 5.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 26.9.10
33 jede od 1.7.10 do 31.8.10
34 jede od 1.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 30.9.10
36 jede od 5.6.10 do 26.9.10
m na spoj 7 navazuje v zastávce Železná Ruda,Špičák spoj 3 linky 440840 do Kvilda
m na spoj 61 navazuje v zastávce Železná Ruda,Špičák spoj 63 linky 440840 do Kvilda
m na spoj 65 navazuje v zastávce Železná Ruda,Špičák spoj 63 linky 440840 do Kvilda
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Spoj 63 v pracovní dny od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťují Klatovy.
Spoje 8, 19 a 22 v sobotu a neděli od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťuje Plzeň.
Spoj 19 od 1.6. do 4.6.2010 a od 27.9. do 30.9.2010 zajišťuje Sušice.
xzastávka je jen na znamení nebo požádání


KmKmKmZastávky 9391921411117311315
                
                
                
                
  01  Plzeň,CAN od..............................
  4 2  Plzeň,Bory |..............................
  163xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 |..............................
  18 4xHorní Lukavice |..............................
  235  Přeštice,nám. |......... .....................
  26 6xLužany |..............................
  297xBorovy,u kult.domu |..............................
  31 8xČervené Poříčí |..............................
  339  Švihov,nám. |..............................
  3510xŠvihov,Kokšín |..............................
  3711xKlatovy,Dehtín |..............................
  4012xKlatovy,Štěpánovice |..............................
  4413  Klatovy,pod nem. |..............................
  4414  Klatovy,aut.nádr. |..............................
  5415  Janovice n.Úhl.,nám. |..............................
  6316  Nýrsko,nám. |..................(1)(2).........
  7317  Nýrsko,Zelená Lhota |..................(3)(4).........
  7918  Železná Ruda,Hojsova Stráž vK ...K K ...mKK ...K K
     33...3433...3312...3333
0 8619  Železná Ruda,Špičák --------------------------------
     od13:15...15:1515:15...17:1518:45...19:1520:45
2  20  Železná Ruda,Špičák,žel.st.rozc.0.5 |13:17...15:1715:17...17:1718:47...19:1720:47
3  21  Železná Ruda,Špičák,Jezerka |13:19...15:1915:19...17:1918:48...19:1920:48
4  22  Železná Ruda,žel.st. v13:22...15:2215:22...17:2218:49...19:2220:49
     13:24...15:2415:24...17:2418:50...19:2420:50
5  23  Železná Ruda --------------------------------
     od13:26...15:2615:26...17:26......19:26...
10  24  Čachrov,Gerlova Huť |13:33...15:3315:33...17:33......19:33...
13  25  Prášily,Nová Hůrka |13:38...15:3815:38...17:38......19:38...
17  26  Prášily,Skelná |13:45...15:4515:45...17:45......19:45 ...
24  27  Prášily |13:56...15:5615:56...17:56......19:56...
25  28  Prášily,Slunečná |13:58...15:5815:58...17:58......19:58...
28  29  Srní,Velký Bor |14:03...16:0316:03...18:03......20:03...
33  30  Srní,Mechov |14:10...16:1016:10...18:10......20:10...
35  31  Srní |14:14...16:1416:14...18:14......20:14...
37  32  Srní,penzion Zvoneček |14:18...16:1816:18...18:18......20:18...
40  33  Srní,Rokyta |14:22...16:2216:22...18:22......20:22...
42  34  Srní,Antýgl |14:26...16:2616:26...18:26......20:26...
47  35  Modrava |14:35...16:3516:35...18:35......20:35...
49  36  Modrava,Filipova Huť v14:39(6)(7)...16:39...18:39...m 20:39...
     14:4533...16:453318:45...3320:45...
540 37  Kvilda --------------------------------
     od...15:05......17:20......19:40......
 2 38  Kvilda,Horská Kvilda rozc.3.0 |...15:10......17:25......19:45......
 8 39  Nové Hutě,Pláně |...15:16......17:31......19:51......
 10 40  Stachy,Zadov Sporthotel |...15:18......17:33......19:53......
 11 41  Stachy,Zadov Churáňov hotel |...15:20......17:35......19:55......
 12 42  Stachy,Zadov horská služba |.....................19:56......
 13 43  Stachy,Zadov U Křížku |.....................19:58......
 14 44  Stachy,Kusov |.....................19:59......
 15 45  Stachy,Kusov dom.důch. |.....................20:00......
 16 46  Stachy,Michalov v.....................20:02......
 18 47  Stachy,aut.st. .....................20:05......
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
12 jede od 7.6.10 do 29.6.10, od 1.9.10 do 24.9.10
33 jede od 1.7.10 do 31.8.10
34 jede od 1.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 30.9.10
m na spoj 11 navazuje v zastávce Srní spoj 14 linky 433570 do Sušice,žel.st.
m spoj 31 vyčká v zastávce Kvilda příjezdu spoje 61 linky 433570 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Spoj 63 v pracovní dny od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťují Klatovy.
Spoje 8, 19 a 22 v sobotu a neděli od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťuje Plzeň.
Spoj 19 od 1.6. do 4.6.2010 a od 27.9. do 30.9.2010 zajišťuje Sušice.
xzastávka je jen na znamení nebo požádání


KmKmKmZastávky 2302845234668483610
                 
       m          
       33         
 0 47  Stachy,aut.st. od...7:35...........................
 2 46  Stachy,Michalov |...7:39...........................
 3 45  Stachy,Kusov dom.důch. |...7:41...........................
 4 44  Stachy,Kusov |...7:43...........................
 5 43  Stachy,Zadov U Křížku |...7:45.....................(6)(7)...
 6 42  Stachy,Zadov horská služba |...7:47.........33.........33...
 7 41  Stachy,Zadov Churáňov hotel |...7:50.........10:05.........13:30...
 8 40  Stachy,Zadov Sporthotel |...7:52.........10:07.........13:32...
 10 39  Nové Hutě,Pláně |...7:55.........10:10.........13:35...
 16 38  Kvilda,Horská Kvilda rozc.3.0 vK 8:02...K ...10:17K K ...13:42K
     338:05...33...10:203336...13:4533
018 37  Kvilda -----------------------------------
     od7:10......9:10mK...11:1013:10......15:10
5  36  Modrava,Filipova Huť |7:17......9:1734...11:1713:1714...15:17
7  35  Modrava |7:21......9:219:21...11:2113:2113:21...15:21
12  34  Srní,Antýgl |7:30......9:309:30...11:3013:3013:30...15:30
14  33  Srní,Rokyta |7:33......9:339:33...11:3313:3313:33...15:33
17  32  Srní,penzion Zvoneček |7:38......9:389:38...11:3813:3813:38...15:38
19  31  Srní |7:42......9:429:42...11:4213:4213:42...15:42
21  30  Srní,Mechov |7:45......9:459:45...11:4513:4513:45...15:45
26  29  Srní,Velký Bor |7:52......9:529:52...11:5213:5213:52...15:52
29  28  Prášily,Slunečná |7:58......9:589:58...11:5813:5813:58...15:58
30  27  Prášily |8:00......10:0010:00...12:0014:0014:00...16:00
37  26  Prášily,Skelná |8:10...(2)(3)10:1010:10...12:1014:1014:10...16:10
41  25  Prášily,Nová Hůrka |8:16...(4)(5)10:1610:16...12:1614:1614:16...16:16
44  24  Čachrov,Gerlova Huť v8:20...K 10:2010:20...12:2014:2014:20...16:20
     8:26...1010:2610:26...12:2614:2614:26...16:26
49  23  Železná Ruda -----------------------------------
     od 8:28...8:5510:2810:28...12:2814:2814:28...16:28
50  22  Železná Ruda,žel.st. |8:33...8:5710:3310:33...12:3314:3314:33...16:33
51  21  Železná Ruda,Špičák,Jezerka |8:35...8:5910:3510:35...12:3514:3514:35...16:35
52  20  Železná Ruda,Špičák,žel.st.rozc.0.5 v8:36...9:0110:3610:36...12:3614:3614:36...16:36
     8:40...9:0510:4010:40...12:4014:4014:40...16:40
54 019  Železná Ruda,Špičák -----------------------------------
     od.................................
  718  Železná Ruda,Hojsova Stráž |.................................
  1317  Nýrsko,Zelená Lhota |.................................
  2316  Nýrsko,nám. |.................................
  3215  Janovice n.Úhl.,nám. |.................................
  4214  Klatovy,aut.nádr. |.................................
  4213  Klatovy,pod nem. |.................................
  4612xKlatovy,Štěpánovice |.................................
  4911xKlatovy,Dehtín |.................................
  5110xŠvihov,Kokšín |.................................
  539  Švihov,nám. |.................................
  55 8xČervené Poříčí |.................................
  577xBorovy,u kult.domu |.................................
  60 6xLužany |.................................
  635  Přeštice,nám. |.................................
  68 4xHorní Lukavice |.................................
  703xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 |.................................
  82 2  Plzeň,Bory v.................................
  861  Plzeň,CAN .................................
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
10 jede od 7.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 24.9.10
14 jede od 1.6.10 do 4.6.10, od 27.9.10 do 30.9.10
33 jede od 1.7.10 do 31.8.10
34 jede od 1.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 30.9.10
36 jede od 5.6.10 do 26.9.10
m spoj 30 vyčká v zastávce Stachy,aut.st. příjezdu spoje 18 linky 370030 nejvýše 5 minut
m spoj 52 vyčká v zastávce Modrava příjezdu spoje 5 linky 433570 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Spoj 63 v pracovní dny od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťují Klatovy.
Spoje 8, 19 a 22 v sobotu a neděli od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťuje Plzeň.
Spoj 19 od 1.6. do 4.6.2010 a od 27.9. do 30.9.2010 zajišťuje Sušice.
xzastávka je jen na znamení nebo požádání


KmKmKmZastávky 3824224440266264146
                
                
                
 0 47  Stachy,aut.st. od..............................
 2 46  Stachy,Michalov |..............................
 3 45  Stachy,Kusov dom.důch. |..............................
 4 44  Stachy,Kusov |..............................
 5 43  Stachy,Zadov U Křížku |(6)(7)...........................
 6 42  Stachy,Zadov horská služba |33.........33...............
 7 41  Stachy,Zadov Churáňov hotel |15:25.........17:35...............
 8 40  Stachy,Zadov Sporthotel |15:27.........17:37...............
 10 39  Nové Hutě,Pláně |15:30.........17:40...............
 16 38  Kvilda,Horská Kvilda rozc.3.0 v15:37mK......17:47.........K ...
     15:4033...3417:50.........3333
018 37  Kvilda --------------------------------
     od...17:10K 17:40............19:1020:50
5  36  Modrava,Filipova Huť |...17:171117:47............19:1720:57
7  35  Modrava |...17:2117:2117:50............19:2121:00
12  34  Srní,Antýgl |...17:3017:30...............19:30...
14  33  Srní,Rokyta |...17:3317:33...............19:33...
17  32  Srní,penzion Zvoneček |...17:3817:38...............19:38...
19  31  Srní |...17:4217:42...............19:42...
21  30  Srní,Mechov |...17:4517:45...............19:45...
26  29  Srní,Velký Bor |...17:5217:52...............19:52...
29  28  Prášily,Slunečná |...17:5817:58...............19:58...
30  27  Prášily |...18:0018:00...............20:00...
37  26  Prášily,Skelná |...18:1018:10...............20:10...
41  25  Prášily,Nová Hůrka |...18:1618:16...............20:16...
44  24  Čachrov,Gerlova Huť v...18:2018:20...............20:20...
     ...18:2618:26...............20:26...
49  23  Železná Ruda --------------------------------
     od...18:2818:28...............20:28...
50  22  Železná Ruda,žel.st. |...18:3318:33...............20:33...
51  21  Železná Ruda,Špičák,Jezerka |...18:3518:35............(6)+20:35...
52  20  Železná Ruda,Špičák,žel.st.rozc.0.5 v...18:3618:36......(5)KmKmK20:36...
     ...18:4018:40......16331120:40...
54 019  Železná Ruda,Špičák --------------------------------
     od...............18:4018:4018:40......
  718  Železná Ruda,Hojsova Stráž |...............18:5018:5018:50......
  1317  Nýrsko,Zelená Lhota |...............18:5818:5818:58......
  2316  Nýrsko,nám. |...............19:0819:0819:08......
  3215  Janovice n.Úhl.,nám. |...............19:1819:1819:18......
  4214  Klatovy,aut.nádr. |...............19:3319:3319:33......
  4213  Klatovy,pod nem. |..................19:3519:35......
  4612xKlatovy,Štěpánovice |..................19:4019:40......
  4911xKlatovy,Dehtín |..................19:4319:43......
  5110xŠvihov,Kokšín |..................19:4619:46......
  539  Švihov,nám. |..................19:4919:49......
  55 8xČervené Poříčí |..................19:5119:51......
  577xBorovy,u kult.domu |..................19:5319:53......
  60 6xLužany |..................19:5719:57......
  635  Přeštice,nám. |..................20:0120:01......
  68 4xHorní Lukavice |..................20:0720:07......
  703xChlumčany,Hradčany,rozc.1.3 |..................20:0920:09......
  82 2  Plzeň,Bory v..................20:2320:23......
  861  Plzeň,CAN ..................20:3020:30......
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 jede od 5.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 26.9.10
16 jede od 7.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 24.9.10, jede také 30.6.10
33 jede od 1.7.10 do 31.8.10
34 jede od 1.6.10 do 30.6.10, od 1.9.10 do 30.9.10
m na spoj 24 navazuje v zastávce Železná Ruda,Špičák spoj 62 linky 440840 do Plzeň,CAN
m spoj 62 vyčká v zastávce Železná Ruda,Špičák příjezdu spoje 24 linky 440840 nejvýše 30 minut
m spoj 64 vyčká v zastávce Železná Ruda,Špičák příjezdu spoje 22 linky 440840 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Spoj 63 v pracovní dny od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťují Klatovy.
Spoje 8, 19 a 22 v sobotu a neděli od 5.6. do 30.6.2010 a od 1.9. do 26.9.2010 zajišťuje Plzeň.
Spoj 19 od 1.6. do 4.6.2010 a od 27.9. do 30.9.2010 zajišťuje Sušice.
xzastávka je jen na znamení nebo požádání

(C) 2010 isybus