zpět |
| 1 | 3 | 9 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 10 | 4 | 12 | ||
| X | X | Xm | ||||||||||
| 5:40 | ... | ... | 0 | 1 | od | Stod,žel.st. | pr | ... | 15:39 | 16:55 | ||
| 5:41 | ... | ... | 1 | 2 | | | Stod | | | ... | 15:38 | 16:52 | ||
| < | ... | ... | 3 | 3 | | | Chotěšov,u kláštera | | | ... | 15:33 | 16:47 | ||
| 5:47 | X | ... | 4 | 4 | | | Chotěšov,u hřbitova | | | ... | 15:32 | 16:44 | ||
| 5:54 | 6:42 | ... | 8 | 5 | | | Dobřany,Vodní Újezd,ObÚ | | | ... | 15:28 | 16:39 | ||
| 5:59 | 6:47 | X | 11 | 6 | | | Dobřany,odb.pivovar | | | X | 15:25 | 16:34 | ||
| 6:00 | 6:48 | 8:00 | 0 | 11 | 7 | | | Dobřany,u čerp.st. | | | 11:12 | 15:24 | 16:32 | |
| 6:02 | 6:50 | < | < | 12 | 8 | | | Dobřany,rozc.k žel.st. | | | < | 15:23 | 16:30 | |
| 6:06 | ... | < | < | 15 | 9 | | | Dobřany,Vysoká | | | < | 15:15 | ... | |
| < | ... | 8:02 | 1 | < | 10 | | | Dobřany,Přeštická | | | 11:08 | < | ... | |
| < | ... | 8:06 | 4 | < | 11 | | | Chlumčany,Dobřanská | | | 11:05 | < | ... | |
| 6:13 | ... | 8:10 | 7 | 19 | 12 | | | Horní Lukavice | | | 11:00 | 15:10 | ... | |
| < | ... | 8:13 | 10 | < | 13 | | | Dolní Lukavice | | | 10:57 | < | ... | |
| 6:18 | ... | 8:18 | 15 | 24 | 14 | v | Přeštice,Na Chmelnicích | MHD | | | 10:52 | 15:07 | ... |
| 6:20 | ... | 8:20 | 15 | 24 | 15 | př | Přeštice,nám. | MHD | od | 10:50 | 15:05 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 12 vyčká v zastávce Dobřany,rozc.k žel.st. příjezdu vlaku 7520 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2009 isybus