zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 21 | 23 | 29 | 1 | 3 | 5 | |
| Xm | Xm | ||||||||||||||||
| X | 42 | 32 | X | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Úterý,sídliště | od | 4:10 | 5:48 | 5:48 | ... | X | 42 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Úterý | | | 4:13 | 5:50 | 5:50 | ... | 42 | 8:15 | |||
| 0 | < | < | < | < | < | < | 3 | Blažim | | | < | < | < | ... | 6:25 | < | ||
| < | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Úterý,Olešovice | | | 4:16 | 5:53 | 5:53 | ... | < | 8:19 | ||
| < | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Blažim,háj. | | | 4:18 | 5:56 | 5:56 | ... | < | 8:22 | ||
| 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Krsy | | | 4:21 | 6:01 | 6:01 | ... | 6:27 | 8:26 | ||
| 3 | 9 | < | < | < | < | < | 7 | Krsy,Lichov | | | < | < | < | ... | | | 8:29 | ||
| 4 | 10 | < | < | < | < | < | 8 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | < | < | < | ... | 6:33 | 8:31 | ||
| < | < | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Blažim | | | 4:23 | 6:03 | 6:03 | ... | < | < | ||
| < | 12 | < | < | < | < | < | 10 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | < | < | < | ... | < | 8:33 | ||
| < | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Ostrov u Bezdružic | | | 4:31 | 6:11 | 6:11 | ... | < | 8:37 | ||
| < | 17 | < | < | < | < | < | 12 | Ostrov u Bezdružic,Krsov | | | < | < | < | ... | < | 8:41 | ||
| < | < | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | 4:35 | 6:15 | 6:15 | ... | < | < | ||
| < | 20 | < | < | < | < | < | 14 | Křelovice | | | < | < | < | ... | < | 8:45 | ||
| < | 22 | < | < | < | < | < | 15 | Pernarec,Skupeč | | | < | < | < | ... | < | 8:49 | ||
| < | 23 | < | < | < | < | < | 16 | Úněšov,Hvožďany,rozc. | | | < | < | < | ... | < | 8:50 | ||
| < | 24 | < | < | < | < | < | 17 | Úněšov,Hvožďany | | | < | < | < | ... | < | 8:52 | ||
| 4 | < | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | 4:37 | 6:17 | 6:17 | ... | 6:33 | < | ||
| 7 | < | < | < | < | 21 | < | 19 | Úněšov,Číhaná | | | < | < | < | ... | 6:38 | < | ||
| < | < | 20 | 21 | 21 | < | 21 | 20 | Úněšov,Číhaná,rozc. | | | 4:41 | 6:23 | 6:23 | ... | < | < | ||
| 10 | 27 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | Úněšov | | | 4:45 | 6:28 | 6:28 | ... | 6:43 | 8:56 | ||
| 12 | 29 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | Úněšov,Lípa,rozc. | | | 4:48 | 6:31 | 6:31 | ... | 6:45 | 8:59 | ||
| 13 | 30 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | Všeruby,Chrančovice,rozc. | | | 4:49 | 6:32 | 6:32 | ... | 6:47 | 9:01 | ||
| 15 | 32 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | Všeruby,Radimovice,rozc. | | | 4:51 | 6:35 | 6:35 | X | 6:50 | 9:03 | ||
| < | < | < | < | < | < | < | 25 | Všeruby,Chrančovice,rozc.I | | | < | < | < | 43 | < | < | ||
| 0 | < | < | < | < | < | < | < | 26 | Všeruby,Chrančovice | | | < | < | < | 6:25 | < | < | |
| 2 | < | < | < | < | < | < | < | 27 | Líšťany,Náklov,rozc. | | | < | < | < | 6:30 | < | < | |
| 4 | < | < | < | < | < | < | < | 28 | Líšťany | | | < | < | < | 6:36 | < | < | |
| 6 | < | < | < | < | < | < | < | 29 | Líšťany,Hunčice | | | < | < | < | 6:41 | < | < | |
| 7 | 17 | 34 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | Líšťany,Hunčice,rozc. | | | 4:54 | 6:39 | 6:39 | 6:44 | 6:53 | 9:07 | |
| 8 | 18 | 35 | 31 | < | 32 | 32 | 32 | 31 | Všeruby | | | < | 6:41 | 6:41 | 6:49 | 6:55 | 9:10 | |
| 11 | 38 | 34 | < | < | < | < | 32 | Všeruby,rozc. | | | < | < | < | 6:52 | ... | 9:16 | ||
| 13 | 40 | < | < | < | < | < | 33 | Nevřeň | | | < | < | < | 6:55 | ... | 9:19 | ||
| < | < | < | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | Nevřeň,Nová Hospoda | | | 5:01 | 6:46 | 6:46 | < | ... | < | ||
| < | < | 36 | < | < | < | 38 | 35 | Nevřeň | | | < | < | 6:48 | < | ... | < | ||
| 15 | 42 | 38 | < | < | < | 40 | 36 | Příšov | | | < | < | 6:51 | 7:00 | ... | 9:22 | ||
| < | < | < | 38 | 39 | 39 | < | 37 | Město Touškov,Kůští,rozc. | IDP-Z | | | 5:05 | 6:51 | < | < | ... | < | |
| 18 | 45 | 41 | < | 40 | 40 | 43 | 38 | Chotíkov,u školy | IDP-Z | | | < | | | | | 7:05 | ... | | | |
| 18 | 45 | 41 | < | 40 | 40 | 43 | 39 | Chotíkov,střed | IDP-Z | | | < | 6:53 | 6:53 | 7:06 | ... | 9:27 | |
| 18 | 45 | 41 | < | 40 | 40 | 43 | 40 | Chotíkov | IDP-Z | | | < | 6:58 | 6:58 | 7:09 | ... | 9:28 | |
| 21 | 48 | 44 | 42 | 43 | 43 | 46 | 41 | Plzeň,Košutka nákupní centrum | IDP-P | | | 5:11 | 7:02 | 7:02 | 7:16 | ... | 9:32 | |
| 22 | 49 | 45 | 43 | 44 | 44 | 47 | 42 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | v | 5:13 | 7:04 | 7:04 | 7:18 | ... | 9:34 | |
| 27 | 54 | 50 | 48 | 49 | 49 | 52 | 43 | Plzeň,CAN | IDP-P | př | 5:21 | 7:14 | 7:14 | 7:25 | ... | 9:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 43 | nejede od 1.7.10 do 31.8.10 |
| m | spoj 23 vyčká v zastávce Úněšov příjezdu spoje 4 linky 460780 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 29 vyčká v zastávce Úněšov příjezdu spoje 4 linky 460780 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 7 | 25 | 15 | 11 | 9 | 27 | 13 | |
| + | ||||||||||||||||||
| X | Xm | 54 | X | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Úterý,sídliště | od | ... | 12:16 | ... | ... | 42 | 16:53 | 15 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Úterý | | | ... | 12:18 | ... | ... | 16:30 | 16:55 | 20:08 | |||
| 0 | < | < | < | < | < | < | 3 | Blažim | | | ... | < | ... | ... | < | < | < | ||
| < | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Úterý,Olešovice | | | ... | 12:21 | X | ... | 16:33 | 16:58 | 20:10 | ||
| < | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Blažim,háj. | | | ... | 12:24 | 42 | ... | 16:35 | 17:01 | 20:12 | ||
| 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Krsy | | | ... | 12:29 | 13:27 | ... | 16:39 | 17:06 | 20:15 | ||
| 3 | 9 | < | < | < | < | < | 7 | Krsy,Lichov | | | ... | < | 13:29 | ... | < | < | < | ||
| 4 | 10 | < | < | < | < | < | 8 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | ... | < | 13:31 | ... | < | < | < | ||
| < | < | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Blažim | | | ... | 12:31 | < | ... | 16:41 | 17:08 | 20:18 | ||
| < | 12 | < | < | < | < | < | 10 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | ... | < | < | ... | < | < | < | ||
| < | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Ostrov u Bezdružic | | | ... | 12:39 | < | ... | 16:45 | 17:16 | 20:25 | ||
| < | 17 | < | < | < | < | < | 12 | Ostrov u Bezdružic,Krsov | | | ... | < | < | ... | ... | < | < | ||
| < | < | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | ... | 12:43 | < | ... | ... | 17:20 | 20:29 | ||
| < | 20 | < | < | < | < | < | 14 | Křelovice | | | ... | < | < | ... | ... | < | < | ||
| < | 22 | < | < | < | < | < | 15 | Pernarec,Skupeč | | | ... | < | < | ... | ... | < | < | ||
| < | 23 | < | < | < | < | < | 16 | Úněšov,Hvožďany,rozc. | | | ... | < | < | ... | ... | < | < | ||
| < | 24 | < | < | < | < | < | 17 | Úněšov,Hvožďany | | | ... | < | < | ... | ... | < | < | ||
| 4 | < | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | ... | 12:45 | 13:31 | ... | ... | 17:22 | 20:31 | ||
| 7 | < | < | < | < | 21 | < | 19 | Úněšov,Číhaná | | | ... | 12:49 | 13:35 | ... | ... | < | < | ||
| < | < | 20 | 21 | 21 | < | 21 | 20 | Úněšov,Číhaná,rozc. | | | ... | < | < | ... | ... | 17:26 | 20:35 | ||
| 10 | 27 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | Úněšov | | | ... | 12:54 | 13:40 | ... | ... | 17:31 | 20:41 | ||
| 12 | 29 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | Úněšov,Lípa,rozc. | | | ... | 12:57 | ... | ... | ... | 17:34 | 20:43 | ||
| 13 | 30 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | Všeruby,Chrančovice,rozc. | | | ... | 12:58 | ... | ... | ... | 17:35 | 20:44 | ||
| 15 | 32 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | Všeruby,Radimovice,rozc. | | | ... | 13:00 | ... | X | ... | 17:37 | 20:46 | ||
| < | < | < | < | < | < | < | 25 | Všeruby,Chrančovice,rozc.I | | | ... | < | ... | 43 | ... | < | < | ||
| 0 | < | < | < | < | < | < | < | 26 | Všeruby,Chrančovice | | | ... | < | ... | 16:00 | ... | < | < | |
| 2 | < | < | < | < | < | < | < | 27 | Líšťany,Náklov,rozc. | | | ... | < | ... | 16:02 | ... | < | < | |
| 4 | < | < | < | < | < | < | < | 28 | Líšťany | | | ... | < | ... | 16:04 | ... | < | < | |
| 6 | < | < | < | < | < | < | < | 29 | Líšťany,Hunčice | | | (1)(3) | < | ... | 16:08 | ... | < | < | |
| 7 | 17 | 34 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | Líšťany,Hunčice,rozc. | | | 39 | 13:03 | ... | 16:10 | ... | 17:40 | | | |
| 8 | 18 | 35 | 31 | < | 32 | 32 | 32 | 31 | Všeruby | | | 9:10 | 13:05 | ... | 16:15 | ... | 17:42 | 20:50 | |
| 11 | 38 | 34 | < | < | < | < | 32 | Všeruby,rozc. | | | 9:16 | < | ... | 16:21 | ... | < | 20:53 | ||
| 13 | 40 | < | < | < | < | < | 33 | Nevřeň | | | 9:19 | < | ... | 16:24 | ... | < | < | ||
| < | < | < | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | Nevřeň,Nová Hospoda | | | < | 13:10 | ... | < | ... | 17:47 | < | ||
| < | < | 36 | < | < | < | 38 | 35 | Nevřeň | | | < | < | ... | < | ... | 17:51 | 20:56 | ||
| 15 | 42 | 38 | < | < | < | 40 | 36 | Příšov | | | 9:22 | < | ... | 16:28 | ... | 17:54 | 20:59 | ||
| < | < | < | 38 | 39 | 39 | < | 37 | Město Touškov,Kůští,rozc. | IDP-Z | | | < | 13:14 | ... | < | ... | < | < | |
| 18 | 45 | 41 | < | 40 | 40 | 43 | 38 | Chotíkov,u školy | IDP-Z | | | | | | | ... | | | ... | | | | | |
| 18 | 45 | 41 | < | 40 | 40 | 43 | 39 | Chotíkov,střed | IDP-Z | | | 9:27 | 13:16 | ... | 16:34 | ... | 17:59 | 21:03 | |
| 18 | 45 | 41 | < | 40 | 40 | 43 | 40 | Chotíkov | IDP-Z | | | 9:28 | 13:17 | ... | 16:36 | ... | 18:01 | 21:04 | |
| 21 | 48 | 44 | 42 | 43 | 43 | 46 | 41 | Plzeň,Košutka nákupní centrum | IDP-P | | | 9:32 | 13:20 | ... | 16:40 | ... | 18:05 | 21:08 | |
| 22 | 49 | 45 | 43 | 44 | 44 | 47 | 42 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | v | 9:34 | 13:22 | ... | 16:42 | ... | 18:07 | 21:10 | |
| 27 | 54 | 50 | 48 | 49 | 49 | 52 | 43 | Plzeň,CAN | IDP-P | př | 9:40 | 13:30 | ... | 16:50 | ... | 18:16 | 21:18 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| (3) | jede ve středu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 15 | nejede od 13.12.09 do 3.1.10 |
| 39 | jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10, nejede 5.7.10 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 43 | nejede od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 54 | nejede od 24.12.09 do 26.12.09,4.4.10,1.5.10,8.5.10, od 4.7.10 do 5.7.10 |
| m | na spoj 9 navazuje v zastávce Ostrov u Bezdružic spoj 9 linky 460160 do Město Touškov |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 8 | 22 | 10 | |
| X | X | (1)(3) | ||||||||||||||
| 43 | 42 | 39 | X | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | ... | 5:40 | 6:20 | 6:35 | 10:25 | ... | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | | | ... | 5:45 | 6:26 | 6:40 | 10:33 | ... | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | Plzeň,Košutka nákupní centrum | IDP-P | | | ... | 5:47 | 6:28 | 6:42 | 10:35 | ... | ||
| 9 | 9 | < | 9 | 9 | 40 | Chotíkov | IDP-Z | | | ... | 5:51 | 6:32 | 6:47 | 10:38 | ... | ||
| 9 | 9 | < | 9 | 9 | 39 | Chotíkov,střed | IDP-Z | | | ... | 5:53 | 6:34 | 6:49 | 10:39 | ... | ||
| 9 | 9 | < | 9 | 9 | 38 | Chotíkov,u školy | IDP-Z | | | ... | | | | | | | | | ... | ||
| < | < | < | 10 | < | 37 | Město Touškov,Kůští,rozc. | IDP-Z | | | ... | < | < | < | 10:41 | ... | ||
| < | 12 | 12 | < | 12 | 36 | Příšov | | | ... | < | 6:38 | 6:53 | < | ... | |||
| < | < | < | < | 14 | 35 | Nevřeň | | | ... | < | < | < | < | ... | |||
| 13 | < | < | 13 | < | 34 | Nevřeň,Nová Hospoda | | | ... | 5:58 | < | < | 10:45 | ... | |||
| 15 | 14 | 14 | < | < | 33 | Nevřeň | | | X | 6:00 | 6:42 | 6:56 | < | X | |||
| 17 | 16 | 16 | < | 16 | 32 | Všeruby,rozc. | | | 42 | 6:03 | 6:45 | 6:58 | < | 42 | |||
| 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 17 | 19 | 31 | Všeruby | | | 5:50 | 6:08 | 6:50 | 7:01 | 10:50 | 12:55 | |
| 1 | 21 | 20 | 1 | 20 | 18 | 20 | 30 | Líšťany,Hunčice,rozc. | | | 5:53 | 6:10 | 6:52 | ... | 10:52 | 12:57 | |
| < | 22 | < | 2 | 21 | < | < | 29 | Líšťany,Hunčice | | | < | 6:13 | < | ... | < | 12:58 | |
| < | 24 | < | 4 | 23 | < | < | 28 | Líšťany | | | < | 6:18 | < | ... | < | 13:01 | |
| < | 26 | < | 6 | 25 | < | < | 27 | Líšťany,Náklov,rozc. | | | < | 6:20 | < | ... | < | 13:04 | |
| < | 28 | < | 8 | 27 | < | < | 26 | Všeruby,Chrančovice | | | < | 6:25 | < | ... | < | 13:07 | |
| < | < | 10 | < | < | 25 | Všeruby,Chrančovice,rozc.I | | | < | ... | < | ... | < | 13:11 | |||
| 3 | 22 | < | 20 | 22 | 24 | Všeruby,Radimovice,rozc. | | | 5:56 | ... | 6:55 | ... | 10:54 | < | |||
| 5 | 24 | < | 22 | 24 | 23 | Všeruby,Chrančovice,rozc. | | | 5:59 | ... | 6:58 | ... | 10:57 | < | |||
| 6 | 25 | 11 | 23 | 25 | 22 | Úněšov,Lípa,rozc. | | | 6:01 | ... | 6:59 | ... | 10:58 | 13:13 | |||
| 8 | 27 | 13 | 25 | 27 | 21 | Úněšov | | | 6:04 | ... | 7:02 | ... | 11:01 | 13:16 | |||
| 11 | < | < | 28 | 30 | 20 | Úněšov,Číhaná,rozc. | | | 6:09 | ... | < | ... | 11:06 | < | |||
| < | 30 | 16 | < | < | 19 | Úněšov,Číhaná | | | < | ... | 7:07 | ... | < | 13:19 | |||
| 14 | 33 | 19 | 31 | 33 | 18 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | 6:14 | ... | 7:12 | ... | 11:10 | 13:22 | |||
| < | < | < | < | < | 17 | Úněšov,Hvožďany | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | < | < | 16 | Úněšov,Hvožďany,rozc. | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | < | < | 15 | Pernarec,Skupeč | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | < | < | 14 | Křelovice | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| < | 35 | < | 33 | 35 | 13 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | < | ... | 7:16 | ... | 11:12 | < | |||
| < | 39 | < | < | < | 12 | Ostrov u Bezdružic,Krsov | | | < | ... | 7:24 | ... | < | < | |||
| < | 41 | < | 36 | 38 | 11 | Ostrov u Bezdružic | | | < | ... | 7:27 | ... | 11:16 | < | |||
| < | < | < | < | < | 10 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | < | ... | < | ... | < | < | |||
| < | 45 | < | 40 | 42 | 9 | Blažim | | | < | ... | 7:32 | ... | 11:24 | < | |||
| 14 | < | 19 | < | < | 8 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | 6:14 | ... | < | ... | < | 13:22 | |||
| 15 | < | 20 | < | < | 7 | Krsy,Lichov | | | 6:15 | ... | < | ... | < | 13:25 | |||
| 17 | 46 | 22 | 41 | 43 | 6 | Krsy | | | 6:20 | ... | 7:33 | ... | 11:26 | 13:27 | |||
| < | 49 | 44 | 46 | 5 | Blažim,háj. | | | < | ... | 7:38 | ... | 11:31 | ... | ||||
| < | 51 | 46 | 48 | 4 | Úterý,Olešovice | | | < | ... | 7:41 | ... | 11:34 | ... | ||||
| 18 | < | < | < | 3 | Blažim | | | 6:22 | ... | < | ... | < | ... | ||||
| 53 | 48 | 50 | 2 | Úterý | v | ... | ... | 7:45 | ... | 11:37 | ... | |||||
| 49 | 51 | 1 | Úterý,sídliště | př | ... | ... | ... | ... | 11:39 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| (3) | jede ve středu |
| 39 | jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10, nejede 5.7.10 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 43 | nejede od 1.7.10 do 31.8.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 24 | 12 | 26 | 14 | |
| X | X+ | Xm | ||||||||||||
| Xm | 43 | 54 | 15 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 15:10 | 15:05 | 19:00 | 22:35 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | | | 15:18 | 15:13 | 19:08 | 22:43 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | Plzeň,Košutka nákupní centrum | IDP-P | | | 15:20 | 15:15 | 19:10 | 22:45 | ||
| 9 | 9 | < | 9 | 9 | 40 | Chotíkov | IDP-Z | | | 15:23 | < | 19:13 | 22:48 | ||
| 9 | 9 | < | 9 | 9 | 39 | Chotíkov,střed | IDP-Z | | | 15:24 | < | 19:14 | 22:49 | ||
| 9 | 9 | < | 9 | 9 | 38 | Chotíkov,u školy | IDP-Z | | | | | < | | | | | ||
| < | < | < | 10 | < | 37 | Město Touškov,Kůští,rozc. | IDP-Z | | | 15:26 | < | < | < | ||
| < | 12 | 12 | < | 12 | 36 | Příšov | | | < | 15:25 | 19:20 | 22:54 | |||
| < | < | < | < | 14 | 35 | Nevřeň | | | < | < | 19:25 | 22:57 | |||
| 13 | < | < | 13 | < | 34 | Nevřeň,Nová Hospoda | | | 15:30 | < | < | < | |||
| 15 | 14 | 14 | < | < | 33 | Nevřeň | | | < | 15:28 | < | < | |||
| 17 | 16 | 16 | < | 16 | 32 | Všeruby,rozc. | | | < | | | 19:28 | 23:00 | |||
| 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 17 | 19 | 31 | Všeruby | | | 15:35 | 15:37 | 19:31 | 23:03 | |
| 1 | 21 | 20 | 1 | 20 | 18 | 20 | 30 | Líšťany,Hunčice,rozc. | | | 15:37 | 15:39 | 19:33 | | | |
| < | 22 | < | 2 | 21 | < | < | 29 | Líšťany,Hunčice | | | < | 15:41 | < | < | |
| < | 24 | < | 4 | 23 | < | < | 28 | Líšťany | | | < | 15:44 | < | < | |
| < | 26 | < | 6 | 25 | < | < | 27 | Líšťany,Náklov,rozc. | | | < | 15:46 | < | < | |
| < | 28 | < | 8 | 27 | < | < | 26 | Všeruby,Chrančovice | | | < | 15:50 | < | < | |
| < | < | 10 | < | < | 25 | Všeruby,Chrančovice,rozc.I | | | < | ... | < | < | |||
| 3 | 22 | < | 20 | 22 | 24 | Všeruby,Radimovice,rozc. | | | 15:40 | ... | 19:35 | 23:07 | |||
| 5 | 24 | < | 22 | 24 | 23 | Všeruby,Chrančovice,rozc. | | | 15:42 | ... | 19:38 | 23:09 | |||
| 6 | 25 | 11 | 23 | 25 | 22 | Úněšov,Lípa,rozc. | | | 15:43 | ... | 19:39 | 23:10 | |||
| 8 | 27 | 13 | 25 | 27 | 21 | Úněšov | | | 15:46 | ... | 19:42 | 23:12 | |||
| 11 | < | < | 28 | 30 | 20 | Úněšov,Číhaná,rozc. | | | 15:51 | ... | 19:46 | 23:15 | |||
| < | 30 | 16 | < | < | 19 | Úněšov,Číhaná | | | < | ... | < | < | |||
| 14 | 33 | 19 | 31 | 33 | 18 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | 15:55 | ... | 19:50 | 23:18 | |||
| < | < | < | < | < | 17 | Úněšov,Hvožďany | | | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | < | < | 16 | Úněšov,Hvožďany,rozc. | | | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | < | < | 15 | Pernarec,Skupeč | | | < | ... | < | < | |||
| < | < | < | < | < | 14 | Křelovice | | | < | ... | < | < | |||
| < | 35 | < | 33 | 35 | 13 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | 15:57 | ... | 19:52 | 23:20 | |||
| < | 39 | < | < | < | 12 | Ostrov u Bezdružic,Krsov | | | < | ... | < | < | |||
| < | 41 | < | 36 | 38 | 11 | Ostrov u Bezdružic | | | 16:01 | ... | 19:56 | 23:24 | |||
| < | < | < | < | < | 10 | Ostrov u Bezdružic,Pláň | | | < | ... | < | < | |||
| < | 45 | < | 40 | 42 | 9 | Blažim | | | 16:09 | ... | 20:04 | 23:30 | |||
| 14 | < | 19 | < | < | 8 | Ostrov u Bezdružic,Pláň,rozc. | | | < | ... | < | < | |||
| 15 | < | 20 | < | < | 7 | Krsy,Lichov | | | < | ... | < | < | |||
| 17 | 46 | 22 | 41 | 43 | 6 | Krsy | | | 16:11 | ... | 20:06 | 23:32 | |||
| < | 49 | 44 | 46 | 5 | Blažim,háj. | | | 16:16 | ... | 20:11 | 23:37 | ||||
| < | 51 | 46 | 48 | 4 | Úterý,Olešovice | | | 16:19 | ... | 20:14 | 23:40 | ||||
| 18 | < | < | < | 3 | Blažim | | | < | ... | < | < | ||||
| 53 | 48 | 50 | 2 | Úterý | v | 16:22 | ... | 20:17 | 23:43 | |||||
| 49 | 51 | 1 | Úterý,sídliště | př | ... | ... | 20:19 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 15 | nejede od 13.12.09 do 3.1.10 |
| 43 | nejede od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 54 | nejede od 24.12.09 do 26.12.09,4.4.10,1.5.10,8.5.10, od 4.7.10 do 5.7.10 |
| m | na spoj 14 navazuje v zastávce Úterý spoj 18 linky 490310 do Konstantinovy Lázně,aut.st. |
| m | na spoj 14 navazuje v zastávce Úterý,sídliště spoj 18 linky 490310 do Konstantinovy Lázně,aut.st. |
| m | na spoj 24 navazuje v zastávce Úterý spoj 11 linky 460250 do Úterý,Vidžín |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
(C) 2010 isybus