zpět |
| 3 | 1 | 5 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | ||
| X | X | |||||||||||||||
| X | X | 32 | 42 | |||||||||||||
| ... | ... | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Rokycany,aut.nádr. | MHD | pr | ... | 5:15 | 7:20 | 7:25 | ... | ... |
| ... | ... | 14:53 | 1 | < | < | 2 | | | Rokycany,Železná | MHD | | | ... | < | < | < | ... | ... |
| ... | ... | < | < | 1 | 1 | 3 | | | Rokycany,Soukenická | MHD | | | ... | 5:13 | 7:18 | 7:23 | ... | ... |
| ... | ... | 14:55 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | Rokycany,nem.rozc. | MHD | | | ... | 5:12 | 7:16 | 7:21 | ... | ... |
| ... | ... | 15:03 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | Osek,Lidový dům | | | ... | 5:07 | 7:11 | 7:16 | ... | ... | |
| ... | ... | 15:05 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | Osek,Sokolovna | | | ... | 5:05 | 7:09 | 7:14 | ... | ... | |
| ... | ... | 15:06 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | Osek,ZD | | | ... | 5:03 | 7:07 | 7:12 | ... | ... | |
| ... | ... | 15:10 | 9 | 9 | 9 | 8 | | | Osek,Vitinka,u transf. | | | ... | 4:59 | 7:02 | 7:06 | ... | ... | |
| ... | ... | 15:11 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | Osek,Vitinka | | | ... | 4:58 | 7:01 | 7:05 | ... | ... | |
| ... | ... | 15:17 | 12 | 12 | 12 | 10 | | | Bušovice | MHD | | | ... | 4:53 | 6:55 | 6:59 | ... | ... |
| ... | ... | 15:19 | 13 | 13 | < | 11 | | | Smědčice | MHD | | | ... | < | < | 6:57 | ... | ... |
| ... | ... | 15:20 | 13 | 13 | < | 12 | | | Smědčice,Na vršku | MHD | | | ... | < | < | 6:56 | ... | ... |
| ... | ... | < | < | < | < | 13 | | | Chrást,ZŠ | MHD | | | ... | < | < | < | ... | ... |
| ... | ... | 15:23 | 15 | 15 | 14 | 14 | | | Bušovice,Sedlecko | | | ... | 4:50 | 6:51 | 6:52 | ... | ... | |
| ... | ... | 15:25 | 16 | 16 | 15 | 15 | | | Bušovice,Střapole | | | ... | ... | 6:49 | 6:50 | ... | ... | |
| ... | X | 15:29 | 18 | 18 | 17 | 16 | | | Všenice | | | ... | ... | 6:46 | 6:46 | ... | ... | |
| ... | 42 | 15:31 | 19 | 19 | 18 | 17 | | | Břasy,Dolní Stupno | | | ... | ... | 6:44 | 6:44 | ... | ... | |
| ... | 14:40 | 15:33 | 20 | 20 | 19 | 18 | | | Břasy,Stupno,žel.st. | | | ... | ... | 6:42 | 6:42 | ... | ... | |
| X | 14:42 | 15:37 | 21 | 21 | 20 | 19 | | | Břasy,ObÚ | | | X | ... | 6:40 | 6:40 | X | ... | |
| 6:23 | 14:44 | 15:38 | 22 | 22 | 21 | 20 | | | Břasy,záv. | | | 4:40 | ... | 6:38 | 6:38 | 42 | X | |
| 6:24 | 14:45 | 15:48 | 22 | 22 | 21 | 21 | v | Břasy,u hřiště | | | 4:39 | ... | 6:37 | 6:37 | 15:02 | 16:05 | |
| 6:28 | 14:50 | 15:55 | 25 | 25 | 24 | 22 | př | Břasy,Kříše | od | 4:30 | ... | 6:30 | 6:30 | 14:55 | 16:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10,27.10.10,29.10.10 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 22.2.10 do 28.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10,27.10.10,29.10.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| MHD | možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2010 isybus