| 1 | 3 | 5 | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | ||
| (7)X | (7)X | ||||||||||
| X | X | 11 | X | X | 11 | ||||||
| 4:35 | 12:35 | 20:35 | 0 | 1 | od | Stříbro,aut.st. | MHD | pr | 7:27 | 15:27 | 23:27 |
| 4:40 | 12:40 | 20:40 | 0 | 2 | | | Stříbro,rest.Plzeňka | MHD | | | 7:22 | 15:22 | 23:22 |
| < | < | < | < | 3 | | | Kladruby,Zadní | | | < | < | < | |
| 4:47 | 12:47 | 20:47 | 6 | 4 | | | Kladruby,u školy | | | 7:15 | 15:15 | 23:15 | |
| 4:53 | 12:53 | 20:53 | 11 | 5 | | | Kostelec,Ostrov,rozc. | | | 7:09 | 15:09 | 23:09 | |
| 4:57 | 12:57 | 20:57 | 14 | 6 | | | Heřmanova Huť,Horní Sekyřany | | | 7:05 | 15:05 | 23:05 | |
| 4:59 | 12:59 | 20:59 | 15 | 7 | | | Heřmanova Huť | | | 7:03 | 15:03 | 23:03 | |
| 5:02 | 13:02 | 21:02 | 17 | 8 | | | Heřmanova Huť,Dolní Sekyřany | | | 7:00 | 15:00 | 23:00 | |
| 5:05 | 13:05 | 21:05 | 19 | 9 | | | Přehýšov | | | 6:57 | 14:57 | 22:57 | |
| 5:14 | 13:14 | 21:14 | 26 | 10 | | | Blatnice,rozc. | | | 6:48 | 14:48 | 22:48 | |
| 5:16 | 13:16 | 21:16 | 27 | 11 | | | Nýřany,DIOSS rozc. | IDP-Z | | | 6:46 | 14:46 | 22:46 |
| < | < | < | < | 12 | | | Nýřany,DIOSS | IDP-Z | | | < | < | < |
| 5:16 | 13:16 | 21:16 | 27 | 13 | | | Nýřany,DIOSS rozc. | IDP-Z | | | 6:46 | 14:46 | 22:46 |
| 5:19 | 13:19 | 21:19 | 29 | 14 | | | Nýřany,sídliště | IDP-Z | | | 6:43 | 14:43 | 22:43 |
| 5:20 | 13:20 | 21:20 | 29 | 15 | | | Nýřany,MěÚ | IDP-Z | | | 6:42 | 14:42 | 22:42 |
| 5:22 | 13:22 | 21:22 | 30 | 16 | | | Tlučná,kolonie | IDP-P | | | 6:40 | 14:40 | 22:40 |
| 5:25 | 13:25 | 21:25 | 32 | 17 | | | Tlučná,ZŠ | IDP-P | | | 6:37 | 14:37 | 22:37 |
| 5:26 | 13:26 | 21:26 | 32 | 18 | | | Tlučná,U zahradníka | IDP-P | | | 6:36 | 14:36 | 22:36 |
| 5:29 | 13:29 | 21:29 | 35 | 19 | | | Vejprnice | IDP-P | | | 6:33 | 14:33 | 22:33 |
| 5:31 | 13:31 | 21:31 | 36 | 20 | | | Vejprnice,bytovky | IDP-P | | | 6:31 | 14:31 | 22:31 |
| 5:37 | 13:37 | 21:37 | 41 | 21 | | | Plzeň,U Nové Hospody | IDP-P | | | 6:25 | 14:25 | 22:25 |
| 5:40 | 13:40 | 21:40 | 43 | 22 | v | Plzeň,NC Folmavská | IDP-P | | | 6:22 | 14:22 | 22:22 |
| 5:47 | 13:47 | 21:47 | 46 | 23 | př | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 6:15 | 14:15 | 22:15 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (7) | jede v neděli |
| 11 | jede také 5.4.10,6.7.10,28.9.10,28.10.10,17.11.10, nejede 4.4.10,4.7.10 |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2009 isybus