zpět |
| Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | |
| X | |||||
| 0 | 1 | Kdyně,aut.st. | od | 5:30 | |
| 0 | 2 | Kdyně,sídliště | | | 5:33 | |
| 3 | 3 | Kout na Šumavě,žel.st. | | | 5:37 | |
| 4 | 4 | Kout na Šumavě,sídliště | | | 5:39 | |
| 4 | 5 | Kout na Šumavě | | | 5:40 | |
| 6 | 6 | Spáňov,rozc.0.5 | | | 5:45 | |
| 8 | 7 | Zahořany | | | 5:47 | |
| 10 | 8 | Zahořany,Stanětice | | | 5:52 | |
| 12 | 9 | Zahořany,Hříchovice | | | 5:54 | |
| 14 | 10 | Hradiště u Domažlic | | | 5:56 | |
| 16 | 11 | Kanice | | | 5:59 | |
| 19 | 12 | Koloveč | | | 6:04 | |
| 21 | 13 | Srbice | | | 6:07 | |
| 22 | 14 | Hlohovčice,rozc.0.4 | | | 6:08 | |
| 24 | 15 | Poděvousy | | | 6:11 | |
| 28 | 16 | Buková | | | 6:15 | |
| 30 | 17 | Merklín,Kloušov | | | 6:18 | |
| 32 | 18 | Merklín | | | 6:21 | |
| 37 | 19 | Soběkury | | | 6:30 | |
| 39 | 20 | Oplot,rozc.1.8 | | | 6:33 | |
| 41 | 21 | Dnešice | | | 6:38 | |
| 43 | 22 | Chlumčany,záv. | | | 6:41 | |
| 46 | 23 | Dobřany,léčebna | | | 6:46 | |
| 47 | 24 | Dobřany,u čerp.st. | | | 6:50 | |
| 60 | 25 | Plzeň,Bory | MHD | v | 7:07 |
| 64 | 26 | Plzeň,CAN | MHD | př | 7:15 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2016 isybus