zpět |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| X | X | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Plzeň,CAN | od | ... | ... | 7:35 | ... | ... | ... | ... | 22:30 | ||
| 0 | < | 2 | Plzeň,U Dráhy | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | < | ||
| 2 | < | 3 | Plzeň,Panelárna | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | < | ||
| 3 | < | 4 | Plzeň,Domažlická rondel | | | ... | ... | 7:41 | ... | ... | ... | ... | < | ||
| < | 1 | 5 | xPlzeň,Techmania | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | 22:33 | ||
| < | 3 | 6 | Plzeň,NC Borská pole | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | 22:35 | ||
| < | 4 | 7 | Plzeň,U Panasoniku | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | 22:36 | ||
| < | 5 | 8 | Plzeň,Folmavská rondel | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | 22:38 | ||
| 4 | 6 | 9 | Plzeň,Nová Hospoda | | | ... | ... | 7:42 | ... | ... | ... | ... | 22:40 | ||
| 8 | 10 | 10 | Líně,Sulkov | | | ... | ... | 7:46 | ... | ... | ... | ... | 22:45 | ||
| 10 | 12 | 11 | Líně | | | ... | ... | 7:49 | ... | ... | ... | ... | 22:48 | ||
| 13 | 15 | 12 | Zbůch | | | ... | ... | 7:53 | ... | ... | ... | ... | 22:53 | ||
| 16 | 18 | 13 | Zbůch,Starý důl rozc. | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | | | ||
| 18 | 20 | 14 | Chotěšov,žel.st. | | | ... | ... | 7:59 | ... | ... | ... | ... | 23:02 | ||
| < | < | 15 | Stod,žel.st. | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | ||
| < | < | 16 | Stod,rozc.k žel.st.0.5 | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | ||
| 21 | 23 | 17 | Stod | | | ... | ... | 8:03 | ... | ... | ... | ... | 23:05 | ||
| 22 | 24 | 18 | Stod,předměstí | | | ... | ... | 8:05 | ... | ... | ... | ... | 23:07 | ||
| 24 | 26 | 19 | Stod,Lelov | | | ... | ... | 8:07 | ... | ... | ... | ... | 23:11 | ||
| 26 | 28 | 20 | Líšina | | | ... | ... | 8:10 | ... | ... | ... | ... | 23:13 | ||
| 28 | 30 | 21 | Zemětice,Čelákovy | | | ... | ... | 8:12 | ... | ... | ... | ... | 23:15 | ||
| 30 | 32 | 22 | Zemětice | | | ... | ... | 8:15 | ... | ... | ... | ... | 23:17 | ||
| 32 | 34 | 23 | xMerklín,u křížku | | | X | X | 8:18 | X | X | X | X | 23:19 | ||
| 0 | 32 | 34 | 0 | 24 | Merklín | | | 5:20 | 7:20 | 8:19 | 9:50 | 12:40 | 13:50 | 16:10 | 23:20 |
| 2 | < | 25 | Merklín,Kloušov | | | 5:24 | < | ... | 9:54 | 12:45 | 13:54 | 16:15 | ... | ||
| 4 | < | 26 | Buková | | | 5:28 | < | ... | 9:58 | 12:50 | 13:58 | 16:20 | ... | ||
| 8 | 4 | 27 | Merklín,Lhota | | | 5:34 | 7:25 | ... | ... | ... | 14:06 | ... | ... | ||
| 9 | 28 | Merklín,Lhota,rozc.1.0 | | | 5:36 | ... | ... | ... | ... | 14:08 | ... | ... | |||
| 11 | 29 | Staňkov,Krchleby,II | | | 5:39 | ... | ... | ... | ... | 14:13 | ... | ... | |||
| 11 | 30 | Staňkov,Krchleby,I | | | 5:42 | ... | ... | ... | ... | 14:16 | ... | ... | |||
| 14 | 31 | Staňkov,žel.st. | | | 5:48 | ... | ... | ... | ... | 14:23 | ... | ... | |||
| 15 | 32 | Staňkov,nám. | | | 5:52 | ... | ... | ... | ... | 14:26 | ... | ... | |||
| 17 | 33 | Staňkov,Ohůčov | v | 5:59 | ... | ... | ... | ... | 14:30 | ... | ... | |||
| 20 | 34 | Holýšov,aut.st. | př | 6:03 | ... | ... | ... | ... | 14:35 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 17 vyčká v zastávce Merklín příjezdu spoje 4 linky 450659 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 4 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 34 | Holýšov,aut.st. | od | 6:15 | ... | ... | ... | 15:00 | ... | ... | |
| 3 | 3 | 33 | Staňkov,Ohůčov | | | 6:19 | ... | ... | ... | 15:06 | ... | ... | |
| 5 | 5 | 32 | Staňkov,nám. | | | 6:22 | ... | ... | ... | 15:11 | ... | ... | |
| 6 | 6 | 31 | Staňkov,žel.st. | | | 6:25 | ... | ... | ... | 15:15 | ... | ... | |
| 9 | 9 | 30 | Staňkov,Krchleby,I | | | 6:30 | ... | ... | ... | 15:21 | ... | ... | |
| 9 | 9 | 29 | Staňkov,Krchleby,II | | | 6:33 | ... | ... | ... | 15:23 | ... | ... | |
| 11 | 11 | 28 | Merklín,Lhota,rozc.1.0 | | | 6:37 | X | ... | ... | 15:26 | ... | ... | |
| < | 12 | 27 | Merklín,Lhota | | | < | 7:26 | X | X | 15:28 | X | ... | |
| 14 | 0 | 16 | 26 | Buková | | | 6:40 | 7:34 | 10:00 | 12:50 | 15:35 | 16:20 | ... |
| 16 | 2 | 18 | 25 | Merklín,Kloušov | | | 6:42 | 7:37 | 10:05 | 12:55 | 15:38 | 16:25 | X |
| 18 | 4 | 20 | 24 | Merklín | | | 6:45 | 7:40 | 10:10 | 13:00 | 15:40 | 16:30 | 20:20 |
| 18 | 4 | 23 | xMerklín,u křížku | | | 6:50 | ... | 10:11 | ... | ... | ... | 20:21 | |
| 20 | 6 | 22 | Zemětice | | | 6:53 | ... | 10:12 | ... | ... | ... | 20:22 | |
| 22 | 8 | 21 | Zemětice,Čelákovy | | | 6:57 | ... | 10:15 | ... | ... | ... | 20:25 | |
| 24 | 10 | 20 | Líšina | | | 7:00 | ... | 10:17 | ... | ... | ... | 20:28 | |
| 26 | 12 | 19 | Stod,Lelov | | | 7:04 | ... | 10:20 | ... | ... | ... | 20:31 | |
| 28 | 14 | 18 | Stod,předměstí | | | 7:06 | ... | 10:23 | ... | ... | ... | 20:33 | |
| < | 15 | 17 | Stod | | | < | ... | 10:25 | ... | ... | ... | 20:37 | |
| 29 | < | 16 | Stod,rozc.k žel.st.0.5 | | | 7:12 | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| 30 | < | 15 | Stod,žel.st. | | | 7:16 | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| 18 | 14 | Chotěšov,žel.st. | | | ... | ... | 10:28 | ... | ... | ... | 20:41 | ||
| 20 | 13 | Zbůch,Starý důl rozc. | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | | | ||
| 23 | 12 | Zbůch | | | ... | ... | 10:34 | ... | ... | ... | 20:50 | ||
| 26 | 11 | Líně | | | ... | ... | 10:38 | ... | ... | ... | 20:55 | ||
| 28 | 10 | Líně,Sulkov | | | ... | ... | 10:42 | ... | ... | ... | 20:58 | ||
| < | 9 | Plzeň,Nová Hospoda | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 33 | 8 | Plzeň,Folmavská rondel | | | ... | ... | 10:46 | ... | ... | ... | 21:02 | ||
| 34 | 7 | Plzeň,U Panasoniku | | | ... | ... | 10:48 | ... | ... | ... | 21:04 | ||
| 35 | 6 | Plzeň,NC Borská pole | | | ... | ... | 10:49 | ... | ... | ... | 21:05 | ||
| 37 | 5 | xPlzeň,Techmania | | | ... | ... | 10:51 | ... | ... | ... | 21:07 | ||
| < | 4 | Plzeň,Domažlická rondel | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| < | 3 | Plzeň,Panelárna | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| < | 2 | Plzeň,U Dráhy | v | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 38 | 1 | Plzeň,CAN | př | ... | ... | 10:55 | ... | ... | ... | 21:15 |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | na spoj 12 navazuje v zastávce Merklín spoj 31 linky 450660 do Dobřan a Plzně |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
(C) 2016 isybus