zpět |
| 1 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| (6)+ | (6)+ | |||||||
| B | B | |||||||
| 1:02 | 0 | 0 | 1 | od | Nýřany,MěÚ | pr | 1:02 | |
| 1:06 | 2 | 2 | 2 | | | Tlučná,kolonie | | | 0:58 | |
| < | < | 3 | 3 | | | Tlučná,konečná | | | 0:56 | |
| 1:08 | 3 | 4 | 4 | | | Tlučná,ZŠ | | | 0:54 | |
| < | < | < | 5 | | | Tlučná,Čampule | | | < | |
| < | < | < | 6 | | | Tlučná,žel.st. | | | < | |
| 1:10 | 4 | 5 | 7 | | | Tlučná,U zahradníka | | | 0:52 | |
| < | < | < | 8 | | | Vejprnice,Náves | | | < | |
| 1:12 | 6 | 7 | 9 | | | Vejprnice | | | 0:50 | |
| 1:13 | 7 | 8 | 10 | | | Vejprnice,bytovky | | | 0:49 | |
| 1:14 | 8 | 9 | 11 | | | xPlzeň,Samoty | | | 0:48 | |
| 1:15 | 9 | 10 | 12 | | | xPlzeň,U Viaduktu | | | 0:47 | |
| 1:17 | 10 | 11 | 13 | | | Plzeň,Internáty | MHD | | | 0:45 |
| 1:19 | 11 | 12 | 14 | | | Plzeň,Malesická | MHD | | | 0:43 |
| < | < | < | 15 | | | Plzeň,CAN | MHD | | | < |
| 1:22 | 13 | 14 | 16 | | | Plzeň,CAN Husova | MHD | | | 0:40 |
| 1:25 | 15 | 16 | 17 | v | Plzeň,U Práce | MHD | | | 0:36 |
| 1:28 | 15 | 16 | 18 | př | Plzeň,Mrakodrap | MHD | od | 0:35 |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| B | spoj s bezbariérově přístupným vozidlem |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Jízdenky pro jednotlivou jízdu se zakupují u řidiče. Nástup předními dveřmi. Výstup možný všemi dveřmi. | |
| V jednom voze lze převážet maximálně 2 jízdní kola. Přeprava kočárků a invalidních vozíků má přednost před přepravou jízdního kola. | |
| Informace o jízdních řádech na tel. čísle 377 237 237 nebo www.csadplzen.cz | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2017 isybus