zpět |
| 1 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 6 | 4 | ||
| X | X | (1)(5) | ||||||||
| 45 | 45 | 17 | ||||||||
| 14:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Klatovy,,aut.nádr. | MHD | pr | 7:38 | 7:40 |
| < | < | 1 | < | 2 | | | Klatovy,,Tylovo nábř. | MHD | | | < | 7:35 |
| < | < | 2 | < | 3 | | | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | < | 7:32 |
| < | < | < | 1 | 4 | | | Klatovy,,pod nem. | | | 7:35 | < | |
| 14:07 | 1 | < | 2 | 5 | | | Klatovy,,Rybníčky | | | 7:33 | < | |
| 14:09 | 2 | < | 3 | 6 | | | Klatovy,,Plánická sídl. | | | 7:31 | < | |
| 14:11 | 3 | < | 4 | 7 | | | Klatovy,,u Gymnázia | | | 7:29 | < | |
| 14:14 | 5 | < | 6 | 8 | | | Klatovy,,Špalkovský rybník | | | 7:27 | < | |
| 14:15 | 6 | 5 | 7 | 9 | | | Klatovy,Sobětice | | | 7:25 | 7:27 | |
| 14:18 | 8 | 7 | 9 | 10 | | | Mochtín,Újezdec,rozc.I 1.6 | | | 7:22 | 7:24 | |
| 14:20 | 10 | < | < | 11 | | | Mochtín,,u prodejny | | | < | < | |
| < | < | 9 | 11 | 12 | | | Mochtín,,náves | | | 7:19 | 7:21 | |
| 14:25 | 12 | 11 | 13 | 13 | | | Mochtín,Hoštice | | | 7:11 | 7:16 | |
| 14:28 | 13 | 12 | 14 | 14 | | | Mochtín,Hoštičky | | | 7:09 | 7:14 | |
| 14:31 | 15 | 14 | 16 | 15 | | | Klatovy,Kydliny | | | 7:07 | 7:12 | |
| 14:33 | 16 | 15 | 17 | 16 | | | Klatovy,Kydliny,rozc.1.3 | | | 7:05 | 7:10 | |
| 14:35 | 17 | 16 | 18 | 17 | | | Klatovy,Čínov,mlýn | | | 7:04 | 7:09 | |
| 14:37 | 18 | 17 | 19 | 18 | | | Klatovy,Čínov | | | 7:03 | 7:08 | |
| 14:41 | 21 | 20 | 22 | 19 | v | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | MHD | | | 6:59 | 7:04 |
| 14:46 | 23 | 22 | 24 | 20 | př | Klatovy,,aut.nádr. | MHD | od | 6:55 | 7:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (1) | jede v pondělí |
| (5) | jede v pátek |
| 17 | jede od 2.7.18 do 31.8.18, nejede 6.7.18 |
| 45 | nejede od 2.7.18 do 31.8.18 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. | |
| Na lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje. | |
| Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2018 isybus