zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 11 | 7 | 17 | |
| X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Plzeň,,CAN | MHD | od | 6:05 | ... | 14:15 | ... | ||
| < | 1 | 1 | 2 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 3 | Plzeň,,Nemocnice Lochotín | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 4 | Plzeň,,U Gery | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 5 | xPlzeň,,Úřad Lochotín | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| 5 | 5 | 5 | 6 | Plzeň,,Severka | MHD | | | 6:12 | ... | 14:23 | ... | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | Plzeň,,Košutka | MHD | | | 6:13 | ... | 14:24 | ... | ||
| 10 | 10 | 10 | 8 | Třemošná,Záluží | | | 6:18 | ... | 14:30 | ... | |||
| 11 | 11 | < | 9 | xTřemošná,Záluží,rozc. | | | 6:20 | ... | 14:31 | ... | |||
| < | < | 11 | 10 | Třemošná,Záluží,rozc.I | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 12 | 11 | Ledce,Dubský mlýn | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 13 | 12 | Ledce,,u Pellerů | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 13 | 13 | Ledce,,kult.dům | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 16 | 14 | Žilov | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 17 | 15 | Žilov,Stýskaly | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 18 | 16 | Žilov | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | 20 | 17 | Tatiná | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 18 | Horní Bříza | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 19 | Horní Bříza,,sídliště | | | < | ... | < | ... | |||
| 14 | 14 | 25 | 20 | Horní Bříza | | | 6:25 | ... | 14:36 | ... | |||
| 15 | 15 | 26 | 21 | Horní Bříza,,Sluneční údolí | | | 6:27 | ... | 14:38 | ... | |||
| 16 | 16 | 27 | 22 | Trnová,,Vísecký rybník | | | 6:29 | ... | 14:39 | ... | |||
| 17 | 17 | 28 | 23 | Trnová,,I | | | 6:30 | ... | 14:41 | ... | |||
| 17 | 17 | 28 | 24 | Trnová | | | 6:32 | ... | 14:43 | ... | |||
| 19 | 19 | 30 | 25 | Krašovice | | | 6:34 | ... | 14:45 | ... | |||
| 20 | 20 | 31 | 26 | Bučí | | | 6:36 | ... | 14:47 | ... | |||
| 21 | 21 | 32 | 27 | Mrtník,,rozc. | | | 6:38 | ... | 14:49 | ... | |||
| 22 | 22 | < | 28 | Loza | | | 6:39 | ... | 14:51 | ... | |||
| < | < | 33 | 29 | Mrtník,,I | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 30 | Mrtník | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 31 | Kaznějov,,Kaolinka rozc. | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 32 | Kaznějov,,Kaolinka | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 33 | Kaznějov,,Prefa | | | < | ... | < | ... | |||
| 22 | 22 | 35 | 34 | Loza | | | 6:39 | ... | 14:51 | ... | |||
| 23 | 23 | 36 | 0 | 35 | Dolní Bělá | | | 6:41 | ... | 14:53 | ... | ||
| 24 | 24 | 1 | 36 | Dolní Bělá,,Berk | | | 6:42 | ... | 14:54 | ... | |||
| 24 | 24 | 1 | 37 | Líté,,Spálený mlýn | | | 6:44 | ... | 14:55 | ... | |||
| 26 | 26 | 3 | 38 | Líté | | | 6:46 | ... | 14:57 | ... | |||
| 29 | 29 | 6 | 39 | Dražeň,,Bažantnice | | | 6:50 | ... | 15:01 | ... | |||
| 30 | < | 7 | 40 | Dražeň | | | 6:52 | ... | 15:03 | ... | |||
| 32 | 30 | 9 | 41 | Hvozd,,rozc. | | | 6:55 | ... | 15:06 | ... | |||
| 34 | < | 11 | 42 | Hvozd,Hodovíz | | | 6:59 | ... | 15:09 | ... | |||
| < | 32 | < | 43 | Hvozd,Radějov,rozc. | | | < | ... | < | ... | |||
| 35 | 33 | 12 | 44 | Hvozd,Hodovíz,sklady | | | 7:00 | ... | 15:11 | ... | |||
| 36 | 34 | 13 | 45 | Manětín,Vladměřice | | | 7:01 | X | 15:12 | X | |||
| 40 | 38 | 0 | 0 | 17 | 46 | Manětín,,nám. | | | 7:08 | 7:10 | 15:18 | 15:20 | |
| < | < | 20 | 47 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | ... | < | ... | < | |||
| < | < | 22 | 48 | Nečtiny,Hamr | | | ... | < | ... | < | |||
| < | < | 23 | 49 | Nečtiny | | | ... | < | ... | < | |||
| 6 | 6 | 50 | Pšov,Chlum,rozc. | | | ... | 7:17 | ... | 15:30 | ||||
| 8 | < | 51 | Pšov,Chlum | | | ... | 7:20 | ... | < | ||||
| < | 7 | 52 | Štědrá,Domašín,rozc.1.2 | | | ... | < | ... | 15:32 | ||||
| < | 9 | 53 | Pšov,,rozc.1.0 | | | ... | < | ... | 15:36 | ||||
| 12 | 12 | 54 | Pšov,Novosedly | | | ... | 7:26 | ... | 15:41 | ||||
| 14 | < | 55 | Pšov,Víska | | | ... | 7:29 | ... | < | ||||
| 16 | 14 | 56 | Pšov,Močidlec | | | ... | 7:32 | ... | 15:44 | ||||
| 18 | 16 | 57 | Pšov,Kolešov,rozc.0.1 | | | ... | 7:36 | ... | 15:47 | ||||
| 20 | 18 | 58 | Pšov,Kobylé,rozc.2.0 | | | ... | 7:38 | ... | 15:49 | ||||
| 24 | 22 | 59 | Žlutice,,servis | v | ... | 7:44 | ... | 15:55 | ||||
| 24 | 22 | 60 | Žlutice,,žel.st. | př | ... | 7:47 | ... | 15:59 |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 4 linky 460780 do Plasy |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Manětín,nám. spoj 11 linky 440070 do Žlutice,žel.st., spoj 4 linky 460030 do Nečtiny,Plachtín, spoj 4 linky 460127 do Mladotice,žel.st. |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 9 linky 460780 do Zahrádka,Hůrky |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Manětín,Vladměřice spoj 28 linky 460790 do Kralovice,žel.st. |
| m | na spoj 11 navazuje v zastávce Manětín,nám. spoj 4 linky 460030 do Nečtiny,Plachtín |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Loza příjezdu spoje 22 linky 460240 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 9 | 19 | 13 | 23 | |
| + | ||||||||||||
| 57 | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Plzeň,,CAN | MHD | od | 17:25 | ... | 22:35 | ... | ||
| < | 1 | 1 | 2 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | | | 17:27 | ... | 22:37 | ... | ||
| < | < | < | 3 | Plzeň,,Nemocnice Lochotín | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 4 | Plzeň,,U Gery | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 5 | xPlzeň,,Úřad Lochotín | MHD | | | < | ... | < | ... | ||
| 5 | 5 | 5 | 6 | Plzeň,,Severka | MHD | | | 17:33 | ... | 22:41 | ... | ||
| 6 | 6 | 6 | 7 | Plzeň,,Košutka | MHD | | | 17:34 | ... | 22:42 | ... | ||
| 10 | 10 | 10 | 8 | Třemošná,Záluží | | | 17:39 | ... | 22:47 | ... | |||
| 11 | 11 | < | 9 | xTřemošná,Záluží,rozc. | | | 17:41 | ... | < | ... | |||
| < | < | 11 | 10 | Třemošná,Záluží,rozc.I | | | < | ... | 22:49 | ... | |||
| < | < | 12 | 11 | Ledce,Dubský mlýn | | | < | ... | 22:51 | ... | |||
| < | < | 13 | 12 | Ledce,,u Pellerů | | | < | ... | 22:53 | ... | |||
| < | < | 13 | 13 | Ledce,,kult.dům | | | < | ... | 22:55 | ... | |||
| < | < | 16 | 14 | Žilov | | | < | ... | 23:00 | ... | |||
| < | < | 17 | 15 | Žilov,Stýskaly | | | < | ... | 23:02 | ... | |||
| < | < | 18 | 16 | Žilov | | | < | ... | 23:03 | ... | |||
| < | < | 20 | 17 | Tatiná | | | < | ... | ( 23:06 | ... | |||
| < | < | < | 18 | Horní Bříza | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 19 | Horní Bříza,,sídliště | | | < | ... | < | ... | |||
| 14 | 14 | 25 | 20 | Horní Bříza | | | 17:46 | ... | 23:10 | ... | |||
| 15 | 15 | 26 | 21 | Horní Bříza,,Sluneční údolí | | | 17:47 | ... | 23:11 | ... | |||
| 16 | 16 | 27 | 22 | Trnová,,Vísecký rybník | | | 17:49 | ... | 23:13 | ... | |||
| 17 | 17 | 28 | 23 | Trnová,,I | | | 17:51 | ... | 23:14 | ... | |||
| 17 | 17 | 28 | 24 | Trnová | | | 17:53 | ... | 23:15 | ... | |||
| 19 | 19 | 30 | 25 | Krašovice | | | 17:55 | ... | 23:17 | ... | |||
| 20 | 20 | 31 | 26 | Bučí | | | 17:57 | ... | 23:19 | ... | |||
| 21 | 21 | 32 | 27 | Mrtník,,rozc. | | | 17:59 | ... | 23:21 | ... | |||
| 22 | 22 | < | 28 | Loza | | | 18:01 | ... | < | ... | |||
| < | < | 33 | 29 | Mrtník,,I | | | < | ... | 23:22 | ... | |||
| < | < | < | 30 | Mrtník | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 31 | Kaznějov,,Kaolinka rozc. | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 32 | Kaznějov,,Kaolinka | | | < | ... | < | ... | |||
| < | < | < | 33 | Kaznějov,,Prefa | | | < | ... | < | ... | |||
| 22 | 22 | 35 | 34 | Loza | | | 18:01 | ... | 23:25 | X | |||
| 23 | 23 | 36 | 0 | 35 | Dolní Bělá | | | 18:03 | ... | 23:27 | 23:29 | ||
| 24 | 24 | 1 | 36 | Dolní Bělá,,Berk | | | 18:05 | ... | ... | 23:31 | |||
| 24 | 24 | 1 | 37 | Líté,,Spálený mlýn | | | 18:06 | ... | ... | 23:32 | |||
| 26 | 26 | 3 | 38 | Líté | | | 18:08 | ... | ... | 23:35 | |||
| 29 | 29 | 6 | 39 | Dražeň,,Bažantnice | | | 18:12 | ... | ... | 23:37 | |||
| 30 | < | 7 | 40 | Dražeň | | | < | ... | ... | ( 23:38 | |||
| 32 | 30 | 9 | 41 | Hvozd,,rozc. | | | 18:14 | ... | ... | 23:39 | |||
| 34 | < | 11 | 42 | Hvozd,Hodovíz | | | < | ... | ... | 23:42 | |||
| < | 32 | < | 43 | Hvozd,Radějov,rozc. | | | 18:16 | ... | ... | < | |||
| 35 | 33 | 12 | 44 | Hvozd,Hodovíz,sklady | | | 18:18 | + | ... | 23:44 | |||
| 36 | 34 | 13 | 45 | Manětín,Vladměřice | | | 18:19 | 57 | ... | 23:45 | |||
| 40 | 38 | 0 | 0 | 17 | 46 | Manětín,,nám. | | | 18:25 | 18:27 | ... | 23:51 | |
| < | < | 20 | 47 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | ... | < | ... | 23:54 | |||
| < | < | 22 | 48 | Nečtiny,Hamr | | | ... | < | ... | 23:56 | |||
| < | < | 23 | 49 | Nečtiny | | | ... | < | ... | 23:57 | |||
| 6 | 6 | 50 | Pšov,Chlum,rozc. | | | ... | 18:37 | ... | ... | ||||
| 8 | < | 51 | Pšov,Chlum | | | ... | < | ... | ... | ||||
| < | 7 | 52 | Štědrá,Domašín,rozc.1.2 | | | ... | 18:39 | ... | ... | ||||
| < | 9 | 53 | Pšov,,rozc.1.0 | | | ... | 18:42 | ... | ... | ||||
| 12 | 12 | 54 | Pšov,Novosedly | | | ... | 18:47 | ... | ... | ||||
| 14 | < | 55 | Pšov,Víska | | | ... | < | ... | ... | ||||
| 16 | 14 | 56 | Pšov,Močidlec | | | ... | 18:50 | ... | ... | ||||
| 18 | 16 | 57 | Pšov,Kolešov,rozc.0.1 | | | ... | 18:53 | ... | ... | ||||
| 20 | 18 | 58 | Pšov,Kobylé,rozc.2.0 | | | ... | 18:55 | ... | ... | ||||
| 24 | 22 | 59 | Žlutice,,servis | v | ... | 19:01 | ... | ... | ||||
| 24 | 22 | 60 | Žlutice,,žel.st. | př | ... | 19:05 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 57 | nejede 5.7.18 |
| m | na spoj 9 navazuje v zastávce Manětín,nám. spoj 19 linky 440070 do Žlutice,žel.st |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 18 | 8 | 14 | 24 | 26 | 16 | 36 | |
| + | |||||||||||||||
| X | X | 57 | |||||||||||||
| 0 | 60 | Žlutice,,žel.st. | od | ... | 8:30 | ... | 18:30 | ... | 19:15 | ... | ... | ||||
| 0 | 59 | Žlutice,,servis | | | ... | 8:31 | ... | 18:31 | ... | 19:16 | ... | ... | ||||
| 4 | 58 | Pšov,Kobylé,rozc.2.0 | | | ... | 8:38 | ... | 18:36 | ... | 19:21 | ... | ... | ||||
| 6 | 57 | Pšov,Kolešov,rozc.0.1 | | | ... | 8:42 | ... | 18:40 | ... | 19:25 | ... | ... | ||||
| 8 | 56 | Pšov,Močidlec | | | ... | 8:46 | ... | 18:43 | ... | 19:28 | ... | ... | ||||
| < | 55 | Pšov,Víska | | | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ||||
| 10 | 54 | Pšov,Novosedly | | | ... | 8:50 | ... | 18:47 | ... | 19:32 | ... | ... | ||||
| 13 | 53 | Pšov,,rozc.1.0 | | | ... | 8:54 | ... | 18:51 | ... | 19:36 | ... | ... | ||||
| 15 | 52 | Štědrá,Domašín,rozc.1.2 | | | ... | 8:57 | ... | 18:55 | ... | 19:40 | ... | ... | ||||
| < | 51 | Pšov,Chlum | | | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ||||
| 16 | 50 | Pšov,Chlum,rozc. | | | ... | 8:59 | ... | 18:57 | ... | 19:42 | ... | ... | ||||
| < | 49 | Nečtiny | | | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ||||
| < | 48 | Nečtiny,Hamr | | | ... | < | ... | < | ... | < | + | ... | ||||
| < | 47 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | X | < | X | < | X | < | 57 | ... | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | Manětín,,nám. | | | 7:10 | 9:08 | 9:10 | 19:07 | 19:11 | 19:52 | 19:55 | ... | |
| 4 | 4 | 4 | 45 | Manětín,Vladměřice | | | 7:17 | ... | 9:18 | ... | 19:19 | ... | 20:03 | ... | ||
| 5 | 5 | 5 | 44 | Hvozd,Hodovíz,sklady | | | 7:18 | ... | 9:20 | ... | 19:21 | ... | 20:05 | ... | ||
| < | < | < | 43 | Hvozd,Radějov,rozc. | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| 6 | 6 | 6 | 42 | Hvozd,Hodovíz | | | 7:21 | ... | 9:22 | ... | 19:23 | ... | 20:07 | ... | ||
| 8 | 8 | 8 | 41 | Hvozd,,rozc. | | | 7:24 | ... | 9:25 | ... | 19:26 | ... | 20:10 | ... | ||
| 10 | < | < | 40 | Dražeň | | | 7:26 | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| 11 | 9 | 9 | 39 | Dražeň,,Bažantnice | | | 7:29 | ... | 9:26 | ... | 19:27 | ... | 20:11 | ... | ||
| 14 | 12 | 12 | 38 | Líté | | | 7:35 | ... | 9:31 | ... | 19:32 | ... | 20:16 | ... | ||
| 16 | 14 | 14 | 37 | Líté,,Spálený mlýn | | | 7:38 | ... | 9:33 | ... | 19:34 | ... | 20:18 | ... | ||
| 16 | 14 | 14 | 36 | Dolní Bělá,,Berk | | | 7:40 | ... | 9:35 | ... | 19:36 | ... | 20:20 | ... | ||
| 17 | 15 | 15 | 35 | Dolní Bělá | | | 7:45 | ... | 9:37 | ... | 19:38 | ... | 20:22 | ... | ||
| 18 | 16 | 16 | 34 | Loza | | | 7:46 | ... | 9:39 | ... | 19:40 | ... | 20:24 | ... | ||
| < | < | < | 33 | Kaznějov,,Prefa | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 32 | Kaznějov,,Kaolinka | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 31 | Kaznějov,,Kaolinka rozc. | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 30 | Mrtník | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | 29 | Mrtník,,I | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
| 18 | 16 | 16 | 28 | Loza | | | 7:46 | ... | 9:39 | ... | 19:40 | ... | 20:24 | ... | ||
| 19 | 17 | 17 | 27 | Mrtník,,rozc. | | | 7:48 | ... | 9:41 | ... | 19:42 | ... | 20:26 | ... | ||
| 20 | 18 | 18 | 26 | Bučí | | | 7:50 | ... | 9:42 | ... | 19:43 | ... | 20:27 | ... | ||
| 21 | 19 | 19 | 25 | Krašovice | | | 7:52 | ... | 9:44 | ... | 19:45 | ... | 20:29 | ... | ||
| 23 | 21 | 21 | 24 | Trnová | | | 7:54 | ... | 9:46 | ... | 19:47 | ... | 20:31 | ... | ||
| 23 | 21 | 21 | 23 | Trnová,,I | | | 7:56 | ... | 9:47 | ... | 19:48 | ... | 20:32 | ... | ||
| 24 | 22 | 22 | 22 | Trnová,,Vísecký rybník | | | 7:58 | ... | 9:49 | ... | 19:50 | ... | 20:34 | ... | ||
| 25 | 23 | 23 | 21 | Horní Bříza,,Sluneční údolí | | | 8:00 | ... | 9:50 | ... | 19:52 | ... | 20:36 | X | ||
| 26 | 24 | 24 | 0 | 20 | Horní Bříza | | | 8:02 | ... | 9:52 | ... | 19:54 | ... | 20:38 | 21:05 | |
| 27 | < | < | < | 19 | Horní Bříza,,sídliště | | | 8:04 | ... | < | ... | < | ... | < | < | |
| 28 | < | < | < | 18 | Horní Bříza | | | 8:06 | ... | < | ... | < | ... | < | < | |
| < | < | < | 5 | 17 | Tatiná | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:11 | |
| < | < | < | 7 | 16 | Žilov | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:14 | |
| < | < | < | 8 | 15 | Žilov,Stýskaly | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:15 | |
| < | < | < | 9 | 14 | Žilov | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:17 | |
| < | < | < | 12 | 13 | Ledce,,kult.dům | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:21 | |
| < | < | < | 12 | 12 | Ledce,,u Pellerů | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:22 | |
| < | < | < | 13 | 11 | Ledce,Dubský mlýn | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:23 | |
| < | < | < | 14 | 10 | Třemošná,Záluží,rozc.I | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | 21:24 | |
| 31 | 27 | 27 | < | 9 | xTřemošná,Záluží,rozc. | | | 8:11 | ... | 9:57 | ... | 19:59 | ... | 20:43 | < | |
| 32 | 28 | 28 | 15 | 8 | Třemošná,Záluží | | | 8:13 | ... | 9:59 | ... | 20:01 | ... | 20:45 | 21:25 | |
| 36 | 32 | 32 | 19 | 7 | Plzeň,,Košutka | MHD | | | 8:18 | ... | 10:06 | ... | 20:08 | ... | 20:52 | 21:30 |
| 37 | 33 | 33 | 20 | 6 | Plzeň,,Severka | MHD | | | 8:19 | ... | 10:07 | ... | 20:09 | ... | 20:53 | 21:31 |
| < | < | < | < | 5 | xPlzeň,,Úřad Lochotín | MHD | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 4 | Plzeň,,U Gery | MHD | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | < |
| < | < | < | < | 3 | Plzeň,,Nemocnice Lochotín | MHD | | | < | ... | < | ... | < | ... | < | < |
| < | < | 37 | 24 | 2 | Plzeň,,Sady Pětatřicátníků | MHD | v | < | ... | < | ... | 20:15 | ... | 20:59 | 21:37 |
| 42 | 38 | 38 | 25 | 1 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 8:29 | ... | 10:15 | ... | 20:17 | ... | 21:01 | 21:39 |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 57 | nejede 5.7.18 |
| m | na spoj 8 navazuje v zastávce Horní Bříza spoj 26 linky 460031 do Horní Bříza,žel.st. |
| m | na spoj 18 navazuje v zastávce Manětín,nám. spoj 8 linky 440070 do Plzeň,CAN |
| m | na spoj 26 navazuje v zastávce Manětín,nám. spoj 16 linky 440070 do Plzeň,CAN |
| m | spoj 4 vyčká v zastávce Dolní Bělá příjezdu spoje 9 linky 460240,spoje 6 linky 460780 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 16 vyčká v zastávce Manětín,nám. příjezdu spoje 12 linky 460127 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2018 isybus