zpět |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 17 | 5 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| X | X | |||||||||||||
| 0 | 1 | Plzeň,,CAN | od | ... | ... | 7:10 | ... | ... | ... | ... | 22:25 | |||
| < | 2 | Plzeň,,U Dráhy | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
| < | 3 | Plzeň,,Panelárna | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
| < | 4 | Plzeň,,Domažlická rondel | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
| 1 | 5 | xPlzeň,,Techmania | | | ... | ... | 7:13 | ... | ... | ... | ... | 22:28 | |||
| 3 | 6 | Plzeň,,NC Borská pole | | | ... | ... | 7:15 | ... | ... | ... | ... | 22:30 | |||
| 4 | 7 | Plzeň,,U Panasoniku | | | ... | ... | 7:16 | ... | ... | ... | ... | 22:31 | |||
| 5 | 8 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | ... | ... | 7:18 | ... | ... | ... | ... | 22:33 | |||
| 6 | 9 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | ... | ... | 7:20 | ... | ... | ... | ... | 22:35 | |||
| 11 | 10 | Líně,Sulkov | | | ... | ... | 7:24 | ... | ... | ... | ... | 22:40 | |||
| 13 | 11 | Líně | | | ... | ... | 7:27 | ... | ... | ... | ... | 22:43 | |||
| 16 | 12 | Zbůch | | | ... | ... | 7:31 | ... | ... | ... | ... | 22:48 | |||
| 19 | 13 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | ... | ... | 7:35 | ... | ... | ... | ... | 22:54 | |||
| 21 | 14 | Chotěšov,,žel.st. | | | ... | ... | 7:37 | ... | ... | ... | ... | 22:57 | |||
| < | 15 | Stod,,žel.st. | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
| < | 16 | Stod,,rozc.k žel.st.0.5 | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
| 24 | 17 | Stod | | | ... | ... | 7:41 | ... | ... | ... | ... | 23:00 | |||
| 25 | 18 | Stod,,předměstí | | | ... | ... | 7:43 | ... | ... | ... | ... | 23:02 | |||
| 27 | 19 | Stod,Lelov | | | ... | ... | 7:45 | ... | ... | ... | ... | 23:06 | |||
| 29 | 20 | Líšina | | | ... | ... | 7:48 | ... | ... | ... | ... | 23:08 | |||
| 31 | 21 | Zemětice,Čelákovy | | | ... | ... | 7:50 | ... | ... | ... | ... | 23:10 | |||
| 33 | 22 | Zemětice | | | ... | ... | 7:53 | ... | ... | ... | ... | 23:12 | |||
| 35 | 23 | xMerklín,,u křížku | | | X | X | 7:56 | X | X | X | X | 23:14 | |||
| 0 | 35 | 0 | 0 | 24 | Merklín | | | 5:20 | 7:20 | 7:57 | 9:15 | 12:40 | 13:50 | 16:10 | 23:15 |
| 2 | 2 | < | 25 | Merklín,Kloušov | | | 5:24 | < | ... | 9:19 | 12:45 | 13:54 | 16:15 | ... | |
| 4 | 4 | < | 26 | Buková | | | 5:28 | < | ... | 9:23 | 12:50 | 13:58 | 16:20 | ... | |
| < | 8 | 4 | 27 | Merklín,Lhota | | | < | 7:25 | ... | ... | ... | 14:06 | ... | ... | |
| 7 | 9 | 28 | Merklín,Lhota,rozc.1.0 | | | 5:32 | ... | ... | ... | ... | 14:08 | ... | ... | ||
| 9 | 11 | 29 | Staňkov,Krchleby,II | | | 5:35 | ... | ... | ... | ... | 14:13 | ... | ... | ||
| 9 | 11 | 30 | Staňkov,Krchleby,I | | | 5:38 | ... | ... | ... | ... | 14:16 | ... | ... | ||
| 12 | 14 | 31 | Staňkov,,žel.st. | | | 5:44 | ... | ... | ... | ... | 14:23 | ... | ... | ||
| 13 | 15 | 32 | Staňkov,,nám. | | | 5:48 | ... | ... | ... | ... | 14:26 | ... | ... | ||
| 15 | 17 | 33 | Staňkov,Ohůčov | v | 5:55 | ... | ... | ... | ... | 14:30 | ... | ... | ||
| 18 | 20 | 34 | Holýšov,,aut.st. | př | 5:59 | ... | ... | ... | ... | 14:35 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | spoj 17 vyčká v zastávce Merklín příjezdu spoje 4 linky 450659 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Zóna Integrované dopravy Plzeňska (IDP) č. 104 je platná až od 1. 7. 2018 | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 4 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 34 | Holýšov,,aut.st. | od | 6:15 | ... | ... | ... | 15:00 | ... | ... | |
| 3 | 3 | 33 | Staňkov,Ohůčov | | | 6:19 | ... | ... | ... | 15:06 | ... | ... | |
| 5 | 5 | 32 | Staňkov,,nám. | | | 6:22 | ... | ... | ... | 15:11 | ... | ... | |
| 6 | 6 | 31 | Staňkov,,žel.st. | | | 6:25 | ... | ... | ... | 15:15 | ... | ... | |
| 9 | 9 | 30 | Staňkov,Krchleby,I | | | 6:30 | ... | ... | ... | 15:21 | ... | ... | |
| 9 | 9 | 29 | Staňkov,Krchleby,II | | | 6:33 | ... | ... | ... | 15:23 | ... | ... | |
| 11 | 11 | 28 | Merklín,Lhota,rozc.1.0 | | | 6:37 | X | ... | ... | 15:26 | ... | ... | |
| < | 12 | 27 | Merklín,Lhota | | | < | 7:26 | X | X | 15:28 | X | ... | |
| 14 | 0 | 16 | 26 | Buková | | | 6:40 | 7:32 | 9:50 | 12:50 | 15:35 | 16:20 | ... |
| 16 | 2 | 18 | 25 | Merklín,Kloušov | | | 6:42 | 7:35 | 9:55 | 12:55 | 15:38 | 16:25 | X |
| 18 | 4 | 20 | 24 | Merklín | | | 6:45 | 7:40 | 10:00 | 13:00 | 15:40 | 16:30 | 20:30 |
| 18 | 4 | 23 | xMerklín,,u křížku | | | 6:50 | ... | 10:01 | ... | ... | ... | 20:31 | |
| 20 | 6 | 22 | Zemětice | | | 6:53 | ... | 10:02 | ... | ... | ... | 20:32 | |
| 22 | 8 | 21 | Zemětice,Čelákovy | | | 6:57 | ... | 10:05 | ... | ... | ... | 20:35 | |
| 24 | 10 | 20 | Líšina | | | 7:00 | ... | 10:07 | ... | ... | ... | 20:38 | |
| 26 | 12 | 19 | Stod,Lelov | | | 7:04 | ... | 10:10 | ... | ... | ... | 20:41 | |
| 28 | 14 | 18 | Stod,,předměstí | | | 7:06 | ... | 10:13 | ... | ... | ... | 20:43 | |
| < | 15 | 17 | Stod | | | < | ... | 10:15 | ... | ... | ... | 20:47 | |
| 29 | < | 16 | Stod,,rozc.k žel.st.0.5 | | | 7:12 | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| 30 | < | 15 | Stod,,žel.st. | | | 7:16 | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| 18 | 14 | Chotěšov,,žel.st. | | | ... | ... | 10:18 | ... | ... | ... | 20:51 | ||
| 20 | 13 | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | ... | ... | 10:20 | ... | ... | ... | 20:54 | ||
| 23 | 12 | Zbůch | | | ... | ... | 10:24 | ... | ... | ... | 21:00 | ||
| 26 | 11 | Líně | | | ... | ... | 10:28 | ... | ... | ... | 21:05 | ||
| 28 | 10 | Líně,Sulkov | | | ... | ... | 10:32 | ... | ... | ... | 21:08 | ||
| < | 9 | Plzeň,,Nová Hospoda | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 33 | 8 | Plzeň,,Folmavská rondel | | | ... | ... | 10:36 | ... | ... | ... | 21:12 | ||
| 34 | 7 | Plzeň,,U Panasoniku | | | ... | ... | 10:38 | ... | ... | ... | 21:14 | ||
| 35 | 6 | Plzeň,,NC Borská pole | | | ... | ... | 10:39 | ... | ... | ... | 21:15 | ||
| 37 | 5 | xPlzeň,,Techmania | | | ... | ... | 10:41 | ... | ... | ... | 21:17 | ||
| < | 4 | Plzeň,,Domažlická rondel | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| < | 3 | Plzeň,,Panelárna | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| < | 2 | Plzeň,,U Dráhy | v | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 38 | 1 | Plzeň,,CAN | př | ... | ... | 10:45 | ... | ... | ... | 21:25 |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | na spoj 12 navazuje v zastávce Merklín spoj 31 linky 450660 do Dobřan a Plzně |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Zóna Integrované dopravy Plzeňska (IDP) č. 104 je platná až od 1. 7. 2018 | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
(C) 2018 isybus