zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 33 | 9 | 11 | 17 | 13 | |
| X | X | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Nebílovy | od | ... | ... | ... | 6:55 | ... | ... | 14:55 | ... | ... | |||
| < | 0 | 2 | Nebílovy,,Na rajči | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | 14:57 | ... | ... | |||
| 2 | < | 3 | Netunice | | | ... | ... | ... | 6:59 | ... | ... | < | X | ... | |||
| 5 | < | 4 | Střížovice | | | X | X | X | 7:05 | ... | X | < | 10 | ... | |||
| 0 | 0 | 7 | < | 5 | Chlum | | | 4:25 | 5:15 | 6:35 | 7:09 | ... | 12:35 | < | 15:00 | ... | |
| < | < | 7 | < | 6 | Chlum,,MŠ | | | < | < | < | 7:11 | ... | < | < | < | ... | |
| < | < | 8 | < | 7 | Vlčtejn | | | < | < | < | 7:13 | ... | < | < | < | ... | |
| < | < | 10 | < | 8 | Chválenice,Želčany | | | < | < | < | 7:16 | ... | < | < | < | ... | |
| 2 | 2 | < | < | 9 | Střížovice | | | 4:29 | 5:19 | 6:40 | < | ... | 12:38 | < | 15:04 | ... | |
| 4 | 4 | < | < | 10 | Chválenice,Chouzovy | | | 4:33 | 5:24 | 6:44 | < | ... | 12:41 | < | 15:08 | ... | |
| 5 | 5 | < | < | 11 | Chválenice,Želčany | | | 4:35 | 5:26 | 6:46 | < | ... | 12:43 | < | 15:10 | ... | |
| < | 7 | < | < | 12 | Chválenice | | | < | < | 6:50 | < | X | 12:46 | < | < | X | |
| 7 | < | 12 | < | 0 | 13 | Chválenice,,ObÚ | | | 4:39 | 5:31 | < | 7:19 | 11:09 | < | < | 15:14 | 18:02 |
| < | 7 | < | < | 0 | 14 | Chválenice,,garáž ČSAD | | | < | < | 6:51 | < | < | 12:48 | < | < | 18:04 |
| 8 | < | 13 | < | < | 15 | Nezbavětice | | | 4:41 | 5:34 | < | 7:21 | 11:11 | < | < | 15:16 | < |
| 11 | 10 | 16 | 5 | 3 | 16 | Losiná | | | 4:48 | 5:42 | 6:57 | 7:27 | 11:18 | 12:54 | 15:07 | 15:22 | 18:07 |
| 12 | 11 | 17 | 6 | < | 17 | Losiná,,ObÚ | | | 4:50 | 5:44 | 6:59 | 7:30 | 11:20 | 12:56 | 15:09 | 15:24 | < |
| < | < | < | < | 4 | 18 | Losiná,,rozc.1.0 | | | < | < | < | < | < | < | < | < | | |
| 16 | 15 | 21 | 10 | 8 | 19 | Plzeň,,Rozcestí Černice | | | 4:57 | 5:51 | 7:07 | 7:37 | 11:27 | 13:04 | 15:15 | 15:31 | 18:12 |
| 18 | 17 | 23 | 12 | 10 | 20 | Plzeň,,Slovany | | | 5:03 | 5:57 | 7:12 | 7:45 | 11:33 | 13:09 | 15:21 | 15:37 | 18:17 |
| < | < | < | < | < | 21 | Plzeň,,Habrová | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 21 | 20 | 26 | 15 | 13 | 22 | ( Plzeň,,Mikulášská | | | 5:07 | 6:01 | 7:16 | 7:50 | 11:37 | 13:13 | 15:26 | 15:41 | 18:22 |
| < | < | < | < | < | 23 | xPlzeň,,U Ježíška | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 22 | 21 | 27 | 16 | 14 | 24 | Plzeň,,Radobyčická | v | 5:09 | 6:03 | 7:18 | 7:54 | 11:39 | 13:15 | 15:28 | 15:43 | 18:24 |
| 24 | 23 | 29 | 18 | 16 | 25 | Plzeň,,CAN | př | 5:16 | 6:10 | 7:25 | 8:08 | 11:46 | 13:22 | 15:35 | 15:49 | 18:30 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 10 | nejede od 2.9.18 do 8.12.18 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| X | ||||||||||||||||
| X | X | X | 10 | X | X | X | X | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Plzeň,,CAN | od | 5:30 | 6:15 | 11:45 | 13:55 | 13:55 | 14:50 | 15:50 | 17:30 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | Plzeň,,Radobyčická | | | 5:37 | 6:21 | 11:52 | 14:02 | 14:02 | 14:57 | 15:57 | 17:37 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | xPlzeň,,U Ježíška | | | 5:38 | 6:22 | 11:53 | 14:03 | 14:03 | 14:58 | 15:58 | 17:38 |
| < | < | < | < | < | < | 22 | ( Plzeň,,Mikulášská | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | Plzeň,,Habrová | | | 5:42 | 6:27 | 11:57 | 14:07 | 14:07 | 15:02 | 16:02 | 17:42 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | Plzeň,,Slovany | | | 5:47 | 6:32 | 12:02 | 14:12 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:46 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | Plzeň,,Rozcestí Černice | | | 5:54 | 6:37 | 12:08 | 14:19 | 14:19 | 15:15 | 16:15 | 17:51 |
| < | < | 12 | 12 | < | 12 | 18 | Losiná,,rozc.1.0 | | | | | < | < | 14:24 | 14:24 | < | < | | |
| 12 | 12 | < | < | 12 | < | 17 | Losiná,,ObÚ | | | < | 6:43 | 12:14 | < | < | 15:22 | 16:21 | < |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | Losiná | | | 5:59 | 6:44 | 12:16 | 14:26 | 14:26 | 15:24 | 16:23 | 17:56 |
| < | 16 | 16 | 16 | < | < | 15 | Nezbavětice | | | 6:02 | < | 12:21 | 14:30 | 14:31 | < | 16:27 | < |
| < | < | < | < | 16 | 16 | 14 | Chválenice,,garáž ČSAD | | | < | < | < | < | < | 15:29 | < | 17:59 |
| < | < | < | < | < | 16 | 13 | Chválenice,,ObÚ | | | < | < | < | < | < | < | < | 18:01 |
| < | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | Chválenice | | | 6:06 | < | 12:23 | 14:32 | 14:33 | 15:31 | 16:29 | ... | |
| < | 19 | < | 19 | 18 | 11 | Chválenice,Želčany | | | < | < | 12:26 | 14:35 | < | 15:33 | 16:32 | ... | |
| < | 20 | < | 20 | 19 | 10 | Chválenice,Chouzovy | | | < | < | 12:28 | 14:37 | < | 15:35 | 16:34 | ... | |
| < | 22 | < | 22 | 21 | 9 | Střížovice | | | < | < | 12:31 | 14:39 | < | 15:38 | 16:37 | ... | |
| < | < | 19 | < | < | 8 | Chválenice,Želčany | | | 6:09 | < | < | < | 14:36 | < | < | ... | |
| < | < | 21 | < | < | 7 | Vlčtejn | | | 6:11 | < | < | < | 14:39 | < | < | ... | |
| < | < | 22 | < | < | 6 | Chlum,,MŠ | | | 6:12 | < | < | < | 14:41 | < | < | ... | |
| < | 24 | 22 | 24 | 23 | 5 | Chlum | | | 6:16 | < | 12:34 | 14:41 | 14:43 | 15:41 | 16:40 | ... | |
| < | 24 | 4 | Střížovice | | | ... | < | ... | ... | 14:46 | ... | ... | ... | ||||
| < | 27 | 3 | Netunice | | | ... | < | ... | ... | 14:51 | ... | ... | ... | ||||
| 18 | < | 2 | Nebílovy,,Na rajči | v | ... | 6:54 | ... | ... | < | ... | ... | ... | ||||
| 18 | 29 | 1 | Nebílovy | př | ... | 6:55 | ... | ... | 14:55 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 10 | nejede od 2.9.18 do 8.12.18 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
(C) 2018 isybus