zpět |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 11 | 25 | 5 | 21 | 17 | 19 | 13 | |
| X | ||||||||||||||||
| X | 42 | X | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Příkosice,,hor. | od | ... | 6:05 | ... | ... | 12:50 | ... | ... | ... | 16:20 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Příkosice,,dol. | | | ... | 6:07 | ... | ... | 12:52 | ... | ... | ... | 16:22 | ||
| < | < | < | 3 | Příkosice | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 2 | < | < | 4 | Štítov,,rozc.1.0 | | | ... | 6:09 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| < | 3 | < | 5 | Štítov | | | ... | < | ... | ... | 12:55 | ... | ... | ... | < | ||
| 4 | < | < | 6 | Vísky | | | ... | 6:11 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 5 | < | < | 7 | Trokavec,,rozc.1.0 | | | ... | 6:13 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 9 | < | < | 8 | Skořice | | | ... | 6:19 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 11 | < | < | 9 | Skořice,,Strnadův mlýn | | | ... | 6:21 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 11 | < | < | 10 | Mirošov,Myť,rozc.0.7 | | | ... | 6:22 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| 12 | < | < | 11 | Mirošov,,rozc.0.3 | | | ... | 6:23 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ||
| < | 5 | 2 | 12 | Mirošov,Myť,u vodojemu | | | ... | < | ... | ... | 12:59 | ... | ... | ... | 16:24 | ||
| 13 | 7 | 4 | 13 | Mirošov | | | ... | 6:25 | ... | ... | 13:02 | ... | ... | ... | 16:26 | ||
| 13 | 7 | 4 | 14 | Mirošov,,ZD | | | ... | 6:27 | ... | ... | 13:03 | ... | ... | ... | 16:28 | ||
| 14 | 8 | 5 | 15 | Mirošov,,na Čtrnáctce | | | ... | 6:29 | ... | ... | 13:05 | ... | ... | ... | 16:30 | ||
| 15 | 9 | 6 | 16 | Mirošov,Janov,rozc.0.6 | | | ... | 6:30 | ... | ... | 13:07 | ... | ... | ... | 16:31 | ||
| < | < | 7 | 17 | Hrádek,Hamplov | | | ... | < | ... | ... | < | X | ... | ... | 16:33 | ||
| < | < | 7 | 18 | Hrádek,Chylice | | | ... | < | ... | ... | < | 42 | ... | ... | 16:34 | ||
| 16 | 10 | < | 19 | Hrádek,,kult.dům | | | ... | 6:32 | ... | ... | 13:10 | 13:25 | ... | ... | < | ||
| 16 | 10 | < | 20 | Hrádek,,sídliště | | | ... | 6:34 | ... | ... | 13:11 | 13:26 | ... | ... | < | ||
| 17 | 11 | 8 | 21 | Hrádek,Nová Huť | | | ... | 6:36 | ... | ... | 13:13 | 13:28 | ... | ... | 16:35 | ||
| 18 | 12 | 9 | 22 | Kamenný Újezd,,Kocanda | | | ... | 6:38 | ... | ... | 13:14 | 13:30 | ... | ... | 16:37 | ||
| 19 | 13 | 10 | 23 | Kamenný Újezd,,Jednota | | | ... | 6:40 | ... | ... | 13:15 | 13:32 | ... | ... | 16:39 | ||
| 20 | 14 | 11 | 24 | Kamenný Újezd,,Lihovar | | | ... | 6:42 | ... | ... | 13:16 | 13:34 | ... | ... | 16:41 | ||
| 21 | 15 | 12 | 25 | Rokycany,,Kovohutě | MHD | | | ... | 6:44 | ... | ... | 13:18 | 13:36 | ... | ... | 16:43 | |
| < | < | < | 26 | Rokycany,,ZŠ Jižní předm. | MHD | | | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| < | < | < | 27 | Rokycany,,Jiráskova | MHD | | | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| 22 | 16 | 13 | 28 | Rokycany,,Železná | MHD | v | ... | 6:47 | ... | X | 13:21 | 13:38 | ... | ... | 16:46 | |
| př | X | 6:50 | X | 42 | 13:25 | 13:39 | X | X | 16:49 | |||||||
| 23 | 17 | 0 | 14 | 29 | Rokycany,,aut.nádr. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | 5:40 | 6:55 | 8:00 | 10:15 | ... | ... | 14:25 | 15:30 | 16:50 | |||||||
| 23 | 0 | 14 | 30 | Rokycany,,Plzeňská | MHD | | | 5:42 | 6:57 | 8:02 | 10:17 | ... | ... | 14:26 | 15:31 | 16:52 | |
| 28 | 5 | 19 | 31 | Ejpovice | | | 5:48 | 7:03 | 8:08 | 10:23 | ... | ... | 14:32 | 15:37 | 16:58 | ||
| 28 | < | 19 | 32 | Ejpovice,,sklady | | | 5:50 | 7:05 | < | 10:25 | ... | ... | 14:34 | 15:39 | 17:00 | ||
| 30 | 7 | 21 | 33 | xKyšice,,rozc.1.0 | | | 5:53 | 7:09 | 8:11 | 10:28 | ... | ... | 14:37 | 15:42 | 17:03 | ||
| 35 | 12 | 26 | 34 | Plzeň,,U Václava | MHD | | | 5:56 | 7:13 | 8:15 | 10:31 | ... | ... | 14:43 | 15:49 | 17:06 | |
| < | < | < | 35 | Plzeň,,Ústřední hřbitov | MHD | | | < | < | < | < | ... | ... | < | < | < | |
| 37 | 14 | 28 | 36 | Plzeň,,Pietas | MHD | | | 5:58 | 7:15 | 8:19 | 10:33 | ... | ... | 14:47 | 15:52 | 17:08 | |
| 37 | 14 | 28 | 37 | Plzeň,,Divadlo Alfa | MHD | | | 6:00 | 7:17 | 8:20 | 10:35 | ... | ... | 14:50 | 15:54 | 17:10 | |
| 38 | 15 | 29 | 38 | Plzeň,,Hlavní nádraží | MHD | v | 6:03 | 7:20 | 8:26 | 10:38 | ... | ... | 14:55 | 15:56 | 17:13 | |
| 32 | 39 | Plzeň,,CAN | MHD | př | 6:13 | ... | ... | 10:48 | ... | ... | 15:03 | 16:08 | 17:23 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18 |
| m | spoj 17 vyčká v zastávce Rokycany,aut.nádr. příjezdu spoje 12 linky 470330 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 25 vyčká v zastávce Rokycany,aut.nádr. příjezdu spoje 10 linky 470330 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 22 | 10 | |
| X | X | X | |||||||||||||
| X | X | X | 42 | 32 | 42 | X | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 39 | Plzeň,,CAN | MHD | od | 5:55 | 6:15 | 7:15 | 11:40 | ... | 14:35 | 14:35 | 17:30 | |
| 3 | 3 | 3 | 38 | Plzeň,,Hlavní nádraží | MHD | | | 6:02 | 6:21 | 7:21 | 11:47 | ... | 14:42 | 14:45 | 17:40 | |
| 4 | 4 | 4 | 37 | Plzeň,,Divadlo Alfa | MHD | | | 6:05 | 6:23 | 7:24 | 11:50 | ... | 14:45 | 14:48 | 17:43 | |
| 4 | 4 | 4 | 36 | Plzeň,,Pietas | MHD | | | 6:08 | 6:26 | 7:26 | 11:52 | ... | 14:47 | 14:50 | 17:46 | |
| 6 | 6 | 6 | 35 | Plzeň,,Ústřední hřbitov | MHD | | | 6:12 | 6:29 | 7:28 | 11:55 | ... | 14:49 | 14:53 | 17:48 | |
| < | < | < | 34 | Plzeň,,U Václava | MHD | | | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
| 11 | 11 | 11 | 33 | xKyšice,,rozc.1.0 | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | ||
| 13 | < | < | 32 | Ejpovice,,sklady | | | 6:19 | 6:35 | 7:36 | 12:03 | ... | < | < | 17:55 | ||
| 13 | 13 | 13 | 31 | Ejpovice | | | 6:21 | 6:37 | 7:38 | 12:04 | ... | 14:55 | 14:59 | 17:57 | ||
| 18 | 18 | 18 | 30 | Rokycany,,Plzeňská | MHD | v | 6:29 | 6:44 | 7:46 | 12:09 | X | 15:01 | 15:05 | 18:02 | |
| př | 6:30 | 6:45 | 7:49 | 12:10 | 42 | 15:03 | 15:08 | 18:04 | |||||||
| 18 | 18 | 0 | 18 | 29 | Rokycany,,aut.nádr. | MHD | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | ... | ... | ... | 12:15 | 13:10 | 15:08 | 15:12 | 18:06 | |||||||
| < | < | < | < | 28 | Rokycany,,Železná | MHD | | | ... | ... | ... | < | < | < | < | < |
| 19 | 19 | < | 19 | 27 | Rokycany,,Jiráskova | MHD | | | ... | ... | ... | 12:17 | < | 15:10 | 15:14 | 18:07 |
| < | < | 1 | < | 26 | Rokycany,,ZŠ Jižní předm. | MHD | | | ... | ... | ... | < | 13:13 | < | < | < |
| 20 | 20 | 2 | 20 | 25 | Rokycany,,Kovohutě | MHD | | | ... | ... | ... | 12:19 | 13:15 | 15:12 | 15:16 | 18:08 |
| 21 | 21 | 3 | 21 | 24 | Kamenný Újezd,,Lihovar | | | ... | ... | ... | 12:21 | 13:17 | 15:14 | 15:18 | 18:10 | |
| 22 | 22 | 4 | 22 | 23 | Kamenný Újezd,,Jednota | | | ... | ... | ... | 12:23 | 13:19 | 15:18 | 15:20 | 18:12 | |
| 23 | 23 | 5 | 23 | 22 | Kamenný Újezd,,Kocanda | | | ... | ... | ... | 12:24 | 13:21 | 15:19 | 15:22 | 18:14 | |
| 24 | 24 | 6 | 24 | 21 | Hrádek,Nová Huť | | | ... | ... | ... | 12:27 | 13:23 | 15:20 | 15:24 | 18:16 | |
| < | < | 7 | < | 20 | Hrádek,,sídliště | | | ... | ... | ... | < | 13:24 | < | < | < | |
| < | < | 7 | < | 19 | Hrádek,,kult.dům | | | ... | ... | ... | < | 13:25 | < | < | < | |
| 25 | 25 | 25 | 18 | Hrádek,Chylice | | | ... | ... | ... | 12:29 | ... | 15:22 | 15:26 | 18:17 | ||
| 25 | 25 | 25 | 17 | Hrádek,Hamplov | | | ... | ... | ... | 12:30 | ... | 15:24 | 15:27 | 18:18 | ||
| 26 | 26 | 26 | 16 | Mirošov,Janov,rozc.0.6 | | | ... | ... | ... | 12:32 | ... | 15:26 | 15:29 | 18:20 | ||
| 27 | 27 | 27 | 15 | Mirošov,,na Čtrnáctce | | | ... | ... | ... | 12:34 | ... | 15:28 | 15:30 | 18:22 | ||
| 28 | 28 | 28 | 14 | Mirošov,,ZD | | | ... | ... | ... | 12:36 | ... | 15:30 | 15:32 | 18:23 | ||
| 28 | 28 | 28 | 13 | Mirošov | | | ... | ... | ... | 12:37 | ... | 15:31 | 15:34 | 18:24 | ||
| 30 | 30 | < | 12 | Mirošov,Myť,u vodojemu | | | ... | ... | ... | 12:41 | ... | 15:33 | < | ... | ||
| < | < | 29 | 11 | Mirošov,,rozc.0.3 | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:36 | ... | ||
| < | < | 30 | 10 | Mirošov,Myť,rozc.0.7 | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:38 | ... | ||
| < | < | 30 | 9 | Skořice,,Strnadův mlýn | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:39 | ... | ||
| < | < | 32 | 8 | Skořice | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:41 | ... | ||
| < | < | 36 | 7 | Trokavec,,rozc.1.0 | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:48 | ... | ||
| < | < | 37 | 6 | Vísky | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:50 | ... | ||
| < | < | < | 5 | Štítov | | | ... | ... | ... | < | ... | < | < | ... | ||
| < | < | 39 | 4 | Štítov,,rozc.1.0 | | | ... | ... | ... | < | ... | < | 15:53 | ... | ||
| < | < | < | 3 | Příkosice | | | ... | ... | ... | < | ... | < | < | ... | ||
| 31 | 31 | 40 | 2 | Příkosice,,dol. | v | ... | ... | ... | 12:43 | ... | 15:35 | 15:55 | ... | ||
| 32 | 32 | 41 | 1 | Příkosice,,hor. | př | ... | ... | ... | 12:45 | ... | 15:37 | 15:57 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18 |
| 42 | nejede od 2.7.18 do 31.8.18, od 29.10.18 do 30.10.18 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2018 isybus