zpět |
| 1 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | X | |||||||
| 4:50 | 0 | 0 | 1 | od | Koloveč | pr | 17:25 | |
| 4:53 | 2 | 2 | 2 | | | Srbice | | | 17:22 | |
| 4:55 | 3 | 3 | 3 | | | Hlohovčice,,rozc.0.4 | | | 17:21 | |
| 4:58 | 5 | 5 | 4 | | | Poděvousy | | | 17:19 | |
| 4:59 | 5 | 5 | 5 | | | Čermná,,rozc.0.5 | | | 17:17 | |
| 5:06 | 9 | 9 | 6 | | | Buková | | | 17:12 | |
| 5:08 | 11 | 11 | 7 | | | Merklín,Kloušov | | | 17:09 | |
| 5:10 | 12 | 12 | 8 | | | Merklín,Kloušov,rozc.1.0 | | | 17:07 | |
| 5:16 | 13 | 13 | 9 | | | Merklín | | | 17:05 | |
| 5:18 | 13 | 13 | 10 | | | Merklín,,u křížku | | | 17:02 | |
| 5:21 | 15 | 15 | 11 | | | Zemětice | | | 17:00 | |
| 5:25 | 17 | 17 | 12 | | | Zemětice,Čelákovy | | | 16:58 | |
| 5:28 | 19 | 19 | 13 | | | Líšina | | | 16:55 | |
| 5:31 | 21 | 21 | 14 | | | Stod,Lelov | | | 16:51 | |
| 5:36 | 23 | 23 | 15 | | | Stod,,předměstí | | | 16:48 | |
| 5:38 | 24 | 24 | 16 | | | Stod | | | 16:45 | |
| 5:43 | 27 | 27 | 17 | | | Chotěšov,,žel.st. | | | 16:41 | |
| 5:45 | 29 | 29 | 18 | | | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 16:38 | |
| 5:49 | 32 | 32 | 19 | | | Zbůch | | | 16:34 | |
| 5:52 | 35 | 35 | 20 | | | Líně | | | 16:30 | |
| 5:54 | 37 | 37 | 21 | | | Líně,Sulkov | | | 16:27 | |
| < | < | 41 | 22 | | | Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | 16:25 |
| 6:00 | 42 | 42 | 23 | | | Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | 16:24 |
| 6:01 | 42 | 42 | 24 | | | Plzeň,,U Nové Hospody | MHD | | | 16:23 |
| 6:02 | 43 | 43 | 25 | | | Plzeň,,U Panasoniku | MHD | | | 16:22 |
| 6:04 | 44 | 44 | 26 | | | Plzeň,,NC Borská pole | MHD | | | 16:21 |
| 6:06 | 45 | 45 | 27 | | | xPlzeň,,Karlov | MHD | | | 16:19 |
| 6:08 | 46 | 46 | 28 | v | xPlzeň,,Techmania | MHD | | | 16:17 |
| 6:11 | 47 | 47 | 29 | př | Plzeň,,CAN | MHD | od | 16:15 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace jsou zveřejněny ve vozidle. Na lince jsou také uznávány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2018 isybus