zpět |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | |
| X | X | X | X | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Manětín,,nám. | od | 5:55 | ... | ... | 12:50 | 14:50 | 17:00 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | 6:01 | ... | ... | 12:53 | 14:54 | 17:04 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Manětín,Újezd | | | 6:02 | ... | ... | 12:54 | 14:55 | 17:05 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Manětín,Mezí | | | 6:06 | X | ... | 12:58 | 14:59 | 17:09 |
| < | < | 8 | < | 5 | Manětín,Luková | | | < | 42 | ... | ( 13:00 | < | < |
| 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | Manětín,Zhořec | | | 6:09 | 7:05 | ... | 13:03 | 15:02 | 17:12 |
| 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | Bezvěrov,Vlkošov | | | 6:12 | 7:09 | ... | 13:06 | 15:05 | 17:15 |
| < | < | < | 13 | 8 | Bezvěrov,Buč | | | < | < | ... | < | 15:10 | < |
| 12 | 12 | 14 | 15 | 9 | Bezvěrov,Služetín | v | 6:14 | 7:12 | ... | 13:09 | 15:12 | 17:17 |
| př | 6:20 | 7:16 | X | 13:13 | 15:17 | 17:22 | ||||||
| 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | Bezvěrov | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | 6:20 | ... | 7:23 | 13:21 | 15:23 | 17:33 | ||||||
| 18 | < | < | 21 | 11 | Bezvěrov,Krašov | | | 6:25 | ... | < | < | 15:28 | < |
| 21 | < | < | 24 | 12 | Bezvěrov | | | 6:30 | ... | < | < | 15:32 | < |
| 17 | 19 | 26 | 13 | Bezvěrov,Chudeč,rozc. | | | ... | ... | 7:26 | 13:24 | 15:35 | 17:36 | |
| 18 | 20 | 27 | 14 | Bezvěrov,Dolní Jamné | | | ... | ... | 7:28 | 13:26 | 15:37 | 17:38 | |
| 20 | 22 | 29 | 15 | Bezvěrov,Světec | | | ... | ... | 7:31 | 13:29 | 15:40 | 17:41 | |
| 24 | 26 | 33 | 16 | Úterý,Olešovice | | | ... | ... | 7:37 | 13:35 | 15:46 | 17:47 | |
| < | < | < | 17 | Krsy | | | ... | ... | < | < | < | < | |
| < | < | < | 18 | Blažim | | | ... | ... | < | < | < | < | |
| < | < | < | 19 | Krsy | | | ... | ... | < | < | < | < | |
| 24 | 26 | 33 | 20 | Úterý,Olešovice | | | ... | ... | 7:37 | 13:35 | 15:46 | 17:47 | |
| 26 | 28 | 35 | 21 | Úterý,,Na točně | | | ... | ... | 7:40 | 13:38 | 15:49 | 17:50 | |
| 27 | 29 | 36 | 22 | Úterý,,sídliště | | | ... | ... | 7:42 | 13:40 | 15:51 | 17:51 | |
| 30 | 32 | 39 | 23 | Bezdružice,Křivce,rozc. | | | ... | ... | 7:46 | 13:45 | 15:55 | 17:55 | |
| 32 | 34 | 41 | 24 | Bezdružice,,aut.st. | v | ... | ... | 7:50 | 13:49 | 15:59 | 17:59 | |
| 33 | 35 | 42 | 25 | Bezdružice,,žel.st. | př | ... | ... | 7:52 | 13:51 | 16:01 | 18:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19 |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Manětín,nám. příjezdu spoje 28 linky 460030 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 15 vyčká v zastávce Úterý,Na točně příjezdu spoje 6 linky 460101 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| V zastávce Bezdružice,žel.st.navazují autobusy na vlaky do a z Pňovan. | |
| Na spoje 4,6,10,14 navazují v zastávce Manětín,nám. spoje linky 460790 do zastávky Kralovice,žel.st. Spoje 1,7,17,9, 3 vyčkají v zastávce Manětín,nám. příjezdu 460790 nejvýše 5 minut. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | |
| X | X | X | X | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 25 | Bezdružice,,žel.st. | od | ... | 6:10 | 8:15 | 13:51 | 16:05 |
| 1 | 1 | 1 | 24 | Bezdružice,,aut.st. | | | ... | 6:12 | 8:17 | 13:53 | 16:07 |
| 3 | 3 | 3 | 23 | Bezdružice,Křivce,rozc. | | | ... | 6:16 | 8:21 | 13:57 | 16:11 |
| 6 | 6 | 6 | 22 | Úterý,,sídliště | | | ... | 6:20 | 8:25 | 14:01 | 16:15 |
| 7 | 7 | 7 | 21 | Úterý,,Na točně | | | ... | 6:22 | 8:27 | 14:03 | 16:17 |
| 9 | 9 | 9 | 20 | Úterý,Olešovice | | | ... | 6:25 | 8:30 | 14:06 | 16:20 |
| < | < | 14 | 19 | Krsy | | | ... | < | < | ( 14:13 | < |
| < | < | < | 18 | Blažim | | | ... | < | < | < | < |
| < | < | 14 | 17 | Krsy | | | ... | < | < | ( 14:13 | < |
| 9 | 9 | 19 | 16 | Úterý,Olešovice | | | ... | 6:25 | 8:30 | 14:19 | 16:20 |
| 13 | 13 | 23 | 15 | Bezvěrov,Světec | | | ... | 6:31 | 8:36 | 14:25 | 16:26 |
| 15 | 15 | 25 | 14 | Bezvěrov,Dolní Jamné | | | ... | 6:34 | 8:39 | 14:28 | 16:29 |
| 16 | 16 | 26 | 13 | Bezvěrov,Chudeč,rozc. | | | ... | 6:36 | 8:40 | 14:30 | 16:31 |
| < | < | < | 12 | Bezvěrov | | | ... | < | < | < | < |
| < | < | < | 11 | Bezvěrov,Krašov | v | X | < | < | < | < |
| př | 42 | 6:39 | 8:43 | 14:33 | 16:34 | |||||
| 18 | 18 | 28 | 10 | Bezvěrov | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | 6:40 | 6:55 | 8:43 | 14:37 | 16:34 | |||||
| 21 | 21 | 31 | 9 | Bezvěrov,Služetín | | | 6:44 | 6:59 | 8:48 | 14:41 | 16:39 |
| 23 | < | 33 | 8 | Bezvěrov,Buč | | | < | 7:02 | < | 14:43 | < |
| 26 | 23 | 36 | 7 | Bezvěrov,Vlkošov | | | 6:47 | 7:07 | 8:51 | 14:48 | 16:42 |
| 28 | 25 | 38 | 6 | Manětín,Zhořec | | | 6:51 | 7:11 | 8:55 | 14:51 | 16:46 |
| < | < | < | 5 | Manětín,Luková | | | ... | < | < | < | < |
| 30 | 27 | 40 | 4 | Manětín,Mezí | | | ... | 7:14 | 8:58 | 14:54 | 16:49 |
| 32 | 29 | 42 | 3 | Manětín,Újezd | | | ... | 7:19 | 9:02 | 14:58 | 16:54 |
| 33 | 30 | 43 | 2 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | v | ... | 7:21 | 9:03 | 14:59 | 16:56 |
| 36 | 33 | 46 | 1 | Manětín,,nám. | př | ... | 7:25 | 9:07 | 15:03 | 17:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 22.12.18 do 2.1.19,1.2.19, od 25.2.19 do 3.3.19,18.4.19, od 29.6.19 do 1.9.19, od 29.10.19 do 30.10.19 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| V zastávce Bezdružice,žel.st.navazují autobusy na vlaky do a z Pňovan. | |
| Na spoje 4,6,10,14 navazují v zastávce Manětín,nám. spoje linky 460790 do zastávky Kralovice,žel.st. Spoje 1,7,17,9, 3 vyčkají v zastávce Manětín,nám. příjezdu 460790 nejvýše 5 minut. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
(C) 2019 isybus