zpět |
| 5 | Km | Tč | Zastávky | 6 | ||
| X | 1 | od | Horovský Týn,,el.st. | pr | X | |
| 15:15 | 0 | 2 | | | Horovský Týn,,Pivovarská ul. | | | 15:45 |
| 15:17 | 1 | 3 | | | Horovský Týn,,Masarykova | | | 15:42 |
| 15:19 | 2 | 4 | | | Horovský Týn,,Plastik | | | 15:40 |
| 15:20 | 3 | 5 | | | Horovský Týn,Horov | | | 15:38 |
| < | < | 6 | | | Horovský Týn,Horov,drůbeárna | | | < |
| 15:24 | 5 | 7 | | | Horovský Týn,Kocourov | | | 15:35 |
| 15:25 | 6 | 8 | | | Horovský Týn,Dolní Metelsko | | | 15:33 |
| 15:29 | 8 | 9 | | | Mířkov,Nový Dvůr | | | 15:30 |
| ... | 10 | v | Mířkov,Křakov | | | ... | |
| ... | 11 | př | Mířkov | od | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| TIP PRO CESTUJÍCÍ - plate jízdné pohodlně z e-peněenky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a dalí informace u řidiče. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
(C) 2020 isybus