zpět |
| Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | |
| X | |||||
| 0 | 1 | Kdyně,,aut.st. | od | 5:30 | |
| 0 | 2 | Kdyně,,sídliště | | | 5:33 | |
| 1 | 3 | Kdyně,,Na Kobyle | | | 5:35 | |
| 3 | 4 | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | 5:38 | |
| 4 | 5 | Kout na Šumavě,,sídliště | | | 5:40 | |
| 4 | 6 | Kout na Šumavě | | | 5:41 | |
| 5 | 7 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | | | |
| 6 | 8 | Spáňov,,rozc.0.5 | | | 5:46 | |
| 8 | 9 | Zahořany | | | 5:48 | |
| 10 | 10 | Zahořany,Stanětice | | | 5:53 | |
| 12 | 11 | Zahořany,Hříchovice | | | 5:55 | |
| 14 | 12 | Hradiště u Domažlic | | | 5:57 | |
| 16 | 13 | Kanice | | | 6:00 | |
| 17 | 14 | Kanice,Příkřice,rozc.1.0 | | | | | |
| 19 | 15 | Koloveč | | | 6:05 | |
| 21 | 16 | Srbice | | | 6:08 | |
| 22 | 17 | Hlohovčice,,rozc.0.4 | | | 6:09 | |
| 24 | 18 | Poděvousy | | | 6:12 | |
| 24 | 19 | Čermná,,rozc.0.5 | | | 6:13 | |
| 28 | 20 | Buková | | | 6:17 | |
| 30 | 21 | Merklín,Kloušov | | | 6:20 | |
| 32 | 22 | Merklín | | | 6:23 | |
| 33 | 23 | Merklín,,rozc.1.4 | | | 6:25 | |
| 35 | 24 | Soběkury,,rozc.1.4 | | | 6:27 | |
| 37 | 25 | Soběkury | | | 6:32 | |
| 39 | 26 | Oplot,,rozc.1.8 | | | 6:35 | |
| 41 | 27 | Dnešice | | | 6:40 | |
| 43 | 28 | Chlumčany,,záv. | | | 6:43 | |
| 43 | 29 | Chlumčany,,Porobeton | | | 6:44 | |
| 43 | 30 | Chlumčany,,osada | | | 6:45 | |
| 46 | 31 | Dobřany,,léčebna | | | 6:49 | |
| 47 | 32 | Dobřany,,u čerp.st. | | | 6:53 | |
| 48 | 33 | Dobřany,,rozc.k žel.st. | v | 6:55 | |
| 60 | 34 | Plzeň,,Bory | MHD | př | 7:10 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení karty a další informace u řidiče. | |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2019 isybus