zpět |
| 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | X | |||||||
| 42 | 42 | |||||||
| 7:00 | 0 | 0 | 1 | od | Klatovy,,aut.nádr. \004 | MHD | pr | 14:50 |
| < | < | 0 | 2 | | | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky | MHD | | | 14:48 |
| 7:07 | 4 | < | 3 | | | Klatovy,Štěpánovice | | | < | |
| 7:12 | 7 | < | 4 | | | Klatovy,Dehtín | | | < | |
| 7:14 | 8 | < | 5 | | | Klatovy,Vícenice | | | < | |
| 7:23 | 13 | < | 6 | | | Klatovy,Otín | | | < | |
| 7:28 | 16 | < | 7 | | | Klatovy,Točník | | | < | |
| 7:29 | 16 | 5 | 8 | | | Klatovy,Točník,u žel.zast. | | | 14:40 | |
| < | < | 5 | 9 | | | Klatovy,Točník | | | 14:39 | |
| < | < | 8 | 10 | | | Klatovy,Otín | | | 14:34 | |
| < | < | < | 11 | | | Klatovy,Točník | | | < | |
| < | < | 13 | 12 | | | Klatovy,Vícenice | | | 14:25 | |
| < | < | 14 | 13 | | | Klatovy,Dehtín | | | 14:23 | |
| < | < | 17 | 14 | | | Klatovy,Štěpánovice | | | 14:18 | |
| 7:35 | 21 | 20 | 15 | | | Klatovy,,Rybníčky | MHD | | | 14:13 |
| < | < | < | 16 | | | Klatovy,,Vídeňská | MHD | | | < |
| 7:36 | 21 | 20 | 17 | | | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | MHD | | | 14:12 |
| 7:38 | 22 | 21 | 18 | | | Klatovy,,Plánická sídl. | MHD | | | 14:10 |
| 7:40 | 23 | 22 | 19 | v | Klatovy,,u Gymnázia | MHD | | | 14:07 |
| ... | 25 | 20 | př | Klatovy,,pod nem. | MHD | od | 14:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 9.4.20 do 13.4.20 |
| Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2020 isybus