| 3 | 1 | 25 | 9 | 11 | 17 | Km | Km | Km | Tč | | Zastávky | | 2 | 4 | 24 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | | X | | X | | | | | | | | X | | X | |
| ... | 5:30 | ... | 12:30 | ... | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Sušice,,žel.st. | pr | 5:25 | ... | 8:40 | ... |
| ... | | | ... | | | ... | | | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Sušice,,Nádražní u samoobsluhy | | | 5:24 | ... | 8:39 | ... |
| ... | 5:32 | ... | 12:33 | ... | 17:12 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | Sušice,,SOLO | | | 5:21 | ... | 8:37 | ... |
| ... | | | ... | | | X | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | Sušice,,Pod Stráží | | | 5:20 | ... | 8:36 | ... |
| ... | 5:34 | ... | 12:35 | 15:23 | 17:15 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | Sušice,,nábřeží | | | 5:19 | ... | 8:35 | ... |
| ... | 5:36 | ... | 12:38 | 15:25 | 17:16 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | Sušice,,u hřiště | | | 5:17 | ... | 8:32 | ... |
| ... | 5:38 | ... | 12:40 | 15:26 | 17:18 | 5 | 5 | 5 | 7 | | | Sušice,Červené Dvorce | | | 5:15 | ... | 8:30 | ... |
| ... | 5:40 | ... | 12:41 | 15:27 | 17:19 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | Sušice,Volšovy | | | 5:14 | ... | 8:29 | ... |
| ... | 5:41 | ... | 12:42 | 15:29 | 17:20 | 7 | 7 | 7 | 9 | | | Sušice,Dolní Staňkov | | | 5:13 | ... | 8:28 | ... |
| X | 5:42 | ... | 12:44 | 15:30 | 17:22 | 8 | 8 | 8 | 10 | | | Petrovice u Sušice,Františkova Ves | | | 5:11 | X | 8:26 | ... |
| 5:33 | 5:43 | ... | 12:45 | 15:31 | 17:23 | 8 | 8 | 8 | 11 | | | Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0 | | | 5:10 | 6:15 | 8:25 | ... |
| 5:34 | 5:44 | ... | 12:47 | 15:33 | 17:25 | 9 | 9 | 9 | 12 | | | Petrovice u Sušice,Žíkov | | | 5:08 | 6:13 | 8:23 | ... |
| 5:35 | 5:45 | ... | 12:49 | 15:35 | 17:27 | 10 | 10 | 10 | 13 | | | Petrovice u Sušice,Částkov | | | 5:06 | 6:11 | 8:21 | ... |
| 5:39 | 5:49 | ... | 12:52 | 15:38 | 17:30 | 12 | 12 | 12 | 14 | | | Petrovice u Sušice,Maršovice | | | 5:03 | 6:08 | 8:18 | ... |
| 5:40 | 5:50 | ... | 12:53 | 15:40 | 17:31 | 13 | 13 | 13 | 15 | | | Hlavňovice,Cihelna,Zápotočí | | | 5:02 | 6:06 | 8:17 | ... |
| 5:41 | 5:51 | ... | 12:54 | 15:41 | 17:32 | 13 | 13 | 13 | 16 | | | Hlavňovice,Cihelna | | | 5:01 | 6:05 | 8:16 | ... |
| < | < | ... | < | < | 17:35 | < | 15 | < | 17 | | | Hlavňovice,Přestanice | | | < | < | < | ... |
| < | < | ... | < | < | 17:38 | < | 17 | < | 18 | | | Hlavňovice,,u rest. | | | < | < | < | ... |
| < | < | ... | < | < | 17:39 | < | 18 | < | 19 | | | Hlavňovice,Milínov | | | < | < | <
| ... |
| < | < | ... | < | < | 17:41 | < | 19 | < | 20 | | | Velhartice,Zahálka,rozc.0.2 | | | < | < | < | ... |
| < | < | ... | < | < | < | < | < | 15 | 21 | | | Velhartice,Drouhavec | | | 4:59 | < | < | X |
| < | < | X | < | < | < | < | < | 18 | 22 | | | Velhartice,,Na Šlajfu | | | 4:56 | < | < | 42 |
| < | < | 8:00 | < | < | 17:45 | < | 21 | 19 | 23 | | | Velhartice | | | 4:54 | < | < | 13:15 |
| < | < | 8:03 | < | < | 17:47 | < | 22 | 20 | 24 | | | Velhartice,,Na Šlajfu | | | 4:52 | < | < | 13:12 |
| 5:45 | 5:55 | 8:08 | 12:58 | 15:44 | 17:52 | 15 | 25 | 23 | 25 | v | Velhartice,Drouhavec | | | 4:49 | 6:03 | 8:12 | 13:07 |
| 5:46 | 5:56 | 8:10 | 13:00 | 15:46 | 17:53 | 16 | 26 | 24 | 26 | př | Velhartice,Hory Matky Boží | od | 4:47 | 6:00 | 8:10 | 13:05 |