zpět |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| X | |||||||||||
| X | X | 31 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | Pačejov,Pačejov-nádraží | od | ... | 6:00 | ... | 12:15 | 15:25 | ||
| 0 | 0 | 2 | Olšany,,u Broučků | | | ... | 6:01 | ... | 12:16 | 15:26 | ||
| 1 | 1 | 3 | Olšany,,rozc.0.3 | | | ... | 6:02 | ... | 12:17 | 15:27 | ||
| < | 3 | 4 | Kovčín | | | ... | < | ... | < | 15:32 | ||
| 3 | 4 | 5 | Myslív,Milčice | | | ... | 6:06 | ... | 12:20 | 15:34 | ||
| 5 | 6 | 6 | Myslív,,St.rybářství | | | ... | 6:10 | ... | 12:23 | 15:37 | ||
| 6 | 7 | 7 | Myslív | | | ... | 6:12 | ... | 12:25 | 15:38 | ||
| 7 | 8 | 8 | Nehodiv | | | ... | 6:15 | ... | 12:27 | 15:39 | ||
| < | 10 | 9 | Myslív,Loužná | | | ... | < | X | < | 15:42 | ||
| 7 | 12 | 10 | Nehodiv | | | ... | 6:15 | 42 | 12:27 | 15:44 | ||
| 9 | 0 | 14 | 11 | Plánice,Štipoklasy | | | ... | 6:19 | 7:00 | 12:30 | 15:47 | |
| 9 | 0 | 14 | 12 | Plánice,Štipoklasy,u ZD | | | ... | | | 7:01 | | | 15:50 | |
| 11 | 2 | 16 | 13 | Plánice,Pohoří | | | ... | 6:24 | 7:04 | 12:33 | 15:53 | |
| < | 6 | < | 14 | Plánice,Bližanovy | | | X | < | 7:10 | < | < | |
| 13 | 8 | 18 | 15 | Plánice,Lovčice | | | 4:37 | 6:30 | 7:15 | 12:37 | 15:56 | |
| 15 | 10 | 20 | 16 | Plánice,Kvasetice | | | 4:41 | 6:34 | 7:20 | 12:41 | 15:59 | |
| < | < | < | 17 | Plánice,,u ZŠ | | | < | < | < | < | < | |
| 18 | 13 | 23 | 18 | Plánice,,nám. | | | 4:45 | 6:42 | 7:25 | 12:48 | 16:05 | |
| 19 | 24 | 19 | Plánice,,Nové Město | | | ... | 6:44 | ... | 12:50 | 16:07 | ||
| 22 | 27 | 20 | Klatovy,Vítkovice | | | ... | 6:47 | ... | 12:54 | 16:11 | ||
| 24 | 29 | 21 | Bolešiny,Kroměždice | | | ... | 6:50 | ... | 12:58 | 16:14 | ||
| 25 | 30 | 22 | Myslovice | | | ... | 6:52 | ... | 13:00 | 16:16 | ||
| 27 | 32 | 23 | Bolešiny | | | ... | 6:55 | ... | 13:04 | 16:19 | ||
| 30 | 35 | 24 | Bolešiny,Slavošovice,rozc.0.5 | | | ... | 7:00 | ... | 13:09 | 16:24 | ||
| < | < | 25 | Klatovy,Vítkovice,u háj. | | | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | 26 | Klatovy,Kvaslice | | | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | 27 | Klatovy,Habartice,náves | | | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | 28 | Obytce | | | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | 29 | Klatovy,Kydliny,rozc.1.3 | | | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | 30 | Klatovy,Čínov | | | ... | < | ... | < | < | ||
| 32 | < | 31 | Klatovy,,Plánická sídl. | | | ... | 7:03 | ... | < | < | ||
| 33 | 38 | 32 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | | | ... | 7:05 | ... | 13:13 | 16:29 | ||
| 34 | 39 | 33 | Klatovy,,Tylovo nábř. | v | ... | 7:08 | ... | 13:17 | 16:32 | ||
| 35 | 40 | 34 | Klatovy,,aut.nádr. | MHD | př | ... | 7:10 | ... | 13:20 | 16:34 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.19 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 16.2.20, od 9.4.20 do 13.4.20 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Plánice,nám. spoj 16 linky 432110 do Klatov |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Plánice,nám. spoj 6 linky 432110 do Klatov |
| m | spoj 5 vyčká v zastávce Pačejov,Pačejov-nádraží příjezdu spoje 12 linky 434070,spoje 3 linky 434070 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Plánice,Štipoklasy příjezdu spoje 19 linky 434030 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 11 vyčká v zastávce Pačejov,Pačejov-nádraží příjezdu spoje 13 linky 434030 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 | 10 | 12 | |
| X | ||||||||||||
| X | X | 31 | ||||||||||
| 0 | 0 | 34 | Klatovy,,aut.nádr. | MHD | od | ... | ... | 10:20 | 13:50 | ... | ... | 16:45 |
| < | < | 33 | Klatovy,,Tylovo nábř. | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| 2 | 2 | 32 | Klatovy,,Plánická u Netrvalů | | | ... | ... | 10:25 | 14:00 | ... | ... | 16:50 | |
| < | 3 | 31 | Klatovy,,Plánická sídl. | | | ... | ... | < | 14:02 | ... | ... | < | |
| < | < | 30 | Klatovy,Čínov | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| < | < | 29 | Klatovy,Kydliny,rozc.1.3 | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| < | < | 28 | Obytce | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| < | < | 27 | Klatovy,Habartice,náves | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| < | < | 26 | Klatovy,Kvaslice | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| < | < | 25 | Klatovy,Vítkovice,u háj. | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| 5 | 5 | 24 | Bolešiny,Slavošovice,rozc.0.5 | | | ... | ... | 10:30 | 14:05 | ... | ... | 16:55 | |
| 8 | 8 | 23 | Bolešiny | | | ... | ... | 10:35 | 14:10 | ... | ... | 17:00 | |
| 10 | 10 | 22 | Myslovice | | | ... | ... | 10:38 | 14:13 | ... | ... | 17:03 | |
| 11 | 11 | 21 | Bolešiny,Kroměždice | | | ... | ... | 10:40 | 14:15 | ... | ... | 17:05 | |
| 13 | 13 | 20 | Klatovy,Vítkovice | | | ... | X | 10:43 | 14:18 | X | X | 17:08 | |
| 16 | 16 | 19 | Plánice,,Nové Město | | | X | 42 | 10:48 | 14:23 | 32 | 42 | 17:13 | |
| 17 | 17 | 18 | Plánice,,nám. | | | 4:25 | 6:45 | 10:50 | 14:25 | 15:46 | 16:10 | 17:15 | |
| < | < | 17 | Plánice,,u ZŠ | | | < | < | < | < | < | < | < | |
| 20 | 20 | 16 | Plánice,Kvasetice | | | 4:30 | 6:49 | 10:56 | 14:31 | ( 15:51 | 16:15 | 17:21 | |
| 22 | 22 | 15 | Plánice,Lovčice | | | 4:35 | 6:52 | 11:00 | 14:35 | ( 15:55 | 16:20 | 17:25 | |
| 24 | < | 14 | Plánice,Bližanovy | | | ... | < | 11:06 | < | ... | 16:25 | 17:30 | |
| 28 | 24 | 13 | Plánice,Pohoří | | | ... | 6:55 | 11:15 | 14:41 | ... | 16:33 | 17:37 | |
| 30 | 26 | 12 | Plánice,Štipoklasy,u ZD | | | ... | | | | | | | ... | | | | | |
| 30 | 26 | 11 | Plánice,Štipoklasy | | | ... | 6:59 | 11:19 | 14:46 | ... | 16:38 | 17:42 | |
| 32 | 28 | 10 | Nehodiv | | | ... | ... | 11:23 | 14:50 | ... | ( 16:42 | 17:46 | |
| < | < | 9 | Myslív,Loužná | | | ... | ... | < | < | ... | < | < | |
| 32 | 28 | 8 | Nehodiv | | | ... | ... | 11:23 | 14:50 | ... | ( 16:42 | 17:46 | |
| 33 | 29 | 7 | Myslív | | | ... | ... | 11:25 | 14:53 | ... | ( 16:45 | 17:48 | |
| 34 | 30 | 6 | Myslív,,St.rybářství | | | ... | ... | 11:27 | 14:55 | ... | ... | 17:50 | |
| 36 | 32 | 5 | Myslív,Milčice | | | ... | ... | 11:30 | 14:59 | ... | ... | 17:54 | |
| < | < | 4 | Kovčín | | | ... | ... | < | < | ... | ... | < | |
| 38 | 34 | 3 | Olšany,,rozc.0.3 | | | ... | ... | 11:33 | 15:03 | ... | ... | 17:58 | |
| 39 | 35 | 2 | Olšany,,u Broučků | v | ... | ... | 11:34 | 15:04 | ... | ... | 17:59 | |
| 39 | 35 | 1 | Pačejov,Pačejov-nádraží | př | ... | ... | 11:35 | 15:05 | ... | ... | 18:00 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.19 |
| 32 | jede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 16.2.20, od 9.4.20 do 13.4.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 16.2.20, od 9.4.20 do 13.4.20 |
| m | na spoj 6 navazuje v zastávce Plánice,Bližanovy spoj 20 linky 450607 do Nepomuk,žel.st. |
| m | na spoj 8 navazuje v zastávce Plánice,nám. spoj 10 linky 434010 do Zborov a Pačejova |
| Na lince platí tarif příměstské dopravy a smluvní přepravní podmínky ČSAD autobusy Plzeň a.s. Jsou zde také poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| TIP PRO CESTUJÍCÍ - plaťte jízdné pohodlně z e-peněženky Plzeňské anebo ČSAD čipové karty. Dobíjení bez přirážky ve voze. Informace u řidiče. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| BUS | zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
(C) 2019 isybus