zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 9 | 11 | 45 | 33 | |
| (6)+ | (6)+ | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Přeštice,,žel.st. | od | ... | X | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Přeštice,,nám. | MHD | | | ... | 4:30 | 4:16 | ... | ... | ... | ... | ... | 7:42 |
| < | < | < | < | 1 | < | < | 3 | Přeštice,,Na Jordáně | | | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| < | < | < | < | < | 6 | < | 4 | Řenče,Plevňov | | | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| < | < | < | < | < | 9 | < | 5 | Řenče,Libákovice | | | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| < | < | < | < | < | 11 | < | 6 | Řenče,,u školy | | | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| < | < | < | < | < | 13 | < | 7 | Řenče,Vodokrty | | | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| < | < | < | < | < | 15 | < | 8 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 | 9 | Dolní Lukavice | | | ... | 4:35 | 4:21 | ... | ... | ... | ... | ... | 7:47 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 10 | Dolní Lukavice,Lišice | | | ... | 4:37 | 4:23 | ... | ... | X | ... | ... | 7:49 | |
| 9 | 9 | < | < | 10 | < | < | 11 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | ... | 4:40 | 4:27 | ... | ... | 6:30 | ... | ... | < | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 21 | 8 | 12 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | ... | 4:41 | 4:28 | ... | ... | 6:31 | ... | ... | 7:52 | |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 23 | 10 | 13 | Předenice | | | X | 4:43 | 4:31 | ... | ... | 6:34 | ... | ... | 7:56 | |
| 13 | < | < | 12 | < | 25 | < | 14 | Netunice | | | 4:25 | < | 4:34 | ... | ... | < | ... | ... | < | |
| 15 | < | < | 14 | < | 27 | < | 15 | Nebílovy | | | 4:28 | < | 4:36 | ... | ... | < | ... | ... | < | |
| 15 | < | < | 14 | < | 27 | < | 16 | Nebílovy,,Na rajči | | | 4:30 | < | 4:37 | ... | ... | < | ... | ... | < | |
| < | 12 | 11 | < | 13 | < | 11 | 17 | Předenice,,Nový mlýn | | | < | 4:45 | < | ... | ... | 6:36 | ... | ... | 7:58 | |
| < | 13 | 12 | < | 14 | < | 12 | 18 | Čižice,,Na výsluní | | | < | 4:47 | < | ... | ... | 6:38 | ... | ... | 8:00 | |
| < | 14 | 13 | < | 15 | < | 13 | 19 | Čižice | | | < | 4:48 | < | ... | ... | 6:45 | X | ... | 8:02 | |
| < | < | 15 | < | < | < | < | 20 | Štěnovický Borek | | | < | < | < | X | ... | < | 42 | X | 8:04 | |
| 19 | < | 16 | 18 | < | 31 | < | 21 | Štěnovický Borek,Nebílovský Borek | | | 4:35 | < | 4:41 | 5:55 | ... | < | 6:45 | 7:46 | 8:06 | |
| 20 | < | 17 | 19 | < | 32 | < | 22 | Štěnovický Borek | | | 4:38 | < | 4:43 | 5:57 | ... | < | 6:47 | 7:48 | 8:08 | |
| 22 | 14 | 19 | 21 | 15 | 34 | 13 | 23 | Čižice | | | 4:41 | 4:48 | 4:46 | 6:00 | ... | 6:45 | 6:51 | 7:51 | 8:10 | |
| 24 | 16 | 21 | 23 | 17 | 36 | 15 | 24 | Štěnovice,,Drůbežárna | | | 4:47 | 4:51 | 4:49 | 6:03 | X | 6:49 | 6:54 | 7:54 | 8:13 | |
| 25 | 17 | 22 | 24 | 18 | 37 | 16 | 25 | Štěnovice,,Čižická | | | 4:50 | 4:52 | 4:51 | 6:05 | 6:27 | 6:52 | 6:59 | 7:56 | 8:15 | |
| 25 | 17 | 22 | 24 | 18 | 37 | 16 | 26 | Štěnovice,,záv. | | | 4:53 | 4:54 | 4:53 | 6:07 | 6:29 | 6:54 | 7:01 | 7:57 | 8:17 | |
| 27 | < | 24 | 26 | 20 | < | 18 | 27 | Útušice,Robčice | | | 4:55 | < | 4:56 | 6:09 | < | 6:56 | 7:04 | < | 8:19 | |
| 29 | 19 | 26 | 28 | 22 | 39 | 20 | 28 | Útušice | | | 4:57 | 4:58 | 5:00 | 6:13 | 6:31 | 6:58 | 7:06 | 7:59 | 8:21 | |
| 32 | 22 | 29 | 31 | 25 | 42 | 23 | 29 | Plzeň,,Radobyčice | | | 5:02 | 5:03 | 5:05 | 6:17 | 6:35 | 7:03 | 7:13 | 8:03 | 8:25 | |
| 34 | 24 | 31 | 33 | 27 | 44 | 25 | 30 | Plzeň,,Tyršův most | | | 5:06 | 5:07 | 5:09 | 6:21 | 6:39 | 7:09 | 7:20 | 8:07 | 8:28 | |
| 34 | 24 | 31 | 33 | 27 | 44 | 25 | 31 | xPlzeň,,Gigant | | | 5:07 | 5:08 | 5:10 | 6:22 | 6:40 | 7:10 | 7:21 | 8:08 | 8:29 | |
| 35 | 25 | 32 | 34 | 28 | 45 | 26 | 32 | Plzeň,,Adelova | | | 5:08 | 5:09 | 5:11 | 6:23 | 6:41 | 7:11 | 7:22 | 8:09 | 8:30 | |
| 37 | 27 | 34 | 36 | 30 | 47 | 28 | 33 | Plzeň,,Dobrovského | | | 5:10 | 5:11 | 5:13 | 6:27 | 6:43 | 7:16 | 7:27 | 8:11 | 8:34 | |
| 38 | 28 | 35 | 37 | 31 | 48 | 29 | 34 | ( Plzeň,,Nám. Českých bratří | | | 5:12 | 5:12 | 5:15 | 6:29 | 6:45 | 7:18 | 7:29 | 8:14 | 8:35 | |
| < | < | < | < | < | < | < | 35 | Plzeň,,Chodské náměstí | v | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 39 | 29 | 36 | 38 | 32 | 49 | 30 | 36 | Plzeň,,CAN | př | 5:15 | 5:15 | 5:18 | 6:33 | 6:49 | 7:21 | 7:32 | 8:20 | 8:39 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 15 | 37 | 39 | 19 | 41 | 17 | 53 | 21 | 25 | |
| (6)+ | |||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Přeštice,,žel.st. | od | X | ... | X | 11:20 | ... | X | ... | X | ... | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Přeštice,,nám. | MHD | | | 8:25 | ... | 10:25 | 11:22 | ... | 12:10 | ... | 13:30 | ... |
| < | < | < | < | 1 | < | < | 3 | Přeštice,,Na Jordáně | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | 13:32 | ... | |
| < | < | < | < | < | 6 | < | 4 | Řenče,Plevňov | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | < | < | 9 | < | 5 | Řenče,Libákovice | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | < | < | 11 | < | 6 | Řenče,,u školy | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | < | < | 13 | < | 7 | Řenče,Vodokrty | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | < | < | 15 | < | 8 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ... | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 | 9 | Dolní Lukavice | | | 8:32 | ... | 10:32 | 11:27 | ... | 12:16 | ... | 13:38 | ... | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 10 | Dolní Lukavice,Lišice | | | 8:35 | ... | 10:35 | 11:29 | ... | 12:20 | ... | 13:41 | ... | |
| 9 | 9 | < | < | 10 | < | < | 11 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | < | ... | < | < | ... | 12:25 | ... | 13:44 | ... | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 21 | 8 | 12 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | 8:38 | ... | 10:38 | 11:31 | ... | 12:26 | ... | 13:45 | X | |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 23 | 10 | 13 | Předenice | | | 8:42 | ... | 10:42 | 11:34 | ... | 12:29 | ... | 13:48 | 15:05 | |
| 13 | < | < | 12 | < | 25 | < | 14 | Netunice | | | < | ... | < | 11:37 | ... | 12:32 | ... | < | < | |
| 15 | < | < | 14 | < | 27 | < | 15 | Nebílovy | | | < | ... | < | 11:39 | ... | 12:35 | ... | < | < | |
| 15 | < | < | 14 | < | 27 | < | 16 | Nebílovy,,Na rajči | | | < | ... | < | 11:40 | ... | 12:36 | ... | < | < | |
| < | 12 | 11 | < | 13 | < | 11 | 17 | Předenice,,Nový mlýn | | | 8:44 | ... | 10:44 | < | ... | < | ... | 13:50 | 15:07 | |
| < | 13 | 12 | < | 14 | < | 12 | 18 | Čižice,,Na výsluní | | | 8:46 | ... | 10:46 | < | ... | < | ... | 13:52 | 15:09 | |
| < | 14 | 13 | < | 15 | < | 13 | 19 | Čižice | | | 8:48 | (6)+ | 10:48 | < | ... | < | (6)+ | 13:53 | 15:11 | |
| < | < | 15 | < | < | < | < | 20 | Štěnovický Borek | | | 8:52 | 28 | < | < | ... | < | 28 | < | 15:13 | |
| 19 | < | 16 | 18 | < | 31 | < | 21 | Štěnovický Borek,Nebílovský Borek | | | 8:54 | 9:50 | < | 11:44 | ... | 12:42 | 13:50 | < | 15:15 | |
| 20 | < | 17 | 19 | < | 32 | < | 22 | Štěnovický Borek | | | 8:56 | 9:52 | < | 11:46 | ... | 12:44 | 13:52 | < | 15:16 | |
| 22 | 14 | 19 | 21 | 15 | 34 | 13 | 23 | Čižice | | | 9:00 | 9:55 | 10:48 | 11:49 | X | 12:47 | 13:55 | 13:53 | 15:19 | |
| 24 | 16 | 21 | 23 | 17 | 36 | 15 | 24 | Štěnovice,,Drůbežárna | | | 9:03 | 9:57 | 10:51 | 11:52 | 42 | 12:51 | 13:58 | 13:56 | 15:22 | |
| 25 | 17 | 22 | 24 | 18 | 37 | 16 | 25 | Štěnovice,,Čižická | | | 9:06 | 10:00 | 10:54 | 11:55 | 12:00 | 12:53 | 14:00 | 13:57 | 15:25 | |
| 25 | 17 | 22 | 24 | 18 | 37 | 16 | 26 | Štěnovice,,záv. | | | 9:08 | 10:01 | 10:56 | 11:57 | 12:02 | 12:54 | 14:02 | 13:59 | 15:26 | |
| 27 | < | 24 | 26 | 20 | < | 18 | 27 | Útušice,Robčice | | | 9:10 | < | 10:58 | 12:01 | < | 12:58 | < | 14:05 | 15:30 | |
| 29 | 19 | 26 | 28 | 22 | 39 | 20 | 28 | Útušice | | | 9:15 | 10:03 | 11:00 | 12:05 | 12:05 | 13:02 | 14:06 | 14:08 | 15:34 | |
| 32 | 22 | 29 | 31 | 25 | 42 | 23 | 29 | Plzeň,,Radobyčice | | | 9:21 | 10:07 | 11:06 | 12:10 | 12:09 | 13:08 | 14:12 | 14:12 | 15:38 | |
| 34 | 24 | 31 | 33 | 27 | 44 | 25 | 30 | Plzeň,,Tyršův most | | | 9:24 | 10:15 | 11:09 | 12:14 | 12:14 | 13:12 | 14:15 | 14:16 | 15:41 | |
| 34 | 24 | 31 | 33 | 27 | 44 | 25 | 31 | xPlzeň,,Gigant | | | 9:25 | 10:16 | 11:10 | 12:15 | 12:15 | 13:13 | 14:16 | 14:17 | 15:42 | |
| 35 | 25 | 32 | 34 | 28 | 45 | 26 | 32 | Plzeň,,Adelova | | | 9:26 | 10:17 | 11:11 | 12:16 | 12:16 | 13:14 | 14:17 | 14:18 | 15:43 | |
| 37 | 27 | 34 | 36 | 30 | 47 | 28 | 33 | Plzeň,,Dobrovského | | | 9:30 | 10:20 | 11:15 | 12:20 | 12:19 | 13:18 | 14:20 | 14:20 | 15:47 | |
| 38 | 28 | 35 | 37 | 31 | 48 | 29 | 34 | ( Plzeň,,Nám. Českých bratří | | | 9:31 | 10:22 | 11:16 | 12:21 | 12:20 | 13:19 | 14:22 | 14:23 | 15:50 | |
| < | < | < | < | < | < | < | 35 | Plzeň,,Chodské náměstí | v | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 39 | 29 | 36 | 38 | 32 | 49 | 30 | 36 | Plzeň,,CAN | př | 9:33 | 10:27 | 11:20 | 12:23 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:29 | 15:55 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| 70 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 31 | 27 | 43 | 29 | 57 | 55 | 23 | 35 | |
| (6)+ | ||||||||||||||||||
| X | 28 | X | X | |||||||||||||||
| 0 | 1 | Přeštice,,žel.st. | od | 15:23 | 15:35 | ... | 13 | ... | ... | ... | 31 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Přeštice,,nám. | MHD | | | 15:25 | 15:37 | ... | 16:22 | ... | ... | ... | 20:05 |
| < | < | < | < | 1 | < | < | 3 | Přeštice,,Na Jordáně | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| < | < | < | < | < | 6 | < | 4 | Řenče,Plevňov | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | 20:14 | |
| < | < | < | < | < | 9 | < | 5 | Řenče,Libákovice | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | 20:19 | |
| < | < | < | < | < | 11 | < | 6 | Řenče,,u školy | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | 20:21 | |
| < | < | < | < | < | 13 | < | 7 | Řenče,Vodokrty | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | 20:26 | |
| < | < | < | < | < | 15 | < | 8 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | 20:30 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 | 9 | Dolní Lukavice | | | 15:30 | 15:42 | ... | 16:26 | ... | ... | ... | 20:34 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 10 | Dolní Lukavice,Lišice | | | 15:33 | 15:45 | ... | 16:28 | ... | ... | ... | 20:36 | |
| 9 | 9 | < | < | 10 | < | < | 11 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | 15:36 | < | ... | 16:32 | ... | ... | ... | < | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 21 | 8 | 12 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | 15:37 | 15:48 | ... | 16:34 | ... | ... | ... | 20:39 | |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 23 | 10 | 13 | Předenice | | | 15:40 | 15:51 | ... | 16:37 | ... | ... | ... | 20:42 | |
| 13 | < | < | 12 | < | 25 | < | 14 | Netunice | | | < | 15:54 | ... | 16:40 | ... | ... | ... | 20:44 | |
| 15 | < | < | 14 | < | 27 | < | 15 | Nebílovy | | | < | 15:57 | ... | 16:43 | ... | ... | ... | 20:46 | |
| 15 | < | < | 14 | < | 27 | < | 16 | Nebílovy,,Na rajči | | | < | 15:58 | ... | 16:44 | ... | ... | ... | 20:47 | |
| < | 12 | 11 | < | 13 | < | 11 | 17 | Předenice,,Nový mlýn | | | 15:42 | < | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| < | 13 | 12 | < | 14 | < | 12 | 18 | Čižice,,Na výsluní | | | 15:44 | < | ... | < | ... | ... | ... | < | |
| < | 14 | 13 | < | 15 | < | 13 | 19 | Čižice | | | 15:45 | < | ... | < | (6)+ | ... | ... | < | |
| < | < | 15 | < | < | < | < | 20 | Štěnovický Borek | | | < | < | X | < | 28 | ... | ... | < | |
| 19 | < | 16 | 18 | < | 31 | < | 21 | Štěnovický Borek,Nebílovský Borek | | | < | 16:03 | 16:40 | 16:51 | 17:50 | ... | X | 20:52 | |
| 20 | < | 17 | 19 | < | 32 | < | 22 | Štěnovický Borek | | | < | 16:06 | 16:42 | 16:53 | 17:52 | X | 31 | 20:54 | |
| 22 | 14 | 19 | 21 | 15 | 34 | 13 | 23 | Čižice | | | 15:45 | 16:08 | 16:45 | 16:57 | 17:54 | 18:00 | 20:06 | 20:57 | |
| 24 | 16 | 21 | 23 | 17 | 36 | 15 | 24 | Štěnovice,,Drůbežárna | | | 15:48 | 16:11 | 16:48 | 17:00 | 17:57 | 18:03 | 20:09 | 21:00 | |
| 25 | 17 | 22 | 24 | 18 | 37 | 16 | 25 | Štěnovice,,Čižická | | | 15:49 | 16:12 | 16:49 | 17:03 | 17:58 | 18:05 | 20:11 | 21:02 | |
| 25 | 17 | 22 | 24 | 18 | 37 | 16 | 26 | Štěnovice,,záv. | | | 15:51 | 16:13 | 16:50 | 17:05 | 18:00 | 18:07 | 20:13 | 21:04 | |
| 27 | < | 24 | 26 | 20 | < | 18 | 27 | Útušice,Robčice | | | < | 16:16 | < | 17:07 | < | < | 20:15 | < | |
| 29 | 19 | 26 | 28 | 22 | 39 | 20 | 28 | Útušice | | | 15:53 | 16:18 | 16:52 | 17:11 | 18:02 | 18:09 | 20:19 | 21:08 | |
| 32 | 22 | 29 | 31 | 25 | 42 | 23 | 29 | Plzeň,,Radobyčice | | | 15:57 | 16:22 | 16:55 | 17:15 | 18:06 | 18:12 | 20:23 | 21:13 | |
| 34 | 24 | 31 | 33 | 27 | 44 | 25 | 30 | Plzeň,,Tyršův most | | | 16:01 | 16:26 | | | 17:19 | 18:10 | 18:14 | 20:27 | 21:18 | |
| 34 | 24 | 31 | 33 | 27 | 44 | 25 | 31 | xPlzeň,,Gigant | | | 16:02 | 16:27 | | | 17:20 | 18:11 | 18:15 | 20:28 | 21:19 | |
| 35 | 25 | 32 | 34 | 28 | 45 | 26 | 32 | Plzeň,,Adelova | | | 16:03 | 16:28 | | | 17:21 | 18:12 | 18:16 | 20:29 | 21:20 | |
| 37 | 27 | 34 | 36 | 30 | 47 | 28 | 33 | Plzeň,,Dobrovského | | | 16:05 | 16:30 | 17:01 | 17:25 | 18:14 | 18:18 | 20:33 | 21:24 | |
| 38 | 28 | 35 | 37 | 31 | 48 | 29 | 34 | ( Plzeň,,Nám. Českých bratří | | | 16:08 | 16:32 | | | 17:27 | 18:16 | 18:21 | 20:35 | 21:26 | |
| < | < | < | < | < | < | < | 35 | Plzeň,,Chodské náměstí | v | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 39 | 29 | 36 | 38 | 32 | 49 | 30 | 36 | Plzeň,,CAN | př | 16:14 | 16:35 | 17:07 | 17:30 | 18:20 | 18:28 | 20:39 | 21:29 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 13 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,31.12.19 |
| 28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
| 31 | nejede 31.12.19 |
| m | spoj 31 vyčká v zastávce Dolní Lukavice příjezdu spoje 6 linky 450669 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Na lince jsou od 1. 1. 2018 poskytovány slevy Plzeňského kraje. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 22 | 2 | 6 | 10 | 24 | 8 | 12 | 4 | 14 | 44 | |
| X | X | (6)+ | X | X | (6)+ | X | |||||||||||||||
| X | 32 | 42 | 28 | 32 | 42 | X | 28 | X | 42 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Plzeň,,CAN | od | 5:20 | 6:05 | 6:05 | 6:30 | 6:35 | 6:35 | 7:00 | 8:45 | 9:30 | 10:30 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | Plzeň,,Chodské náměstí | | | 5:24 | 6:10 | 6:10 | 6:36 | 6:40 | 6:40 | 7:05 | 8:50 | 9:35 | 10:35 | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | 34 | ( Plzeň,,Nám. Českých bratří | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | 33 | Plzeň,,Dobrovského | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | Plzeň,,Adelova | | | 5:27 | 6:13 | 6:15 | 6:39 | 6:43 | 6:43 | 7:08 | 8:55 | 9:38 | 10:39 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | xPlzeň,,Gigant | | | 5:28 | 6:14 | 6:16 | 6:40 | 6:44 | 6:44 | 7:09 | 8:56 | 9:39 | 10:40 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | Plzeň,,Tyršův most | | | 5:29 | 6:15 | 6:17 | 6:41 | 6:45 | 6:45 | 7:10 | 8:57 | 9:40 | 10:41 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 29 | Plzeň,,Radobyčice | | | 5:34 | 6:18 | 6:25 | 6:46 | 6:49 | 6:49 | 7:14 | 9:05 | 9:47 | 10:46 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | Útušice | | | 5:38 | 6:22 | 6:29 | 6:50 | 6:53 | 6:53 | 7:18 | 9:09 | 9:52 | 10:50 | |
| 12 | 12 | < | 12 | 12 | 12 | < | 12 | 27 | Útušice,Robčice | | | 5:40 | < | < | 6:53 | 6:55 | 6:55 | 7:20 | < | < | < | |
| 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 26 | Štěnovice,,záv. | | | 5:42 | 6:24 | 6:31 | 6:55 | 6:57 | 6:57 | 7:22 | 9:11 | 9:56 | 10:53 | |
| 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 25 | Štěnovice,,Čižická | | | 5:44 | 6:26 | 6:32 | 6:57 | 6:59 | 6:59 | 7:24 | 9:12 | 9:57 | 10:55 | |
| 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 24 | Štěnovice,,Drůbežárna | | | 5:46 | ... | 6:35 | 6:59 | 7:01 | 7:01 | 7:26 | 9:15 | 9:59 | ... | |
| 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 23 | Čižice | | | 5:50 | ... | 6:37 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:28 | 9:17 | 10:02 | ... | |
| 19 | 19 | 17 | < | < | 19 | 17 | 19 | 22 | Štěnovický Borek | | | 5:53 | ... | 6:40 | 7:06 | 7:05 | 7:05 | 7:30 | 9:20 | 10:04 | ... | |
| 20 | 20 | 18 | < | < | 20 | 18 | 20 | 21 | Štěnovický Borek,Nebílovský Borek | | | 5:54 | ... | 6:42 | 7:08 | 7:07 | 7:07 | 7:32 | 9:22 | 10:07 | ... | |
| < | < | 19 | < | < | < | < | < | 20 | Štěnovický Borek | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | 10:09 | ... | |
| < | < | 21 | 17 | 17 | < | < | < | 19 | Čižice | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | 10:12 | ... | |
| < | < | 22 | 18 | 18 | < | < | < | 18 | Čižice,,Na výsluní | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | 10:14 | ... | |
| < | < | 23 | 19 | 19 | < | < | < | 17 | Předenice,,Nový mlýn | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | 10:16 | ... | |
| 24 | 24 | < | < | < | 24 | 22 | 24 | 16 | Nebílovy,,Na rajči | | | ... | ... | ... | 7:13 | 7:12 | 7:12 | ... | ... | < | ... | |
| 24 | 24 | < | < | < | 24 | 22 | 24 | 15 | Nebílovy | | | ... | ... | ... | 7:14 | 7:14 | 7:14 | ... | ... | < | ... | |
| 26 | 26 | < | < | < | 26 | 24 | 26 | 14 | Netunice | | | ... | ... | ... | 7:17 | 7:16 | 7:16 | ... | ... | < | ... | |
| 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | 28 | 26 | 28 | 13 | Předenice | | | ... | ... | ... | 7:20 | 7:19 | 7:19 | ... | ... | 10:18 | ... | |
| 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | 30 | 30 | 12 | Dolní Lukavice,Snopoušovy,rozc.0.5 | | | ... | ... | ... | 7:22 | 7:22 | 7:22 | ... | ... | 10:21 | ... | ||
| 30 | < | < | < | 22 | 30 | < | 11 | Dolní Lukavice,Snopoušovy | | | ... | ... | ... | < | 7:23 | 7:23 | ... | ... | < | ... | ||
| 33 | 32 | 28 | 24 | 25 | 33 | 32 | 10 | Dolní Lukavice,Lišice | | | ... | ... | ... | 7:24 | 7:26 | 7:26 | ... | ... | 10:25 | ... | ||
| 35 | 34 | 30 | 26 | 27 | 35 | 34 | 9 | Dolní Lukavice | | | ... | ... | ... | 7:26 | 7:28 | 7:28 | ... | ... | 10:27 | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | 36 | 8 | Dolní Lukavice,Krasavce | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | 38 | 7 | Řenče,Vodokrty | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | 40 | 6 | Řenče,,u školy | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | 42 | 5 | Řenče,Libákovice | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | 45 | 4 | Řenče,Plevňov | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | ... | ||
| 39 | < | < | < | < | < | < | 3 | Přeštice,,Na Jordáně | | | ... | ... | ... | < | < | 7:35 | ... | ... | < | ... | ||
| 40 | 38 | 34 | 30 | 31 | 39 | 51 | 2 | Přeštice,,nám. | MHD | v | ... | ... | ... | 7:31 | 7:34 | 7:37 | ... | ... | 10:32 | ... | |
| 40 | 31 | 39 | 1 | Přeštice,,žel.st. | př | ... | ... | ... | ... | 7:37 | 7:40 | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
| 32 | jede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
