zpět |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 11 | 15 | 17 | |
| X | X | |||||||||||||
| X | 42 | 32 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nýřany,,DIOSS | od | ... | 6:15 | 6:18 | 6:18 | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nýřany,,DIOSS rozc. | | | X | 6:16 | 6:20 | 6:20 | ... | ... | X | ... |
| 3 | < | 3 | 3 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | 5:05 | < | 6:23 | 6:23 | ... | ... | 9:10 | ... |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | 5:07 | 6:17 | 6:25 | 6:25 | ... | ... | 9:12 | ... |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Nýřany,,sídliště | | | 5:09 | 6:19 | 6:27 | 6:27 | X | X | 9:14 | X |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | Nýřany,,nádraží | | | 5:12 | 6:21 | 6:29 | 6:29 | 7:00 | 7:35 | 9:17 | 10:45 |
| < | < | < | 7 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | < | ... | < | < | < | < | ... | < | |
| 7 | 7 | 7 | 8 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | 5:15 | ... | 6:32 | 6:32 | 7:03 | 7:38 | ... | 10:48 | |
| 7 | < | < | 9 | Nýřany,Pankrác | | | 5:16 | ... | 6:35 | 6:35 | 7:04 | 7:39 | ... | 10:49 | |
| 10 | < | < | 10 | Nýřany,Doubrava | | | 5:20 | ... | 6:40 | 6:40 | 7:09 | 7:44 | ... | 10:54 | |
| 13 | < | < | 11 | Nýřany,Pankrác | | | ... | ... | 6:44 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 13 | < | < | 12 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | ... | ... | 6:45 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 16 | 10 | 10 | 13 | Myslinka | | | ... | ... | 6:49 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 19 | < | 13 | 14 | Kozolupy,,ZŠ | | | ... | ... | 6:53 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 19 | < | < | 15 | Kozolupy | | | ... | ... | 6:54 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 19 | 13 | 13 | 16 | Kozolupy,,I | | | ... | ... | 6:55 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 21 | 15 | 15 | 17 | Město Touškov | | | ... | ... | 6:57 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 23 | 17 | 18 | Čeminy,Komberk,rozc. | | | ... | ... | 6:59 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 25 | 19 | 19 | Plzeň,,Malesice | | | ... | ... | 7:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 27 | < | 20 | Plzeň,,Dolní Vlkýš | | | ... | ... | 7:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 29 | < | 21 | Plzeň,,Malesice | | | ... | ... | 7:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 33 | 23 | 22 | Chotíkov,,střed | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 33 | 23 | 23 | Chotíkov,,u školy | | | ... | ... | 7:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 33 | 24 | Chotíkov,,střed | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 33 | 25 | Chotíkov | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 36 | 26 | Plzeň,,NC Úněšovská | | | ... | ... | 7:26 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 37 | 27 | Plzeň,,Severka | v | ... | ... | 7:28 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 42 | 28 | Plzeň,,CAN | př | ... | ... | 7:40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| m | spoj 11 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu spoje 10 linky 460140 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 17 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7410 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 19 | 21 | 43 | 45 | 25 | 29 | 33 | |
| X | X | ||||||||||||
| X | 32 | 42 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nýřany,,DIOSS | od | 12:05 | ... | 14:15 | 14:15 | ... | ... | ... |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nýřany,,DIOSS rozc. | | | 12:06 | ... | 14:16 | 14:16 | ... | ... | ... |
| 3 | < | 3 | 3 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | 12:10 | ... | 14:18 | 14:18 | ... | ... | ... |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | 12:13 | ... | 14:20 | 14:20 | ... | X | X |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Nýřany,,sídliště | | | 12:15 | X | 14:22 | 14:22 | X | 31 | 31 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | Nýřany,,nádraží | | | 12:18 | 13:02 | 14:24 | 14:24 | 14:45 | 16:45 | 19:45 |
| < | < | < | 7 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | ... | < | < | < | < | < | < | |
| 7 | 7 | 7 | 8 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | ... | 13:05 | 14:27 | 14:27 | 14:48 | 16:48 | 19:48 | |
| 7 | < | < | 9 | Nýřany,Pankrác | | | ... | 13:06 | < | < | 14:49 | 16:49 | 19:49 | |
| 10 | < | < | 10 | Nýřany,Doubrava | | | ... | 13:11 | < | < | 14:54 | 16:54 | 19:54 | |
| 13 | < | < | 11 | Nýřany,Pankrác | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | |
| 13 | < | < | 12 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | |
| 16 | 10 | 10 | 13 | Myslinka | | | ... | ... | 14:32 | 14:32 | ... | ... | ... | |
| 19 | < | 13 | 14 | Kozolupy,,ZŠ | | | ... | ... | < | 14:35 | ... | ... | ... | |
| 19 | < | < | 15 | Kozolupy | | | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | |
| 19 | 13 | 13 | 16 | Kozolupy,,I | | | ... | ... | 14:37 | 14:37 | ... | ... | ... | |
| 21 | 15 | 15 | 17 | Město Touškov | | | ... | ... | 14:39 | 14:39 | ... | ... | ... | |
| 23 | 17 | 18 | Čeminy,Komberk,rozc. | | | ... | ... | ... | 14:41 | ... | ... | ... | ||
| 25 | 19 | 19 | Plzeň,,Malesice | | | ... | ... | ... | 14:44 | ... | ... | ... | ||
| 27 | < | 20 | Plzeň,,Dolní Vlkýš | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ||
| 29 | < | 21 | Plzeň,,Malesice | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ||
| 33 | 23 | 22 | Chotíkov,,střed | | | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ||
| 33 | 23 | 23 | Chotíkov,,u školy | | | ... | ... | ... | 14:50 | ... | ... | ... | ||
| 33 | 24 | Chotíkov,,střed | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 33 | 25 | Chotíkov | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 36 | 26 | Plzeň,,NC Úněšovská | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 37 | 27 | Plzeň,,Severka | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 42 | 28 | Plzeň,,CAN | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.19 |
| 32 | jede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| m | spoj 25 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7416 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 29 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7420 nejvýše 15 minut |
| m | spoj 33 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7426 nejvýše 15 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 40 | 4 | 10 | 12 | 24 | 18 | 20 | 22 | |
| 0 | 28 | Plzeň,,CAN | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 5 | 27 | Plzeň,,Severka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 6 | 26 | Plzeň,,NC Úněšovská | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 25 | Chotíkov | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 24 | Chotíkov,,střed | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 9 | 0 | 23 | Chotíkov,,u školy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 9 | 0 | 22 | Chotíkov,,střed | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 13 | 4 | 21 | Plzeň,,Malesice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 15 | 6 | 20 | Plzeň,,Dolní Vlkýš | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 17 | 8 | 19 | Plzeň,,Malesice | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 19 | 10 | 18 | Čeminy,Komberk,rozc. | | | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | 21 | 12 | 17 | Město Touškov | | | 5:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | 23 | 14 | 16 | Kozolupy,,I | | | 5:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | 14 | 15 | Kozolupy | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | 23 | 14 | 14 | Kozolupy,,ZŠ | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 5 | 26 | 17 | 13 | Myslinka | | | 5:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 8 | < | 20 | 12 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | 5:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | 20 | 11 | Nýřany,Pankrác | | | < | X | X | X | ... | X | ... | X | |
| 0 | < | < | 23 | 10 | Nýřany,Doubrava | | | < | 5:20 | 7:10 | 8:00 | ... | 11:00 | ... | 13:11 |
| 3 | < | < | 9 | Nýřany,Pankrác | | | < | 5:24 | 7:15 | 8:05 | ... | 11:05 | ... | 13:16 | |
| 3 | 8 | 29 | 8 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | 5:20 | 5:25 | 7:16 | 8:06 | ... | 11:06 | ... | 13:17 | |
| < | < | < | 7 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | < | < | < | < | X | < | X | < | |
| 5 | 10 | 31 | 6 | Nýřany,,nádraží | | | 5:23 | 5:28 | 7:19 | 8:09 | 8:40 | 11:09 | 11:45 | 13:20 | |
| 5 | 10 | 31 | 5 | Nýřany,,sídliště | | | 5:24 | 5:30 | 7:21 | ... | 8:42 | ... | 11:47 | ... | |
| 6 | 11 | 32 | 4 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | 5:25 | 5:32 | ... | ... | 8:44 | ... | 11:49 | ... | |
| < | 12 | 33 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | 5:27 | < | ... | ... | 8:46 | ... | < | ... | |
| 7 | 14 | 35 | 2 | Nýřany,,DIOSS rozc. | v | 5:30 | 5:33 | ... | ... | ... | ... | 11:50 | ... | |
| 8 | 15 | 36 | 1 | Nýřany,,DIOSS | př | 5:32 | 5:35 | ... | ... | ... | ... | 11:52 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| m | na spoj 10 navazuje v zastávce Nýřany,nádraží spoj 3 linky 460140 do Plzeň,CAN přes Zbůch |
| m | na spoj 40 navazuje v zastávce Nýřany,nádraží spoj 1 linky 460130 do Plzeň,CAN |
| m | spoj 20 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7452 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 24 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7408 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 44 | 28 | 46 | 48 | 30 | 32 | 34 | |
| X | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 0 | 28 | Plzeň,,CAN | od | ... | 12:50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 5 | 27 | Plzeň,,Severka | | | ... | 13:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 6 | 26 | Plzeň,,NC Úněšovská | | | ... | 13:05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 25 | Chotíkov | | | ... | < | ... | X | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 24 | Chotíkov,,střed | | | ... | < | ... | 42 | ... | ... | ... | ... | |||
| 9 | 0 | 23 | Chotíkov,,u školy | | | ... | 13:12 | ... | 14:55 | ... | ... | ... | ... | ||
| 9 | 0 | 22 | Chotíkov,,střed | | | ... | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ||
| 13 | 4 | 21 | Plzeň,,Malesice | | | ... | 13:20 | ... | 15:02 | ... | ... | ... | ... | ||
| 15 | 6 | 20 | Plzeň,,Dolní Vlkýš | | | ... | 13:24 | ... | 15:06 | ... | ... | ... | ... | ||
| 17 | 8 | 19 | Plzeň,,Malesice | | | ... | 13:28 | ... | 15:11 | X | ... | ... | ... | ||
| 19 | 10 | 18 | Čeminy,Komberk,rozc. | | | ... | 13:31 | ... | 15:15 | 32 | ... | ... | ... | ||
| 0 | 21 | 12 | 17 | Město Touškov | | | ... | 13:34 | ... | 15:18 | 15:18 | ... | ... | ... | |
| 2 | 23 | 14 | 16 | Kozolupy,,I | | | ... | 13:40 | ... | 15:20 | 15:20 | ... | ... | ... | |
| < | < | 14 | 15 | Kozolupy | | | X | < | ... | 15:21 | 15:21 | ... | ... | ... | |
| < | 23 | 14 | 14 | Kozolupy,,ZŠ | | | 32 | 13:42 | ... | 15:22 | 15:22 | ... | ... | ... | |
| 5 | 26 | 17 | 13 | Myslinka | | | 13:26 | 13:45 | ... | 15:27 | 15:27 | ... | ... | ... | |
| 8 | < | 20 | 12 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | < | < | ... | 15:32 | 15:32 | X | ... | X | |
| < | < | 20 | 11 | Nýřany,Pankrác | | | < | < | X | 15:33 | 15:33 | 31 | ... | 31 | |
| 0 | < | < | 23 | 10 | Nýřany,Doubrava | | | < | < | 15:05 | 15:38 | 15:38 | 17:05 | ... | 19:55 |
| 3 | < | < | 9 | Nýřany,Pankrác | | | < | < | 15:10 | ... | ... | 17:10 | ... | 20:00 | |
| 3 | 8 | 29 | 8 | Nýřany,Pankrác,rozc.1.0 | | | 13:31 | 13:50 | 15:11 | ... | ... | 17:11 | X | 20:01 | |
| < | < | < | 7 | Nýřany,,Staročeské nám. | | | < | < | < | ... | ... | < | 31 | < | |
| 5 | 10 | 31 | 6 | Nýřany,,nádraží | | | 13:34 | 13:53 | 15:14 | ... | ... | 17:14 | 17:50 | 20:04 | |
| 5 | 10 | 31 | 5 | Nýřany,,sídliště | | | 13:36 | 13:55 | ... | ... | ... | ... | 17:52 | ... | |
| 6 | 11 | 32 | 4 | Nýřany,Kamenný Újezd,rozc. | | | 13:38 | 13:57 | ... | ... | ... | ... | 17:54 | ... | |
| < | 12 | 33 | 3 | Nýřany,Kamenný Újezd | | | 13:40 | 13:59 | ... | ... | ... | ... | < | ... | |
| 7 | 14 | 35 | 2 | Nýřany,,DIOSS rozc. | v | 13:43 | 14:02 | ... | ... | ... | ... | 17:55 | ... | |
| 8 | 15 | 36 | 1 | Nýřany,,DIOSS | př | 13:45 | 14:04 | ... | ... | ... | ... | 17:57 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.19 |
| 32 | jede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| 42 | nejede od 23.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 2.3.20 do 8.3.20,9.4.20 |
| m | spoj 32 vyčká v zastávce Nýřany,nádraží příjezdu vlaku 7422 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 46 vyčká v zastávce Kozolupy příjezdu spoje 40 linky 490660 nejvýše 15 minut |
| m | spoj 48 vyčká v zastávce Kozolupy příjezdu spoje 40 linky 490660 nejvýše 15 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2020 isybus