zpět |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 39 | 1 | 11 | 27 | 5 | 13 | 41 | 9 | |
| X | X | X | ||||||||||||
| 0 | 1 | Liblín | od | ... | 4:20 | ... | ... | 5:45 | ... | ... | 7:10 | |||
| 1 | 2 | Liblín,Horní Liblín | | | ... | 4:23 | ... | ... | 5:48 | ... | ... | 7:13 | |||
| 4 | 3 | Bujesily | | | ... | 4:26 | ... | ... | 5:51 | ... | ... | 7:16 | |||
| 8 | 4 | Lhotka u Radnic | | | ... | 4:33 | ... | ... | 5:57 | ... | ... | 7:22 | |||
| 9 | 5 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | | | ... | 4:35 | ... | ... | 5:59 | ... | ... | 7:24 | |||
| 10 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | ... | 4:37 | ... | ... | 6:02 | ... | ... | < | |||
| 10 | 7 | Němčovice,Olešná | | | ... | < | ... | ... | 6:04 | ... | ... | 7:26 | |||
| < | 8 | Němčovice | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | 7:28 | |||
| < | 9 | Kamenec | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | < | |||
| 12 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | ... | 4:38 | ... | ... | 6:07 | ... | ... | < | |||
| 13 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | ... | < | ... | ... | 6:09 | ... | ... | < | |||
| < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | 7:30 | |||
| 16 | 13 | Radnice,,žel.st. | | | ... | < | ... | ... | 6:13 | ... | ... | < | |||
| < | 14 | Radnice,,ZŠ | v | (6)+ | < | ... | ... | < | ... | (6)+ | < | |||
| př | 28 | < | X | X | 6:16 | ... | 28 | 7:34 | ||||||
| 16 | 0 | 0 | 15 | Radnice,,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 4:25 | < | 4:45 | 5:20 | 6:20 | ... | 7:00 | 7:35 | ||||||
| < | 1 | < | 16 | Radnice,,ZŠ | | | < | < | < | < | < | ... | < | 7:37 | |
| < | 1 | < | 17 | Radnice,,žel.st. | | | < | < | < | < | < | ... | < | ... | |
| < | 4 | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | < | 4:40 | < | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 19 | Újezd u Sv.Kříže,,ObÚ | | | < | < | < | < | < | X | < | ... | |
| < | < | < | 20 | Břasy,Darová | | | < | < | < | < | < | 6:25 | < | ... | |
| < | < | < | 21 | Břasy,Darová,důl | | | < | < | < | < | < | 6:27 | < | ... | |
| < | < | < | 22 | Břasy,Vranovice | | | < | < | < | < | < | 6:31 | < | ... | |
| < | < | < | 23 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | < | < | < | < | < | 6:33 | < | ... | |
| < | 7 | < | 24 | Břasy,,DPS | | | < | 4:43 | < | < | < | 6:37 | < | ... | |
| < | 7 | < | 25 | Břasy,,u hřiště | | | < | < | < | < | < | < | < | ... | |
| < | < | < | 26 | Břasy,Kříše | | | < | < | < | < | < | 6:42 | < | ... | |
| 19 | < | 3 | 27 | Břasy,,u statku | v | 4:29 | < | 4:49 | 5:24 | 6:24 | < | 7:04 | ... | |
| př | 4:31 | 4:45 | 4:51 | 5:26 | 6:26 | 6:47 | 7:06 | ... | ||||||
| 19 | 7 | 3 | 28 | Břasy,,u hřiště | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 4:31 | ... | 4:51 | 5:26 | 6:26 | 6:47 | 7:06 | ... | ||||||
| 19 | 7 | 3 | 29 | Břasy,,záv. | | | 4:32 | ... | 4:52 | 5:27 | 6:27 | 6:50 | 7:07 | ... | |
| 20 | 8 | 4 | 30 | Břasy,,ObÚ | | | 4:33 | ... | 4:53 | 5:28 | 6:28 | 6:52 | 7:08 | ... | |
| 21 | 9 | 5 | 31 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | 4:35 | ... | 4:55 | 5:30 | 6:31 | 6:55 | 7:10 | ... | |
| 22 | 10 | 6 | 32 | Břasy,Dolní Stupno | | | 4:37 | ... | 4:57 | 5:32 | 6:34 | 6:58 | 7:12 | ... | |
| 23 | 11 | 7 | 33 | Všenice | | | 4:39 | ... | 4:59 | 5:34 | 6:36 | 7:00 | 7:14 | ... | |
| 25 | 13 | 9 | 34 | Bušovice,Střapole | | | 4:42 | ... | 5:02 | 5:37 | 6:39 | 7:03 | 7:17 | ... | |
| 26 | 14 | 10 | 35 | Bušovice,Sedlecko | | | 4:44 | ... | 5:04 | 5:39 | 6:41 | 7:05 | 7:19 | ... | |
| < | 16 | 12 | 36 | Bušovice | MHD | | | 4:47 | ... | < | 5:42 | < | < | 7:22 | ... |
| < | 18 | 14 | 37 | Smědčice | MHD | | | 4:50 | ... | < | 5:45 | < | < | 7:25 | ... |
| 28 | < | < | 38 | Smědčice,,Na vršku | MHD | | | < | ... | 5:07 | < | 6:44 | 7:08 | < | ... |
| 30 | 20 | 16 | 39 | Chrást,,Lidový dům | MHD | | | 4:53 | ... | 5:10 | 5:48 | 6:47 | 7:11 | 7:28 | ... |
| 30 | 20 | 16 | 40 | Chrást,,ZŠ | MHD | | | 4:55 | ... | 5:12 | 5:50 | 6:49 | 7:13 | 7:30 | ... |
| < | < | 18 | 41 | Dýšina,,Armaturka | MHD | | | 4:57 | ... | < | < | < | < | 7:32 | ... |
| < | < | 18 | 42 | Dýšina,,náves | MHD | | | 4:58 | ... | < | < | < | < | 7:33 | ... |
| 33 | 23 | < | 43 | xChrást,,rozvodna | MHD | | | < | ... | 5:16 | 5:54 | 6:53 | 7:17 | < | ... |
| 35 | 25 | 21 | 44 | Plzeň,,Zábělá | MHD | | | 5:02 | ... | 5:18 | 5:56 | 6:55 | 7:19 | 7:37 | ... |
| 36 | 26 | 22 | 45 | Plzeň,,Rozcestí Újezd | MHD | | | 5:04 | ... | 5:20 | 5:58 | 6:57 | 7:21 | 7:39 | ... |
| 37 | 27 | 23 | 46 | Plzeň,,Doubravka | MHD | | | 5:06 | ... | 5:22 | 6:00 | 6:59 | 7:24 | 7:41 | ... |
| 38 | 28 | 24 | 47 | Plzeň,,Opavská | MHD | v | 5:09 | ... | 5:25 | 6:03 | 7:02 | 7:27 | 7:44 | ... |
| 41 | 31 | 27 | 48 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | MHD | př | 5:15 | ... | 5:32 | 6:10 | 7:10 | 7:33 | 7:50 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
| m | spoj 11 vyčká v zastávce Radnice,nám. příjezdu spoje 1 linky 470240 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 31 | 29 | 37 | 15 | 17 | 33 | 19 | 35 | 43 | |
| X | X | X | |||||||||||||
| 0 | 1 | Liblín | od | ... | ... | 12:23 | ... | 13:44 | ... | 16:00 | ... | ... | |||
| 1 | 2 | Liblín,Horní Liblín | | | ... | ... | < | ... | 13:47 | ... | 16:03 | ... | ... | |||
| 4 | 3 | Bujesily | | | ... | ... | < | ... | 13:50 | ... | 16:06 | ... | ... | |||
| 8 | 4 | Lhotka u Radnic | | | ... | ... | < | ... | 13:56 | ... | 16:12 | ... | ... | |||
| 9 | 5 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | | | ... | ... | 12:28 | ... | 13:58 | ... | 16:14 | ... | ... | |||
| 10 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | ... | ... | 12:30 | ... | 14:00 | ... | 16:16 | ... | ... | |||
| 10 | 7 | Němčovice,Olešná | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
| < | 8 | Němčovice | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
| < | 9 | Kamenec | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
| 12 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | ... | ... | 12:31 | ... | 14:01 | ... | 16:17 | ... | ... | |||
| 13 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | ... | ... | 12:33 | ... | 14:03 | ... | 16:19 | ... | ... | |||
| < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
| 16 | 13 | Radnice,,žel.st. | | | ... | ... | 12:37 | ... | 14:07 | ... | 16:23 | ... | ... | |||
| < | 14 | Radnice,,ZŠ | v | ... | ... | < | ... | < | X | < | X | ... | |||
| př | X | X | 12:39 | X | 14:09 | 31 | 16:25 | 31 | ... | ||||||
| 16 | 0 | 0 | 15 | Radnice,,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 9:05 | 11:10 | ... | 13:00 | ... | 15:10 | ... | 17:05 | ... | ||||||
| < | 1 | < | 16 | Radnice,,ZŠ | | | < | < | ... | 13:02 | ... | < | ... | < | ... | |
| < | 1 | < | 17 | Radnice,,žel.st. | | | < | < | ... | 13:03 | ... | < | ... | < | ... | |
| < | 4 | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | < | < | ... | 13:07 | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 19 | Újezd u Sv.Kříže,,ObÚ | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 20 | Břasy,Darová | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 21 | Břasy,Darová,důl | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 22 | Břasy,Vranovice | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 23 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | |
| < | 7 | < | 24 | Břasy,,DPS | | | < | < | ... | 13:10 | ... | < | ... | < | ... | |
| < | 7 | < | 25 | Břasy,,u hřiště | | | < | < | ... | 13:11 | ... | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 26 | Břasy,Kříše | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | |
| 19 | < | 3 | 27 | Břasy,,u statku | v | 9:09 | 11:14 | ... | < | ... | 15:14 | ... | 17:09 | ... | |
| př | 9:11 | 11:16 | ... | 13:11 | ... | 15:16 | ... | 17:11 | ... | ||||||
| 19 | 7 | 3 | 28 | Břasy,,u hřiště | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 9:11 | 11:16 | ... | 13:11 | ... | 15:16 | ... | 17:11 | ... | ||||||
| 19 | 7 | 3 | 29 | Břasy,,záv. | | | 9:12 | 11:17 | ... | 13:12 | ... | 15:17 | ... | 17:12 | ... | |
| 20 | 8 | 4 | 30 | Břasy,,ObÚ | | | 9:13 | 11:18 | ... | 13:13 | ... | 15:18 | ... | 17:13 | ... | |
| 21 | 9 | 5 | 31 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | 9:15 | 11:20 | ... | 13:15 | ... | 15:20 | ... | 17:15 | ... | |
| 22 | 10 | 6 | 32 | Břasy,Dolní Stupno | | | 9:17 | 11:22 | ... | 13:17 | ... | 15:22 | ... | 17:17 | ... | |
| 23 | 11 | 7 | 33 | Všenice | | | 9:19 | 11:24 | ... | 13:19 | ... | 15:24 | ... | 17:19 | X | |
| 25 | 13 | 9 | 34 | Bušovice,Střapole | | | 9:22 | 11:27 | ... | 13:22 | ... | 15:27 | ... | 17:22 | 31 | |
| 26 | 14 | 10 | 35 | Bušovice,Sedlecko | | | 9:24 | 11:29 | ... | 13:24 | ... | 15:29 | ... | 17:24 | 21:45 | |
| < | 16 | 12 | 36 | Bušovice | MHD | | | 9:27 | 11:32 | ... | 13:27 | ... | 15:32 | ... | < | < |
| < | 18 | 14 | 37 | Smědčice | MHD | | | 9:30 | 11:35 | ... | 13:30 | ... | 15:35 | ... | < | < |
| 28 | < | < | 38 | Smědčice,,Na vršku | MHD | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | 17:27 | 21:48 |
| 30 | 20 | 16 | 39 | Chrást,,Lidový dům | MHD | | | 9:33 | 11:38 | ... | 13:33 | ... | 15:38 | ... | 17:30 | 21:50 |
| 30 | 20 | 16 | 40 | Chrást,,ZŠ | MHD | | | 9:35 | 11:39 | ... | 13:35 | ... | 15:40 | ... | 17:32 | 21:51 |
| < | < | 18 | 41 | Dýšina,,Armaturka | MHD | | | 9:37 | < | ... | < | ... | 15:42 | ... | < | < |
| < | < | 18 | 42 | Dýšina,,náves | MHD | | | 9:38 | < | ... | < | ... | 15:43 | ... | < | < |
| 33 | 23 | < | 43 | xChrást,,rozvodna | MHD | | | < | 11:44 | ... | 13:39 | ... | < | ... | 17:36 | 21:55 |
| 35 | 25 | 21 | 44 | Plzeň,,Zábělá | MHD | | | 9:42 | 11:46 | ... | 13:41 | ... | 15:47 | ... | 17:39 | 21:57 |
| 36 | 26 | 22 | 45 | Plzeň,,Rozcestí Újezd | MHD | | | 9:44 | 11:48 | ... | 13:43 | ... | 15:49 | ... | 17:41 | 21:59 |
| 37 | 27 | 23 | 46 | Plzeň,,Doubravka | MHD | | | 9:46 | 11:50 | ... | 13:45 | ... | 15:51 | ... | 17:43 | 22:01 |
| 38 | 28 | 24 | 47 | Plzeň,,Opavská | MHD | v | 9:49 | 11:53 | ... | 13:48 | ... | 15:54 | ... | 17:46 | 22:03 |
| 41 | 31 | 27 | 48 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | MHD | př | 9:57 | 12:01 | ... | 13:56 | ... | 16:02 | ... | 17:54 | 22:09 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 31 | nejede 31.12.19 |
| m | spoj 15 vyčká v zastávce Radnice,nám. příjezdu spoje 14 linky 470040 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 42 | 22 | 24 | 12 | 44 | 36 | 34 | 14 | 28 | |
| (6)+ | (6)+ | |||||||||||||||||
| X | 28 | X | X | X | 28 | X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 48 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | MHD | od | ... | 5:35 | ... | 6:10 | 6:20 | 8:10 | 10:05 | 10:10 | ... | 12:05 | ... | 14:10 |
| 3 | 3 | 3 | 47 | Plzeň,,Opavská | MHD | | | ... | 5:41 | ... | 6:16 | 6:26 | 8:16 | 10:12 | 10:16 | ... | 12:11 | ... | 14:17 |
| 4 | 4 | 4 | 46 | Plzeň,,Doubravka | MHD | | | ... | 5:44 | ... | 6:19 | 6:29 | 8:19 | 10:15 | 10:19 | ... | 12:14 | ... | 14:20 |
| 5 | 5 | 5 | 45 | Plzeň,,Rozcestí Újezd | MHD | | | ... | 5:46 | ... | 6:21 | 6:31 | 8:21 | 10:17 | 10:21 | ... | 12:16 | ... | 14:22 |
| 6 | 6 | 6 | 44 | Plzeň,,Zábělá | MHD | | | ... | 5:48 | ... | 6:23 | 6:33 | 8:23 | 10:19 | 10:23 | ... | 12:18 | ... | 14:24 |
| 8 | 8 | 8 | 43 | xChrást,,rozvodna | MHD | | | ... | 5:50 | ... | < | 6:35 | < | 10:21 | < | ... | 12:20 | ... | 14:26 |
| < | < | < | 42 | Dýšina,,náves | MHD | | | ... | < | ... | 6:28 | < | 8:28 | < | 10:28 | ... | < | ... | < |
| < | < | < | 41 | Dýšina,,Armaturka | MHD | | | ... | < | ... | 6:30 | < | 8:30 | < | 10:30 | ... | < | ... | < |
| 11 | 11 | 11 | 40 | Chrást,,ZŠ | MHD | | | ... | 5:53 | ... | 6:32 | 6:38 | 8:32 | 10:25 | 10:32 | ... | 12:23 | ... | 14:31 |
| 11 | 11 | 11 | 39 | Chrást,,Lidový dům | MHD | | | ... | 5:54 | ... | 6:34 | 6:39 | 8:34 | 10:26 | 10:34 | ... | 12:24 | ... | 14:33 |
| < | 13 | < | 38 | Smědčice,,Na vršku | MHD | | | ... | 5:56 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < |
| 13 | < | 13 | 37 | Smědčice | MHD | | | ... | < | ... | 6:36 | 6:41 | ... | 10:29 | 10:37 | ... | 12:27 | ... | 14:36 |
| 15 | < | 15 | 36 | Bušovice | MHD | | | ... | < | ... | 6:38 | 6:43 | ... | 10:32 | 10:39 | ... | 12:29 | ... | 14:39 |
| 17 | 15 | 17 | 35 | Bušovice,Sedlecko | | | ... | 5:59 | ... | 6:41 | 6:46 | ... | 10:35 | 10:42 | ... | 12:32 | ... | 14:42 | |
| 18 | 16 | 18 | 34 | Bušovice,Střapole | | | ... | 6:01 | ... | 6:43 | 6:48 | ... | 10:37 | 10:44 | ... | 12:34 | ... | 14:44 | |
| 20 | 18 | 20 | 33 | Všenice | | | ... | 6:04 | ... | 6:46 | 6:51 | ... | 10:40 | 10:47 | ... | 12:37 | ... | 14:47 | |
| 21 | 19 | 21 | 32 | Břasy,Dolní Stupno | | | ... | 6:07 | ... | 6:48 | 6:54 | ... | 10:43 | 10:49 | ... | 12:40 | ... | 14:50 | |
| 22 | 20 | 22 | 31 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | ... | 6:10 | ... | 6:50 | 6:57 | ... | 10:46 | 10:51 | ... | 12:43 | ... | 14:53 | |
| 23 | 21 | 23 | 30 | Břasy,,ObÚ | | | ... | 6:12 | ... | 6:52 | 6:59 | ... | 10:48 | 10:53 | ... | 12:45 | ... | 14:55 | |
| 24 | 22 | 24 | 29 | Břasy,,záv. | v | ... | 6:13 | ... | 6:53 | 7:00 | ... | 10:50 | 10:54 | ... | 12:46 | ... | 14:56 | |
| př | X | 6:14 | ... | 6:54 | 7:01 | ... | 10:51 | 10:55 | ... | 12:47 | ... | 14:57 | ||||||
| 24 | 22 | 24 | 28 | Břasy,,u hřiště | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 5:30 | 6:14 | ... | 6:54 | 7:01 | ... | 10:51 | 10:55 | ... | 12:47 | ... | 14:57 | ||||||
| < | 22 | 24 | 27 | Břasy,,u statku | | | < | < | ... | 6:55 | 7:02 | ... | < | 10:56 | ... | 12:48 | ... | 14:58 | |
| < | < | < | 26 | Břasy,Kříše | | | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | |
| < | < | < | 25 | Břasy,,u hřiště | | | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | |
| 24 | < | < | 24 | Břasy,,DPS | | | 5:31 | 6:15 | ... | < | < | ... | 10:52 | < | ... | < | ... | < | |
| < | < | < | 23 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | < | 6:17 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | |
| < | < | < | 22 | Břasy,Vranovice | | | < | 6:18 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | |
| < | < | < | 21 | Břasy,Darová,důl | | | < | 6:21 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | |
| < | < | < | 20 | Břasy,Darová | | | < | 6:22 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | |
| 27 | < | < | 19 | Újezd u Sv.Kříže,,ObÚ | | | 5:33 | ... | ... | < | < | ... | 10:54 | < | ... | < | ... | < | |
| 27 | < | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | < | ... | ... | < | < | ... | 10:55 | < | ... | < | ... | < | |
| 30 | < | < | 17 | Radnice,,žel.st. | | | < | ... | ... | < | < | ... | 10:59 | < | X | < | X | < | |
| < | < | < | 16 | Radnice,,ZŠ | v | < | ... | ... | < | < | ... | < | < | 11:50 | < | 13:10 | < | |
| př | < | ... | X | 7:00 | 7:08 | ... | 11:02 | 11:01 | 11:52 | 12:53 | 13:12 | 15:03 | ||||||
| 30 | 25 | 27 | 15 | Radnice,,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | < | ... | 6:35 | ... | ... | ... | ... | ... | 11:52 | ... | 13:12 | ... | ||||||
| < | < | 14 | Radnice,,ZŠ | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ||
| 25 | 27 | 13 | Radnice,,žel.st. | | | < | ... | 6:37 | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ||
| < | < | 12 | Radnice,Svatá Barbora | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 11:55 | ... | 13:15 | ... | ||
| 28 | 30 | 11 | Újezd u Sv.Kříže | | | 5:34 | ... | 6:41 | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ||
| 29 | 10 | Újezd u Sv.Kříže,Dvorce,rozc. | | | 5:36 | ... | 6:43 | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | |||
| < | 9 | Kamenec | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 11:58 | ... | 13:18 | ... | |||
| < | 8 | Němčovice | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 12:02 | ... | 13:22 | ... | |||
| < | 7 | Němčovice,Olešná | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | 13:25 | ... | |||
| 30 | 6 | Němčovice,Olešná,rozc. | | | 5:37 | ... | 6:44 | ... | ... | ... | ... | ... | 12:04 | ... | | | ... | |||
| 31 | 5 | Lhotka u Radnic,,rozc.1.0 | | | 5:39 | ... | 6:46 | ... | ... | ... | ... | ... | 12:06 | ... | 13:29 | ... | |||
| 32 | 4 | Lhotka u Radnic | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 12:08 | ... | 13:31 | ... | |||
| 36 | 3 | Bujesily | | | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 12:14 | ... | 13:37 | ... | |||
| 39 | 2 | Liblín,Horní Liblín | v | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 12:17 | ... | 13:40 | ... | |||
| 40 | 1 | Liblín | př | 5:44 | ... | 6:51 | ... | ... | ... | ... | ... | 12:20 | ... | 13:43 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 28 | nejede od 24.12.19 do 25.12.19,1.1.20 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. Na lince jsou poskytovány slevy Plzeňského kraje. | |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. | |
| Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince. | |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| x | zastávka je jen na znamení nebo požádání |
| MHD | zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 16 | 38 | 20 | 26 | 10 | 30 | 40 | |
| X | X | X | |||||||||||
| X | X | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 48 | Plzeň,,Terminál Hlavní nádraží | MHD | od | 15:10 | ... | 15:15 | 16:15 | ... | 18:30 | 21:10 |
| 3 | 3 | 3 | 47 | Plzeň,,Opavská | MHD | | | 15:18 | ... | 15:23 | 16:22 | ... | 18:36 | 21:16 |
| 4 | 4 | 4 | 46 | Plzeň,,Doubravka | MHD | | | 15:21 | ... | 15:26 | 16:25 | ... | 18:38 | 21:18 |
| 5 | 5 | 5 | 45 | Plzeň,,Rozcestí Újezd | MHD | | | | | ... | | | 16:26 | ... | 18:40 | 21:20 |
| 6 | 6 | 6 | 44 | Plzeň,,Zábělá | MHD | | | | | ... | | | 16:28 | ... | 18:42 | 21:22 |
| 8 | 8 | 8 | 43 | xChrást,,rozvodna | MHD | | | | | ... | | | 16:32 | ... | 18:44 | < |
| < | < | < | 42 | Dýšina,,náves | MHD | | | < | ... | < | < | ... | < | 21:27 |
| < | < | < | 41 | Dýšina,,Armaturka | MHD | | | < | ... | < | < | ... | < | 21:29 |
| 11 | 11 | 11 | 40 | Chrást,,ZŠ | MHD | | | 15:29 | ... | 15:32 | 16:35 | ... | 18:47 | 21:31 |
| 11 | 11 | 11 | 39 | Chrást,,Lidový dům | MHD | | | 15:30 | ... | 15:34 | 16:37 | ... | 18:48 | 21:33 |
| < | 13 | < | 38 | Smědčice,,Na vršku | MHD | | | 15:33 | ... | 15:36 | < | ... | < | < |
| 13 | < | 13 | 37 | Smědčice | MHD | | | < | ... | < | 16:40 | ... | 18:51 | 21:36 |
| 15 | < | 15 | 36 | Bušovice | MHD | | | < | ... | < | 16:43 | ... | 18:53 | 21:38 |
| 17 | 15 | 17 | 35 | Bušovice,Sedlecko | | | 15:36 | ... | 15:38 | 16:46 | ... | 18:56 | 21:41 | |
| 18 | 16 | 18 | 34 | Bušovice,Střapole | | | 15:38 | ... | 15:40 | 16:48 | ... | 18:58 | ... | |
| 20 | 18 | 20 | 33 | Všenice | | | 15:41 | ... | 15:43 | 16:52 | ... | 19:01 | ... | |
| 21 | 19 | 21 | 32 | Břasy,Dolní Stupno | | | 15:44 | ... | 15:45 | 16:54 | ... | 19:04 | ... | |
| 22 | 20 | 22 | 31 | Břasy,Stupno,žel.st. | | | 15:47 | ... | 15:47 | 16:56 | ... | 19:07 | ... | |
| 23 | 21 | 23 | 30 | Břasy,,ObÚ | | | 15:49 | ... | 15:49 | 16:58 | ... | 19:09 | ... | |
| 24 | 22 | 24 | 29 | Břasy,,záv. | v | 15:50 | ... | 15:51 | 17:00 | ... | 19:10 | ... | |
| př | 15:51 | ... | 15:52 | 17:02 | ... | 19:11 | ... | ||||||
| 24 | 22 | 24 | 28 | Břasy,,u hřiště | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 15:52 | ... | 15:52 | 17:02 | ... | 19:11 | ... | ||||||
| < | 22 | 24 | 27 | Břasy,,u statku | | | < | ... | 15:53 | 17:04 | ... | 19:12 | ... | |
| < | < | < | 26 | Břasy,Kříše | | | ( 15:55 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 25 | Břasy,,u hřiště | | | ( 15:57 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| 24 | < | < | 24 | Břasy,,DPS | | | 15:58 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 23 | Břasy,Vranovice,u Martínků | | | 16:02 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 22 | Břasy,Vranovice | | | 16:04 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 21 | Břasy,Darová,důl | | | 16:08 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 20 | Břasy,Darová | | | 16:10 | ... | < | < | ... | < | ... | |
| 27 | < | < | 19 | Újezd u Sv.Kříže,,ObÚ | | | ... | ... | < | < | ... | < | ... | |
| 27 | < | < | 18 | Újezd u Sv.Kříže | | | ... | ... | < | < | ... | < | ... | |
| 30 | < | < | 17 | Radnice,,žel.st. | | | ... | ... | < | < | ... | < | ... | |
| < | < | < | 16 | Radnice,,ZŠ | v | ... | ... | < | < | X | < | ... | |
