zpět |
| Tč | Zastávky | 5 | |
| X | |||
| 19 | |||
| 1 | Plzeň,,Na Švabinách | od | 17:20 |
| 2 | Plzeň,,U Tesca | | | 17:21 |
| 3 | ( Plzeň,,Pietas | | | 17:24 |
| 4 | ( Plzeň,,U Pietasu | | | 17:25 |
| 5 | ( Plzeň,,U Astry | | | 17:27 |
| 6 | ( Plzeň,,Nádraží Slovany | | | 17:29 |
| 7 | Plzeň,,U Světovaru | | | 17:32 |
| 8 | Plzeň,,Slovany | | | 17:34 |
| 9 | Plzeň,,Pošta Francouzská | | | 17:36 |
| 10 | Plzeň,,Poliklinika Slovany | | | 17:37 |
| 11 | ) Plzeň,,Nádraží Slovany | | | 17:39 |
| 12 | ) Plzeň,,U Astry | | | 17:42 |
| 13 | ) Plzeň,,U Pietasu | | | 17:43 |
| 14 | ) Plzeň,,Pietas | | | 17:44 |
| 15 | Plzeň,,U Tesca | v | 17:47 |
| 16 | Plzeň,,Na Švabinách | př | 17:49 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 19 | jede od 19.12.22 do 23.12.22 |
| Po lince jsou cestující přepravováni bezplatně. Jízdní kola se nepřepravují. | |
| Přepravní podmínky jsou stanoveny dohodou mezi dopravcem a objednatelem, přičemž přiměřeně platí ustanovení zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o silničním přepravním řádu. | |
| ) | spoj zastavuje jen pro nastupování |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
(C) 2022 isybus